
5月15日,沪深两市全天横盘震荡。今日沪股通资金净流入8.81亿元,深股通资金净流入8.76亿元。
截至收盘,上证指数报3090.23点,上涨0.22%,成交1583亿元;深证成指报9845.6点,上涨0.59%,成交1913亿元;创业板指报1778.64点,上涨0.23%,成交543亿元。
周一,沪深两市合计65只个股涨停。盘面上,网络安全主题领涨市场,其中蓝盾股份、绿盟科技、启明星辰等个股全天一字涨停。在其带动下,量子通信、智能穿戴和苹果等多个科技板块相继走高。除此之外,雄安新区主题全天同样强势上涨,除博深工具、汉钟精机这类早盘涨停午后未出现回调的个股外,长青集团、博天环境午后涨停,创业环保上涨8.05%,韩建河山上涨7.03%。跌幅方面,水利建设、基建、港口航运板块全天走势较弱,跌幅靠前。
5月15日涨停股统计
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300514.SZ | 友讯达 | 电气设备 | 13 |
| 603787.SH | 新日股份 | 轻工制造 | 12 |
| 603320.SH | 迪贝电气 | 家用电器 | 10 |
| 603505.SH | 金石资源 | 采掘 | 9 |
| 300650.SZ | 太龙照明 | 电子 | 9 |
| 300647.SZ | 超频三 | 电子 | 9 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 电子 | 8 |
| 300649.SZ | 杭州园林 | 综合 | 7 |
| 300643.SZ | 万通智控 | 汽车 | 7 |
| 603728.SH | 鸣志电器 | 电气设备 | 5 |
| 603229.SH | 奥翔药业 | 医药生物 | 5 |
| 300651.SZ | 金陵体育 | 轻工制造 | 5 |
| 603926.SH | 铁流股份 | 汽车 | 4 |
| 603896.SH | 寿仙谷 | 医药生物 | 4 |
| 603113.SH | 金能科技 | 采掘 | 3 |
| 603086.SH | 先达股份 | 化工 | 3 |
| 002871.SZ | 伟隆股份 | 机械设备 | 3 |
| 603180.SH | 金牌厨柜 | 轻工制造 | 2 |
| 601952.SH | N苏垦 | 农林牧渔 | 1 |
| 002870.SZ | N香山 | 机械设备 | 1 |
| 002869.SZ | N金溢 | 计算机 | 1 |
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
| 603603.SH | 博天环境 | 公用事业 | 2 | 环保次新股 |
| 002282.SZ | 博深工具 | 机械设备 | 2 | 雄安概念股 |
| 002158.SZ | 汉钟精机 | 机械设备 | 2 | 雄安概念股 |
| 600228.SH | *ST昌九 | 化工 | 2 | |
| 603232.SH | 格尔软件 | 计算机 | 1 | 信息安全概念股 |
| 002858.SZ | 力盛赛车 | 传媒 | 1 | |
| 603690.SH | 至纯科技 | 机械设备 | 1 | |
| 300579.SZ | 数字认证 | 计算机 | 1 | |
| 002772.SZ | 众兴菌业 | 农林牧渔 | 1 | |
| 300479.SZ | 神思电子 | 计算机 | 1 | |
| 300374.SZ | 恒通科技 | 建筑材料 | 1 | 一带一路+节能环保 |
| 300386.SZ | 飞天诚信 | 计算机 | 1 | |
| 300369.SZ | 绿盟科技 | 计算机 | 1 | |
| 300356.SZ | 光一科技 | 电气设备 | 1 | |
| 300352.SZ | 北信源 | 计算机 | 1 | |
| 300344.SZ | 太空板业 | 建筑材料 | 1 | |
| 300334.SZ | 津膜科技 | 公用事业 | 1 | |
| 300311.SZ | 任子行 | 计算机 | 1 | |
| 300297.SZ | 蓝盾股份 | 计算机 | 1 | |
| 601231.SH | 环旭电子 | 电子 | 1 | |
| 002616.SZ | 长青集团 | 家用电器 | 1 | |
| 300229.SZ | 拓尔思 | 计算机 | 1 | 网络安全概念股 |
| 300188.SZ | 美亚柏科 | 计算机 | 1 | 网络安全概念股 |
| 601519.SH | *ST智慧 | 计算机 | 1 | |
| 601558.SH | *ST锐电 | 电气设备 | 1 | |
| 300157.SZ | 恒泰艾普 | 采掘 | 1 | |
| 002490.SZ | *ST墨龙 | 机械设备 | 1 | |
| 002439.SZ | 启明星辰 | 计算机 | 1 | |
| 002404.SZ | 嘉欣丝绸 | 纺织服装 | 1 | |
| 002306.SZ | *ST云网 | 休闲服务 | 1 | |
| 002207.SZ | *ST准油 | 采掘 | 1 | |
| 600476.SH | 湘邮科技 | 计算机 | 1 | |
| 600401.SH | *ST海润 | 电气设备 | 1 | |
| 000158.SZ | 常山股份 | 纺织服装 | 1 | |
| 000958.SZ | 东方能源 | 公用事业 | 1 | |
| 600159.SH | 大龙地产 | 房地产 | 1 | |
| 000803.SZ | *ST金宇 | 房地产 | 1 | |
| 000788.SZ | 北大医药 | 医药生物 | 1 | |
| 600791.SH | 京能置业 | 房地产 | 1 | |
| 600781.SH | 辅仁药业 | 医药生物 | 1 | |
| 600747.SH | *ST大控 | 非银金融 | 1 | |
| 600743.SH | 华远地产 | 房地产 | 1 | |
| 000553.SZ | 沙隆达A | 化工 | 1 | |
| 600683.SH | 京投发展 | 房地产 | 1 |





