证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅-0.53%,A股成交量92.05亿股,成交金额1159.54亿元,比上一个交易日减47.91%。个股方面,909只个股上涨,其中非ST股涨停15只,1588只个股下跌,其中非ST股跌停14只。从申万行业来看,公用事业、通信、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为0.61%、0.06%、0.06%;家用电器、建筑材料、电气设备等跌幅最大,跌幅分别为-2.05%、-1.86%、-1.48%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:30)
| 申万行业 | 行业 涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 0.61 | 85.31 | -5.64 | 大唐发电 | 10.04 |
| 通信 | 0.06 | 25.41 | -4.37 | 路畅科技 | 5.82 |
| 国防军工 | 0.06 | 24.36 | -33.26 | 中船科技 | 3.13 |
| 交通运输 | 0.03 | 27.03 | -7.41 | 圆通速递 | 4.82 |
| 银行 | -0.09 | 40.86 | -94.23 | 江阴银行 | -2.17 |
| 电子 | -0.14 | 68.94 | -20.19 | 共达电声 | -5.68 |
| 采掘 | -0.15 | 21.32 | -1.85 | 安通控股 | -9.97 |
| 非银金融 | -0.30 | 38.29 | -31.53 | 第一创业 | -7.53 |
| 传媒 | -0.46 | 33.35 | -24.68 | 大晟文化 | -3.94 |
| 有色金属 | -0.55 | 47.39 | -6.07 | 西部资源 | -9.99 |
| 化工 | -0.57 | 68.91 | -15.81 | 风神股份 | -9.97 |
| 轻工制造 | -0.71 | 20.81 | -17.40 | 陕西金叶 | -10.00 |
| 房地产 | -0.72 | 50.23 | -33.67 | 世荣兆业 | -7.61 |
| 综合 | -0.79 | 12.45 | -11.72 | 中广核技 | -4.07 |
| 机械设备 | -0.83 | 101.21 | -16.52 | 隆华节能 | -10.04 |
| 商业贸易 | -0.86 | 20.66 | 7.28 | 国际医学 | -10.00 |
| 纺织服装 | -0.88 | 14.58 | -41.74 | 华斯股份 | -7.22 |
| 休闲服务 | -0.89 | 3.61 | -6.23 | 众信旅游 | -2.67 |
| 食品饮料 | -1.03 | 28.82 | 24.50 | 龙大肉食 | -9.98 |
| 医药生物 | -1.04 | 54.42 | -3.85 | 海虹控股 | -10.01 |
| 计算机 | -1.05 | 63.10 | -19.39 | 云赛智联 | -10.01 |
| 农林牧渔 | -1.27 | 18.14 | -18.01 | 正虹科技 | -10.02 |
| 汽车 | -1.35 | 48.96 | -9.41 | 蓝黛传动 | -8.50 |
| 建筑装饰 | -1.36 | 69.31 | -28.18 | 北新路桥 | -7.95 |
| 钢铁 | -1.41 | 26.12 | -34.36 | 八一钢铁 | -9.49 |
| 电气设备 | -1.48 | 56.96 | -18.31 | 航天机电 | -10.03 |
| 建筑材料 | -1.86 | 49.72 | -36.27 | 永和智控 | -9.99 |
| 家用电器 | -2.05 | 39.26 | 30.04 | 国盛金控 | -5.88 |





