
4月11日,沪深低开高走,尾盘强势拉升,再现深V行情,向3300点再进一步。今日沪股通净流出6.34亿元,深股通净流入2.71亿元。
截至收盘,上证指数报收3288.97点,上涨19.57点,涨幅0.6%,成交额3266.2亿;深证成指报收10655.79点,上涨52.51点,涨幅0.5%,成交额3835.4亿,两市合计成交额7101.6亿;创业板指报收1917.63点,上涨5.18点,涨幅0.27%,成交额916亿。
周二,沪深两市合计有82只个股涨停,雄安新区、京津冀等板块依旧涨幅领先,今日军工股表现强势,多只个股同样涨停。盘面上看,雄安概念、军工、钒电池、水泥建材等板块涨幅领先。
4月11日涨停股统计
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 19 |
| 300627.SZ | 华测导航 | 计算机 | 14 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 公用事业 | 12 |
| 002857.SZ | 三晖电气 | 机械设备 | 12 |
| 603388.SH | 元成股份 | 建筑装饰 | 11 |
| 300629.SZ | 新劲刚 | 机械设备 | 11 |
| 002774.SZ | 快意电梯 | 机械设备 | 11 |
| 603178.SH | 圣龙股份 | 汽车 | 9 |
| 300630.SZ | 普利制药 | 医药生物 | 9 |
| 601228.SH | 广州港 | 交通运输 | 8 |
| 603041.SH | 美思德 | 化工 | 7 |
| 300636.SZ | 同和药业 | 医药生物 | 6 |
| 300635.SZ | 达安股份 | 建筑装饰 | 6 |
| 603385.SH | 惠达卫浴 | 建筑装饰 | 5 |
| 603586.SH | 金麒麟 | 汽车 | 4 |
| 300633.SZ | 开立医疗 | 医药生物 | 4 |
| 300632.SZ | 光莆股份 | 电子 | 4 |
| 603538.SH | 美诺华 | 医药生物 | 3 |
| 002859.SZ | 洁美科技 | 电子 | 3 |
| 603906.SH | 龙蟠科技 | 化工 | 2 |
| 603078.SH | 江化微 | 化工 | 2 |
| 002862.SZ | N实丰 | 轻工制造 | 1 |
连续涨停个股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
| 600008.SH | 首创股份 | 公用事业 | 0.28 | |
| 600550.SH | 保变电气 | 电气设备 | -0.32 | |
| 000600.SZ | 建投能源 | 公用事业 | 0.36 | |
| 002457.SZ | 青龙管业 | 建筑材料 | 0.17 | |
| 002542.SZ | 中化岩土 | 建筑装饰 | 0.09 | |
| 002146.SZ | 荣盛发展 | 房地产 | 0.16 | |
| 000709.SZ | 河钢股份 | 钢铁 | -2.06 | |
| 000401.SZ | 冀东水泥 | 建筑材料 | 0.14 | |
| 600149.SH | 廊坊发展 | 综合 | 0.20 | |
| 300428.SZ | 四通新材 | 有色金属 | -0.52 | |
| 002616.SZ | 长青集团 | 家用电器 | -0.94 | 与徐州铜山政府签订3.2亿元合作协议 |
| 603969.SH | 银龙股份 | 机械设备 | 0.06 | |
| 002342.SZ | 巨力索具 | 机械设备 | 0.13 | |
| 002494.SZ | 华斯股份 | 纺织服装 | 0.03 | |
| 600874.SH | 创业环保 | 公用事业 | 0.47 | |
| 000897.SZ | 津滨发展 | 房地产 | -0.19 | |
| 000923.SZ | 河北宣工 | 机械设备 | 0.10 | |
| 603616.SH | 韩建河山 | 建筑材料 | 0.10 | |
| 600340.SH | 华夏幸福 | 房地产 | -3.25 | |
| 000856.SZ | 冀东装备 | 机械设备 | 0.01 | |
| 300137.SZ | 先河环保 | 公用事业 | 0.10 | |
| 000605.SZ | 渤海股份 | 公用事业 | 0.10 | |
| 000615.SZ | 京汉股份 | 房地产 | 0.02 | |
| 601258.SH | 庞大集团 | 汽车 | 1.92 | |
| 601992.SH | 金隅股份 | 建筑材料 | 0.14 | |
| 601000.SH | 唐山港 | 交通运输 | 0.27 |
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
| 002016.SZ | 世荣兆业 | 房地产 | 1 | 0.20 | |
| 600185.SH | 格力地产 | 房地产 | 1 | 0.62 | 粤港澳概念股集体拉升 |
| 600496.SH | 精工钢构 | 建筑装饰 | 1 | 0.98 | |
| 000088.SZ | 盐田港 | 交通运输 | 1 | 0.72 | |
| 600765.SH | 中航重机 | 机械设备 | 1 | 1.48 | |
| 600288.SH | 大恒科技 | 电子 | 1 | 0.42 | |
| 600410.SH | 华胜天成 | 计算机 | 1 | 1.19 | |
| 000659.SZ | 珠海中富 | 轻工制造 | 1 | 0.21 | |
| 600088.SH | 中视传媒 | 传媒 | 1 | 0.22 | |
| 002492.SZ | 恒基达鑫 | 交通运输 | 1 | 0.22 | |
| 002641.SZ | 永高股份 | 建筑材料 | 1 | 0.32 | |
| 600684.SH | 珠江实业 | 房地产 | 1 | 0.45 | |
| 000965.SZ | 天保基建 | 房地产 | 1 | -0.21 | |
| 601718.SH | 际华集团 | 纺织服装 | 1 | 2.84 | |
| 600480.SH | 凌云股份 | 汽车 | 1 | 0.22 | |
| 002743.SZ | 富煌钢构 | 建筑装饰 | 1 | 0.78 | |
| 300607.SZ | 拓斯达 | 机械设备 | 1 | 0.40 | |
| 300424.SZ | 航新科技 | 国防军工 | 1 | 0.19 | |
| 002246.SZ | 北化股份 | 化工 | 1 | 2.39 | |
| 002233.SZ | 塔牌集团 | 建筑材料 | 1 | 1.32 | 粤港澳概念股集体拉升 |
| 300210.SZ | 森远股份 | 机械设备 | 1 | 0.23 | 拟10转8派0.3 |
| 300397.SZ | 天和防务 | 机械设备 | 1 | 1.30 | |
| 000022.SZ | 深赤湾A | 交通运输 | 1 | 0.11 | |
| 600893.SH | 中航动力 | 国防军工 | 1 | 1.93 | |
| 600760.SH | 中航黑豹 | 国防军工 | 1 | 0.79 | |
| 300398.SZ | 飞凯材料 | 化工 | 1 | 0.84 | |
| 603058.SH | 永吉股份 | 轻工制造 | 1 | 0.24 | |
| 002314.SZ | 南山控股 | 建筑材料 | 1 | 0.44 | |
| 600162.SH | 香江控股 | 房地产 | 1 | 0.72 | |
| 002363.SZ | 隆基机械 | 汽车 | 1 | 0.88 | |
| 000959.SZ | 首钢股份 | 钢铁 | 1 | 0.85 | |
| 000090.SZ | 天健集团 | 房地产 | 1 | 0.57 | |
| 000507.SZ | 珠海港 | 交通运输 | 1 | 1.70 | |
| 000629.SZ | *ST钒钛 | 采掘 | 1 | 0.52 | 一季度预盈2亿~2.30亿 |
对于后市,广州万隆指出,随着指数的暴力深V,市场被压抑的做多情绪得到报复性宣泄,题材热点四处开花,市场赚钱效应急速飙升,投资者与其冒着巨大的高位被套风险去追高雄安概念股,倒不如低位布局新爆发的粤港澳湾区概念股。消息面上,在今年的政府工作报告中,首度提到了要研究制定粤港澳大湾区城市区发展规划,随着珠港澳大桥的即将竣工通车这一同样具备巨大投资机会的题材有望接力雄安概念股掀起两市新一轮炒作狂潮!





