
3月24日,沪深两市早盘维持震荡,尾盘在中字头个股、一带一路的带动下,沪指放量上涨,大盘股轮番表现。今日沪股通净流入11.3亿元,深股通净流入6.92亿元。
截至收盘,上证指数报收3269.45点,上涨20.9点,涨幅0.64%,成交额2670.9亿;深证成指报收10646.72点,上涨63.68点,涨幅0.6%,成交额2955.1亿,两市合计成交额5626亿;创业板指报收1965.14点,上涨16.77点,涨幅0.86%,成交额812亿。
周五,沪深两市合计有58只个股涨停。盘面上看,一带一路、丝绸之路、黄金水道、工程建设、港口水运等板块涨幅领先;电信运营、黄金概念、贵金属、小金属等板块跌幅居前。
3月24日涨停股统计
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300619.SZ | 金银河 | 机械设备 | 18 |
| 603578.SH | 三星新材 | 家用电器 | 15 |
| 603138.SH | 海量数据 | 计算机 | 15 |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 | 15 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电气设备 | 15 |
| 603908.SH | 牧高笛 | 纺织服装 | 14 |
| 603991.SH | 至正股份 | 化工 | 13 |
| 603955.SH | 大千生态 | 建筑装饰 | 11 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 11 |
| 002853.SZ | 皮阿诺 | 轻工制造 | 11 |
| 603665.SH | 康隆达 | 纺织服装 | 10 |
| 603630.SH | 拉芳家化 | 化工 | 10 |
| 603960.SH | 克来机电 | 机械设备 | 9 |
| 603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 9 |
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 9 |
| 603811.SH | 诚意药业 | 医药生物 | 8 |
| 300622.SZ | 博士眼镜 | 商业贸易 | 8 |
| 300621.SZ | 维业股份 | 建筑装饰 | 7 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 食品饮料 | 6 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 6 |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 通信 | 6 |
| 300625.SZ | 三雄极光 | 电子 | 6 |
| 603133.SH | 碳元科技 | 电子 | 5 |
| 300626.SZ | 华瑞股份 | 电气设备 | 5 |
| 002856.SZ | 美芝股份 | 建筑装饰 | 5 |
| 603656.SH | 泰禾光电 | 机械设备 | 4 |
| 300627.SZ | 华测导航 | 通信 | 4 |
| 002855.SZ | 捷荣技术 | 化工 | 4 |
| 300631.SZ | 久吾高科 | 有色金属 | 2 |
| 002857.SZ | 三晖电气 | 电气设备 | 2 |
| 603768.SH | N常青 | 汽车 | 1 |
| 603388.SH | N元成 | 建筑装饰 | 1 |
| 300629.SZ | N新劲刚 | 机械设备 | 1 |
| 002858.SZ | N力盛 | 传媒 | 1 |
| 002774.SZ | N快意 | 机械设备 | 1 |
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
| 002302.SZ | 西部建设 | 建筑材料 | 3 | 1.63 | |
| 300515.SZ | 三德科技 | 机械设备 | 2 | 0.10 | |
| 300420.SZ | 五洋科技 | 机械设备 | 2 | -0.85 | 2.5亿收购新三板天辰智能 |
| 603966.SH | 法兰泰克 | 机械设备 | 2 | 0.35 | |
| 000903.SZ | 云内动力 | 汽车 | 2 | -0.13 | 云内动力并购新三板公司 |
| 600425.SH | 青松建化 | 建筑材料 | 1 | 2.55 | |
| 601002.SH | 晋亿实业 | 机械设备 | 1 | 1.81 | |
| 002696.SZ | 百洋股份 | 农林牧渔 | 1 | 0.08 | 近10亿跨界收购教育资产 |
| 002246.SZ | 北化股份 | 化工 | 1 | 0.68 | 重大资产重组事项获国资委原则同意 |
| 002040.SZ | 南京港 | 交通运输 | 1 | 0.99 | |
| 603969.SH | 银龙股份 | 机械设备 | 1 | 0.80 | |
| 603322.SH | 超讯通信 | 通信 | 1 | 0.79 | |
| 002845.SZ | 同兴达 | 电子 | 1 | 0.34 | |
| 600209.SH | 罗顿发展 | 建筑装饰 | 1 | 2.87 | |
| 000560.SZ | 昆百大A | 商业贸易 | 1 | 0.02 | 拟逾60亿元收购我爱我家 |
| 600161.SH | 天坛生物 | 医药生物 | 1 | 0.06 | 控股股东拟将3.67%股份无偿划转 |
| 603626.SH | 科森科技 | 机械设备 | 1 | 1.34 | |
| 603822.SH | 嘉澳环保 | 化工 | 1 | 0.82 | |
| 000672.SZ | 上峰水泥 | 建筑材料 | 1 | 2.87 | |
| 002526.SZ | 山东矿机 | 机械设备 | 1 | 0.09 | 拟10亿元收购游戏资产 |
| 002516.SZ | 旷达科技 | 纺织服装 | 1 | 1.51 | 旷达控股成为奇虎360间接股东 |
| 601008.SH | 连云港 | 交通运输 | 1 | 1.51 | |
| 000710.SZ | *ST天仪 | 汽车 | 1 | 0.35 |
巨丰投顾认为,展望下周,在一带一路概念重新表现之际,随着成交量再次释放,股指有望再次上冲,突破3300点迎来2638点以来的反弹新高。建议对一带一路以及国企改革概念可继续持股,同时低吸人工智能概念,而次新股连续大涨的标的,建议继续逢高减仓。





