市场焦点
由于新医改法案在美国众议院仍未取得足够票数支持,昨晚推迟表决。白宫发言人SarahSanders预计,将在当地时间周五上午进行表决。推迟表决新医改法案消息一出,令美股三大指数回吐所有升幅,收市微跌0.02%-0.11%。金融市场普遍处于观望状态,美汇指数则在99.631-99.868之间反覆靠稳,变动不大。英国2月零售销售增长1.4%,高于预期的0.4%,支持英镑兑美元昨晚升0.29%至1.2521。但商品货币持续受压,澳元兑美元昨晚跌0.66%至0.7627,纽元兑美元跌0.21%至0.7029。
医改法案在美国一直备受争议,内容复杂繁多,对各阶层都影响很大。特朗普一上任即签署行政命令冻结奥巴马的医改法案,并于本月初公布医改替代法案。虽然美国的医疗技术先进,但医药费昂贵,而且医保系统非常复杂,导致高成本、低效率、医保覆盖面窄等严重问题。奥巴马医改法案的目标之一就是要建立「全民医保」,强制所有美国人投保、企业必须为员工购买保险等等。
奥巴马医改被视为「劫富济贫」,触犯既得利益者的神经,而且增加了中产阶层的负担及不满。因为政府为贫穷的「无保族」买保险,同时向保险公司、药企、医疗器材商及有钱人等加税,以补贴低收入阶层。而共和党提出的新医改法案则主张取消强制个人投保,并建议逐步减少联邦医疗补助及对中低收入人士购买保险的补贴等等。
但美国国会预算办公室上周一预计,新医改法案将导致1400万美国人明年失去医疗保险,2026年将增加2400万人处于没有保险的状态。不过为了争取更多共和党议员的支持,新医改法案的内容条文目前仍在不断修改当中。新医改法案能否在国会顺利通过,对特朗普往后的施政及税制改革影响很大;预计特朗普会作出让步,将新医改法案内容不断修改,直至取得足够议员支持,让新医改法案最终可以顺利通过。
图1:道指(日线图)
来源:彭博
交易策略
美汇指数:料料99附近存不俗支持,可趁低吸纳
图2:美汇指数(日线图)
来源:彭博
特朗普曾经讲过,在取代奥巴马医改法案之前,不会推行减税等计划。似乎特朗普是要不惜一切代价都要以新医改法案来取代奥巴马一直引以为傲的「奥巴马医改」,要铲除奥巴马的历史遗产。
政治其实是一种妥协。在众议院434个议员当中,新医改法案只要取得过半数支持即可通过,可以容许不多于22个共和党议员投反对票,目前仍有约26个共和党众议员反对或倾向反对。不过他们仍在游说当中,新医改法案内容亦仍在不断修改当中,预计新医改法案最终可顺利通过。
若新医改法案通过后,市场的焦点就会转移至税改、减税及基建投资方面。美汇指数目前再次回落至100下方,但预计99关口附近存不俗支持,可趁低吸纳;继续维持年内将上试107-108的看法不变。
本周重要經濟數據
| 日期國家 | 數據 | 實際數字 | 市場預期 | 上次數字 | ||
| 03/20/2017 08:01 | 英國 | Rightmove房價(月比) | 三月 | 1.30% | -- | 2.00% |
| 03/20/2017 08:01 | 英國 | Rightmove房價(年比) | 三月 | 2.30% | -- | 2.30% |
| 03/20/2017 18:00 | 歐元區 | 勞動成本(年比) | 第四季 | 1.60% | -- | 1.50% |
| 03/20/2017 20:30 | 美國 | 芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數 | 二月 | 0.34 | 0.03 | -0.05 |
| 03/21/2017 08:30 | 澳洲 | 房價指數(季比) | 第四季 | 4.10% | 2.50% | 1.50% |
| 03/21/2017 08:30 | 澳洲 | 房價指數(年比) | 第四季 | 7.70% | 6.30% | 3.50% |
| 03/21/2017 08:30 | 澳洲 | RBA 三月會議紀錄 | ||||
| 03/21/2017 15:00 | 瑞士 | 貿易收支 | 二月 | 3.11b | -- | 4.73b |
| 03/21/2017 15:00 | 瑞士 | 出口實質(月比) | 二月 | -2.20% | -- | -4.00% |
| 03/21/2017 15:00 | 瑞士 | 進口實質(月比) | 二月 | 2.90% | -- | -5.30% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | CPI(月比) | 二月 | 0.70% | 0.50% | -0.50% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | CPI(年比) | 二月 | 2.30% | 2.10% | 1.80% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | 核心CPI(年比) | 二月 | 2.00% | 1.70% | 1.60% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | RPI(月比) | 二月 | 1.10% | 0.80% | -0.60% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | RPI(年比) | 二月 | 3.20% | 2.90% | 2.60% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI投入(未經季調)(月比) | 二月 | -0.40% | 0.10% | 1.70% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI投入(未經季調)(年比) | 二月 | 19.10% | 20.10% | 20.50% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI產出(未經季調)(月比) | 二月 | 0.20% | 0.30% | 0.60% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI產出(未經季調)(年比) | 二月 | 3.70% | 3.70% | 3.50% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI產出核心(未經季調)(月比) | 二月 | 0.00% | 0.20% | 0.50% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI產出核心(未經季調)(年比) | 二月 | 2.40% | 2.50% | 2.40% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | 房價指數年比 | 一月 | 6.20% | 6.40% | 7.20% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | 公共財政 (PSNCR) | 二月 | 12.9b | -- | -26.5b |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | 公共部門借款淨額 | 二月 | 1.1b | 2.8b | -9.8b |
| 03/21/2017 20:30 | 加拿大 | 零售銷售(月比) | 一月 | 2.20% | 1.50% | -0.50% |
| 03/21/2017 20:30 | 加拿大 | 零售銷售(不含汽車)(月比) | 一月 | 1.70% | 1.30% | -0.30% |
| 03/21/2017 20:30 | 美國 | 經常帳餘額 | 第四季 | -$112.4b | -$129.0b | -$113.0b |
| 03/22/2017 07:30 | 澳洲 | 西太平洋銀行領先指數(月比) | 二月 | -0.07% | -- | 0.03% |
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 日本央行會議紀錄 | ||||
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 貿易收支 | 二月 | ¥813.4b | ¥807.2b | -¥1086.9b |
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 貿易收支(經調整) | 二月 | ¥680.3b | ¥550.8b | ¥155.5b |
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 出口(年比) | 二月 | 11.30% | 10.10% | 1.30% |
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 進口(年比) | 二月 | 1.20% | 1.30% | 8.50% |
| 03/22/2017 12:30 | 日本 | 全產業活動指數(月比) | 一月 | 0.10% | 0.00% | -0.30% |
| 03/22/2017 17:00 | 歐元區 | 經常帳未經季調 | 一月 | 2.5b | -- | 47.0b |
| 03/22/2017 17:00 | 歐元區 | 歐洲央行經常帳(經季調) | 一月 | 24.1b | -- | 31.0b |
| 03/22/2017 21:00 | 美國 | FHFA房價指數月比 | 一月 | 0.0% | 0.40% | 0.40% |
| 03/22/2017 22:00 | 美國 | 成屋銷售 | 二月 | 5.48M | 5.55m | 5.69m |
| 03/22/2017 22:00 | 美國 | 成屋銷售 (月比) | 二月 | -3.7% | -2.50% | 3.30% |
| 03/23/2017 04:00 | 紐西蘭 | RBNZ正式現金利率 | 三月 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 03/23/2017 15:00 | 德國 | GfK消費者信心指數 | 四月 | 9.8 | 10 | 10 |
| 03/23/2017 17:30 | 英國 | 零售銷售不含汽車燃料(月比) | 二月 | 1.3% | 0.30% | -0.20% |
| 03/23/2017 17:30 | 英國 | 零售銷售不含汽車燃料(年比) | 二月 | 4.1% | 3.20% | 2.60% |
| 03/23/2017 17:30 | 英國 | 零售銷售含汽車燃料(月比) | 二月 | 1.4% | 0.40% | -0.30% |
| 03/23/2017 17:30 | 英國 | 零售銷售含汽車燃料(年比) | 二月 | 3.7% | 2.60% | 1.50% |
| 03/23/2017 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 3月18日 | 258K | 240k | 241k |
| 03/23/2017 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 3月11日 | 2000K | 2040k | 2030k |
| 03/23/2017 22:00 | 美國 | 新屋銷售 | 二月 | 592K | 565k | 555k |
| 03/23/2017 22:00 | 美國 | 新屋銷售 (月比) | 二月 | 6.1% | 1.80% | 3.70% |
| 03/23/2017 23:00 | 美國 | 堪薩斯城聯儲製造業活動指數 | 三月 | 20 | 14 | 14 |
| 03/23/2017 23:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 三月(初值) | -5.0 | -5.9 | -6.2 |
| 03/24/2017 05:45 | 紐西蘭 | 貿易收支(紐西蘭幣) | 二月 | -18M | 180m | -285m |
| 03/24/2017 05:45 | 紐西蘭 | 出口(紐西蘭幣) | 二月 | 4.01B | 4.20b | 3.91b |
| 03/24/2017 05:45 | 紐西蘭 | 進口(紐西蘭幣) | 二月 | 4.02B | 3.99b | 4.19b |
| 03/24/2017 05:45 | 紐西蘭 | 貿易收支12個月年至今(紐西蘭幣) | 二月 | -3794M | -3655m | -3468m |
來源:彭博及東亞銀行
本周重要經濟數據(續)
| 日期 | 國家 | 數據 | 實際數字 | 市場預期 | 上次數字 |
| 03/24/2017 08:30 | 日本 | 日經日本製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | -- | 53.3 |
| 03/24/2017 13:00 | 日本 | 景氣動向領先指標 | 一月(終值) | -- | 105.5 |
| 03/24/2017 13:00 | 日本 | 同時指標 | 一月(終值) | -- | 114.9 |
| 03/24/2017 15:45 | 法國 | GDP(季比) | 第四季(終值) | 0.40% | 0.40% |
| 03/24/2017 15:45 | 法國 | GDP年比 | 第四季(終值) | 1.20% | 1.20% |
| 03/24/2017 16:00 | 法國 | Markit法國製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | 52.4 | 52.2 |
| 03/24/2017 16:00 | 法國 | Markit法國服務業採購經理人指數 | 三月(初值) | 56.1 | 56.4 |
| 03/24/2017 16:00 | 法國 | Markit法國綜合採購經理人指數 | 三月(初值) | 55.8 | 55.9 |
| 03/24/2017 16:30 | 德國 | Markit/BME德國製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | 56.5 | 56.8 |
| 03/24/2017 16:30 | 德國 | Markit德國服務業採購經理人指數 | 三月(初值) | 54.5 | 54.4 |
| 03/24/2017 16:30 | 德國 | Markit/BME德國綜合採購經理人指數 | 三月(初值) | 56 | 56.1 |
| 03/24/2017 17:00 | 歐元區 | Markit歐元區製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | 55.3 | 55.4 |
| 03/24/2017 17:00 | 歐元區 | Markit歐元區服務業採購經理人指數 | 三月(初值) | 55.3 | 55.5 |
| 03/24/2017 17:00 | 歐元區 | Markit歐元區綜合採購經理人指數 | 三月(初值) | 55.8 | 56 |
| 03/24/2017 20:30 | 加拿大 | CPI未經季調(月比) | 二月 | 0.20% | 0.90% |
| 03/24/2017 20:30 | 加拿大 | CPI(年比) | 二月 | 2.10% | 2.10% |
| 03/24/2017 20:30 | 美國 | 耐用品訂單 | 二月(初值) | 1.40% | 2.00% |
| 03/24/2017 20:30 | 美國 | 耐用品訂單(運輸除外) | 二月(初值) | 0.70% | 0.00% |
| 03/24/2017 21:45 | 美國 | Markit美國製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | 54.8 | 54.2 |
來源:彭博及東亞銀行
东亚银行
2017-3-24
分享到:





