市场焦点
美国众议院将于今天稍后就医改法案进行投票表决,虽然特朗普早前向共和党内的保守派议员施压,警告不支持新医改法案就可能会失去议席,但至目前为止,似乎仍未能说服几位关键的保守派共和党人改变立场,令新医改法案能否通过存疑。美国国会已由共和党掌控,但如果新医改法案不能被通过,这将会令市场联想到往后特朗普的减税及基建计划亦可能会受阻。
美汇指数昨晚一度跌至99.547。伦敦国会大厦附近发生十多年来最严重的恐怖袭击,导致5人死亡及至少40人受伤;英镑兑美元一度跌至1.2424,其后回升至1.2485。避险因素,加上日本在3月31日本财政年结束之前,资金回流日本可能亦加强了日圆的升势。美元兑日圆昨晚一度跌至110.73,其后虽然反弹至111上方,不过仍然是连续第7天下跌。
石油及铁矿石等大宗商品价格持续下跌,令商品货币亦受压。美国能源资讯署昨晚公布的数据显示,美国上周原油库存大幅增加495.4万桶,升至5.331亿桶,是1982年有纪录以来的最高水平;显示美国的原油供应持续增加,而且将会抵销OPEC产油国减产的影响。纽约期油昨晚进一步跌0.4%至48.04美元/桶,伦敦布兰特期油一度跌穿50美元关口至49.71美元的近四个月低位。美元兑加元昨晚一度升至1.34,澳元兑美元一度跌至0.7639。
纽西兰联储(RBNZ)今天早上继续维持基准利率在纪录低位1.75%不变,符合预期。纽西兰央行预计,纽西兰通胀将在中期内回升至目标水平,货币政策在相当长时间内仍将维持宽松。目前多方面的不确定性依然存在,尤其是国际前景方面,政策可能需要作出相应的调整。纽元兑美元在公布议息结果之后变动不大,短线料将继续在0.70-0.71之间反覆整理为主。
图1:美汇指数(日线图)
来源:彭博
交易策略
欧元兑美元:已近阻力区域,再进一步上升空间不多
图2:欧元/美元(日线图)
来源:彭博
荷兰选委会公布大选的官方结果,下议院150个议席当中,首相吕特领导的自由民主党取得33席,比上届减少8席。虽然仍然是最大的政党,但由于未获过半数议席,所以仍需筹组联合政府。至于市场最关注的由Geert Wilders领导的极右民粹主义自由党(PVV),则取得20个议席,比上届增加5席。
荷兰2月失业率为5.3%,远低于欧元区的9.6%;荷兰2月CPI为1.8%,欧元区为2.0%;荷兰去年第四季GDP增长2.3%,优于欧元区的1.7%。荷兰经济不俗,但反移民等民粹主义亦可乘势兴起。法国4月的大选料存较大暗涌,因为法国经济差,法国去年第四季GDP只增长1.2%,失业率高达10%。反移民等民粹主义在法国有更大的市场。
法国社会党昨晚在网站指出,市民对菲永的指控声浪如潮水一般,菲永必须放弃参选法国总统。目前,菲永的支持率排第三,在极右国民阵线的勒庞和独立候选人马克龙之后。法国的选情欠明朗,将会影响欧元的表现。欧元兑美元近期反弹至1.08附近,已非常接近阻力区域,再进一步上升空间已不多,可以考虑在1.08附近沽欧元兑美元,短线目标下望1.06,上方以1.0880作止蚀。
本周重要經濟數據
| 日期國家 | 數據 | 實際數字 | 市場預期 | 上次數字 | ||
| 03/20/2017 08:01 | 英國 | Rightmove房價(月比) | 三月 | 1.30% | -- | 2.00% |
| 03/20/2017 08:01 | 英國 | Rightmove房價(年比) | 三月 | 2.30% | -- | 2.30% |
| 03/20/2017 18:00 | 歐元區 | 勞動成本(年比) | 第四季 | 1.60% | -- | 1.50% |
| 03/20/2017 20:30 | 美國 | 芝加哥聯儲銀行全國經濟活動指數 | 二月 | 0.34 | 0.03 | -0.05 |
| 03/21/2017 08:30 | 澳洲 | 房價指數(季比) | 第四季 | 4.10% | 2.50% | 1.50% |
| 03/21/2017 08:30 | 澳洲 | 房價指數(年比) | 第四季 | 7.70% | 6.30% | 3.50% |
| 03/21/2017 08:30 | 澳洲 | RBA 三月會議紀錄 | ||||
| 03/21/2017 15:00 | 瑞士 | 貿易收支 | 二月 | 3.11b | -- | 4.73b |
| 03/21/2017 15:00 | 瑞士 | 出口實質(月比) | 二月 | -2.20% | -- | -4.00% |
| 03/21/2017 15:00 | 瑞士 | 進口實質(月比) | 二月 | 2.90% | -- | -5.30% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | CPI(月比) | 二月 | 0.70% | 0.50% | -0.50% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | CPI(年比) | 二月 | 2.30% | 2.10% | 1.80% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | 核心CPI(年比) | 二月 | 2.00% | 1.70% | 1.60% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | RPI(月比) | 二月 | 1.10% | 0.80% | -0.60% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | RPI(年比) | 二月 | 3.20% | 2.90% | 2.60% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI投入(未經季調)(月比) | 二月 | -0.40% | 0.10% | 1.70% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI投入(未經季調)(年比) | 二月 | 19.10% | 20.10% | 20.50% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI產出(未經季調)(月比) | 二月 | 0.20% | 0.30% | 0.60% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI產出(未經季調)(年比) | 二月 | 3.70% | 3.70% | 3.50% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI產出核心(未經季調)(月比) | 二月 | 0.00% | 0.20% | 0.50% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | PPI產出核心(未經季調)(年比) | 二月 | 2.40% | 2.50% | 2.40% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | 房價指數年比 | 一月 | 6.20% | 6.40% | 7.20% |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | 公共財政 (PSNCR) | 二月 | 12.9b | -- | -26.5b |
| 03/21/2017 17:30 | 英國 | 公共部門借款淨額 | 二月 | 1.1b | 2.8b | -9.8b |
| 03/21/2017 20:30 | 加拿大 | 零售銷售(月比) | 一月 | 2.20% | 1.50% | -0.50% |
| 03/21/2017 20:30 | 加拿大 | 零售銷售(不含汽車)(月比) | 一月 | 1.70% | 1.30% | -0.30% |
| 03/21/2017 20:30 | 美國 | 經常帳餘額 | 第四季 | -$112.4b | -$129.0b | -$113.0b |
| 03/22/2017 07:30 | 澳洲 | 西太平洋銀行領先指數(月比) | 二月 | -0.07% | -- | 0.03% |
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 日本央行會議紀錄 | ||||
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 貿易收支 | 二月 | ¥813.4b | ¥807.2b | -¥1086.9b |
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 貿易收支(經調整) | 二月 | ¥680.3b | ¥550.8b | ¥155.5b |
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 出口(年比) | 二月 | 11.30% | 10.10% | 1.30% |
| 03/22/2017 07:50 | 日本 | 進口(年比) | 二月 | 1.20% | 1.30% | 8.50% |
| 03/22/2017 12:30 | 日本 | 全產業活動指數(月比) | 一月 | 0.10% | 0.00% | -0.30% |
| 03/22/2017 17:00 | 歐元區 | 經常帳未經季調 | 一月 | 2.5b | -- | 47.0b |
| 03/22/2017 17:00 | 歐元區 | 歐洲央行經常帳(經季調) | 一月 | 24.1b | -- | 31.0b |
| 03/22/2017 21:00 | 美國 | FHFA房價指數月比 | 一月 | 0.0% | 0.40% | 0.40% |
| 03/22/2017 22:00 | 美國 | 成屋銷售 | 二月 | 5.48M | 5.55m | 5.69m |
| 03/22/2017 22:00 | 美國 | 成屋銷售 (月比) | 二月 | -3.7% | -2.50% | 3.30% |
| 03/23/2017 04:00 | 紐西蘭 | RBNZ正式現金利率 | 三月 | 1.75% | 1.75% | 1.75% |
| 03/23/2017 15:00 | 德國 | GfK消費者信心指數 | 四月 | 10 | 10 | |
| 03/23/2017 17:30 | 英國 | 零售銷售不含汽車燃料(月比) | 二月 | 0.30% | -0.20% | |
| 03/23/2017 17:30 | 英國 | 零售銷售不含汽車燃料(年比) | 二月 | 3.20% | 2.60% | |
| 03/23/2017 17:30 | 英國 | 零售銷售含汽車燃料(月比) | 二月 | 0.40% | -0.30% | |
| 03/23/2017 17:30 | 英國 | 零售銷售含汽車燃料(年比) | 二月 | 2.60% | 1.50% | |
| 03/23/2017 20:30 | 美國 | 首次申請失業救濟金人數 | 3月18日 | 240k | 241k | |
| 03/23/2017 20:30 | 美國 | 連續申請失業救濟金人數 | 3月11日 | 2040k | 2030k | |
| 03/23/2017 22:00 | 美國 | 新屋銷售 | 二月 | 565k | 555k | |
| 03/23/2017 22:00 | 美國 | 新屋銷售 (月比) | 二月 | 1.80% | 3.70% | |
| 03/23/2017 23:00 | 美國 | 堪薩斯城聯儲製造業活動指數 | 三月 | 14 | 14 | |
| 03/23/2017 23:00 | 歐元區 | 消費者信心指數 | 三月(初值) | -5.9 | -6.2 | |
| 03/24/2017 05:45 | 紐西蘭 | 貿易收支(紐西蘭幣) | 二月 | 180m | -285m | |
| 03/24/2017 05:45 | 紐西蘭 | 出口(紐西蘭幣) | 二月 | 4.20b | 3.91b | |
| 03/24/2017 05:45 | 紐西蘭 | 進口(紐西蘭幣) | 二月 | 3.99b | 4.19b | |
| 03/24/2017 05:45 | 紐西蘭 | 貿易收支12個月年至今(紐西蘭幣) | 二月 | -3655m | -3468m | |
來源:彭博及東亞銀行
本周重要經濟數據(續)
| 日期 | 國家 | 數據 | 實際數字 | 市場預期 | 上次數字 |
| 03/24/2017 08:30 | 日本 | 日經日本製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | -- | 53.3 |
| 03/24/2017 13:00 | 日本 | 景氣動向領先指標 | 一月(終值) | -- | 105.5 |
| 03/24/2017 13:00 | 日本 | 同時指標 | 一月(終值) | -- | 114.9 |
| 03/24/2017 15:45 | 法國 | GDP(季比) | 第四季(終值) | 0.40% | 0.40% |
| 03/24/2017 15:45 | 法國 | GDP年比 | 第四季(終值) | 1.20% | 1.20% |
| 03/24/2017 16:00 | 法國 | Markit法國製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | 52.4 | 52.2 |
| 03/24/2017 16:00 | 法國 | Markit法國服務業採購經理人指數 | 三月(初值) | 56.1 | 56.4 |
| 03/24/2017 16:00 | 法國 | Markit法國綜合採購經理人指數 | 三月(初值) | 55.8 | 55.9 |
| 03/24/2017 16:30 | 德國 | Markit/BME德國製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | 56.5 | 56.8 |
| 03/24/2017 16:30 | 德國 | Markit德國服務業採購經理人指數 | 三月(初值) | 54.5 | 54.4 |
| 03/24/2017 16:30 | 德國 | Markit/BME德國綜合採購經理人指數 | 三月(初值) | 56 | 56.1 |
| 03/24/2017 17:00 | 歐元區 | Markit歐元區製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | 55.3 | 55.4 |
| 03/24/2017 17:00 | 歐元區 | Markit歐元區服務業採購經理人指數 | 三月(初值) | 55.3 | 55.5 |
| 03/24/2017 17:00 | 歐元區 | Markit歐元區綜合採購經理人指數 | 三月(初值) | 55.8 | 56 |
| 03/24/2017 20:30 | 加拿大 | CPI未經季調(月比) | 二月 | 0.20% | 0.90% |
| 03/24/2017 20:30 | 加拿大 | CPI(年比) | 二月 | 2.10% | 2.10% |
| 03/24/2017 20:30 | 美國 | 耐用品訂單 | 二月(初值) | 1.40% | 2.00% |
| 03/24/2017 20:30 | 美國 | 耐用品訂單(運輸除外) | 二月(初值) | 0.70% | 0.00% |
| 03/24/2017 21:45 | 美國 | Markit美國製造業採購經理人指數 | 三月(初值) | 54.8 | 54.2 |
來源:彭博及東亞銀行
东亚银行
2017-3-23
分享到:





