
3月22日,沪深两市两市低开低走,全天下行。沪指盘中再度下探30日均线,尾盘缓慢回升,跌幅收窄。今日沪股通净流入0.12亿元,深股通净流入6.41亿元。
截至收盘,上证指数报收3245.22点,下跌16.39点,跌幅0.50%,成交金额2445.5亿元;深证成指报收10553.53点,下跌33.09点,跌幅0.31%,成交金额3014.0亿元,两市合计成交金额5459.5亿元。创业板指数报收1948.58点,下跌12.48点,跌幅0.64%,成交金额887亿元。
周三,沪深两市合计有50只个股涨停,今日“一带一路”概念股表现活跃,同时次新股继续保持上涨。盘面上看,丝绸之路、水利建设、三通概念、在线旅游等板块涨幅领先;区块链、钒电池、保险、钢铁行业等板块跌幅居前。
3月22日涨停股统计
新股涨停统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
| 300619.SZ | 金银河 | 机械设备 | 16 |
| 603578.SH | 三星新材 | 家用电器 | 13 |
| 603138.SH | 海量数据 | 计算机 | 13 |
| 300618.SZ | 寒锐钴业 | 有色金属 | 13 |
| 002851.SZ | 麦格米特 | 电气设备 | 13 |
| 603908.SH | 牧高笛 | 纺织服装 | 12 |
| 300616.SZ | 尚品宅配 | 轻工制造 | 12 |
| 603991.SH | 至正股份 | 化工 | 11 |
| 603955.SH | 大千生态 | 建筑装饰 | 9 |
| 300620.SZ | 光库科技 | 通信 | 9 |
| 002853.SZ | 皮阿诺 | 轻工制造 | 9 |
| 002852.SZ | 道道全 | 农林牧渔 | 9 |
| 603665.SH | 康隆达 | 纺织服装 | 8 |
| 603630.SH | 拉芳家化 | 化工 | 8 |
| 603960.SH | 克来机电 | 计算机 | 7 |
| 603903.SH | 中持股份 | 公用事业 | 7 |
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 电子 | 7 |
| 603811.SH | 诚意药业 | 医药生物 | 6 |
| 300622.SZ | 博士眼镜 | 商业贸易 | 6 |
| 300621.SZ | 维业股份 | 建筑装饰 | 5 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 食品饮料 | 4 |
| 603179.SH | 新泉股份 | 汽车 | 4 |
| 300628.SZ | 亿联网络 | 通信 | 4 |
| 300625.SZ | 三雄极光 | 电子 | 4 |
| 603133.SH | 碳元科技 | 电子 | 3 |
| 300626.SZ | 华瑞股份 | 电气设备 | 3 |
| 002856.SZ | 美芝股份 | 建筑装饰 | 3 |
| 603656.SH | 泰禾光电 | 机械设备 | 2 |
| 300627.SZ | 华测导航 | 通信 | 2 |
| 002855.SZ | 捷荣技术 | 化工 | 2 |
其他涨停股统计
| 证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 主力净流入资金(亿元) | 消息面 |
| 002823.SZ | 凯中精密 | 电气设备 | 3 | 0.74 | |
| 300611.SZ | 美力科技 | 汽车 | 3 | 0.43 | |
| 600247.SH | ST成城 | 商业贸易 | 3 | 0.03 | |
| 600209.SH | 罗顿发展 | 建筑装饰 | 1 | 1.51 | |
| 600970.SH | 中材国际 | 建筑装饰 | 1 | 1.62 | |
| 600242.SH | 中昌数据 | 交通运输 | 1 | 1.01 | 拟10亿元收购云克投资 |
| 000407.SZ | 胜利股份 | 公用事业 | 1 | 0.09 | 大股东拟转让7%股份 |
| 000680.SZ | 山推股份 | 机械设备 | 1 | 3.64 | |
| 600215.SH | 长春经开 | 房地产 | 1 | 0.46 | |
| 603577.SH | 汇金通 | 电气设备 | 1 | 0.48 | |
| 603881.SH | 数据港 | 通信 | 1 | 0.85 | |
| 300103.SZ | 达刚路机 | 机械设备 | 1 | 0.85 | |
| 300562.SZ | 乐心医疗 | 医药生物 | 1 | 1.12 | |
| 002383.SZ | 合众思壮 | 计算机 | 1 | 0.01 | 拟6亿元收购天派电子 |
| 300571.SZ | 平治信息 | 通信 | 1 | 0.52 | |
| 601888.SH | 中国国旅 | 休闲服务 | 1 | 0.39 | |
| 002810.SZ | 山东赫达 | 化工 | 1 | 0.34 | |
| 603029.SH | 天鹅股份 | 机械设备 | 1 | 0.55 | |
| 002634.SZ | 棒杰股份 | 纺织服装 | 1 | 2.39 | |
| 002302.SZ | 西部建设 | 建筑材料 | 1 | 2.92 |
对于后市,广州万隆认为,银行季度末的考核压力所引发的流动性吃紧以及技术面无量反抽所引发的顶背离是构成今日盘中深度调整的重大诱因。沪指的这颗放量十字星也就意味着短期快速上攻3300点前高的可能性将进一步减小,并有可能由此催生出一段以时间换空间的震荡行情。





