今日有3个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅0.62%,整体换手率2.27%,成交量较前一个交易日变动9.26%,主力资金净流量5.38亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅-2.00%,整体换手率2.08%,成交量较前一个交易日变动-18.42%,主力资金净流量-20.61亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 17.10 | 9.26 | 2.27 | 0.62 | 5.38 |
| 通信 | 14.74 | 49.43 | 2.55 | 1.51 | 2.71 |
| 传媒 | 15.29 | 5.37 | 2.33 | 0.30 | 0.18 |
| 商业贸易 | 10.38 | -5.43 | 1.47 | -0.03 | -0.06 |
| 建筑材料 | 8.53 | -19.11 | 1.77 | -0.73 | -0.53 |
| 电子 | 16.29 | -28.06 | 1.52 | 0.35 | -0.59 |
| 休闲服务 | 1.96 | -2.11 | 1.57 | -0.11 | -0.94 |
| 轻工制造 | 10.53 | -13.14 | 1.94 | -0.40 | -1.77 |
| 家用电器 | 7.36 | -20.01 | 1.28 | -0.73 | -2.59 |
| 电气设备 | 14.12 | -17.28 | 1.20 | 0.01 | -2.76 |
| 纺织服装 | 6.34 | -21.69 | 1.42 | -0.33 | -2.85 |
| 农林牧渔 | 10.10 | -20.92 | 1.73 | -0.30 | -2.92 |
| 综合 | 4.42 | -21.03 | 1.54 | -1.02 | -2.95 |
| 国防军工 | 5.16 | -46.58 | 1.25 | -0.78 | -3.13 |
| 钢铁 | 15.27 | -39.47 | 1.19 | -1.95 | -3.48 |
| 医药生物 | 13.61 | -12.26 | 1.11 | -0.14 | -4.10 |
| 公用事业 | 21.42 | -26.11 | 1.14 | -0.48 | -4.73 |
| 交通运输 | 19.44 | -31.85 | 0.92 | -0.93 | -5.52 |
| 化工 | 27.99 | -23.34 | 1.06 | -0.58 | -6.07 |
| 汽车 | 13.15 | -23.49 | 1.26 | -0.54 | -6.77 |
| 房地产 | 23.90 | -13.43 | 1.24 | 0.08 | -7.26 |
| 机械设备 | 31.86 | -14.64 | 1.96 | -0.08 | -7.64 |
| 采掘 | 13.53 | -18.63 | 0.51 | -2.22 | -9.06 |
| 银行 | 16.88 | -15.27 | 0.16 | -1.09 | -9.96 |
| 非银金融 | 21.71 | -8.15 | 1.30 | -1.13 | -14.25 |
| 食品饮料 | 11.88 | -26.85 | 2.10 | -1.16 | -15.39 |
| 建筑装饰 | 33.72 | -40.24 | 2.09 | -2.55 | -18.09 |
| 有色金属 | 30.42 | -18.42 | 2.08 | -2.00 | -20.61 |





