今日有7个行业主力资金净流入,21个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为有色金属,涨跌幅1.18%,整体换手率2.44%,成交量较前一个交易日变动43.98%,主力资金净流量3.83亿元;今日资金净流出最大的行业为传媒,涨跌幅-0.46%,整体换手率1.51%,成交量较前一个交易日变动-23.63%,主力资金净流量-8.82亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 35.61 | 43.98 | 2.44 | 1.18 | 3.83 |
| 采掘 | 19.67 | 25.63 | 0.75 | 1.49 | 3.27 |
| 纺织服装 | 9.35 | 22.35 | 2.10 | 0.18 | 2.32 |
| 钢铁 | 11.06 | 72.29 | 0.89 | 1.94 | 1.58 |
| 建筑装饰 | 20.43 | -28.42 | 1.27 | 0.36 | 1.53 |
| 家用电器 | 4.78 | 0.10 | 0.83 | 0.27 | 0.37 |
| 建筑材料 | 12.01 | 8.34 | 2.49 | 1.17 | 0.02 |
| 银行 | 8.46 | -25.32 | 0.08 | -0.03 | -0.15 |
| 轻工制造 | 9.18 | 0.89 | 1.70 | -0.15 | -0.18 |
| 农林牧渔 | 10.35 | -6.60 | 1.78 | 0.08 | -0.61 |
| 商业贸易 | 8.16 | -16.27 | 1.16 | 0.08 | -0.94 |
| 非银金融 | 13.18 | -24.79 | 0.79 | 0.32 | -0.99 |
| 休闲服务 | 2.21 | -15.92 | 1.78 | -1.79 | -1.04 |
| 国防军工 | 2.09 | -18.19 | 0.51 | -0.35 | -1.47 |
| 化工 | 33.06 | -4.89 | 1.25 | 0.31 | -1.49 |
| 电气设备 | 14.96 | -7.41 | 1.27 | 0.09 | -1.62 |
| 汽车 | 12.46 | -14.58 | 1.20 | 0.07 | -1.65 |
| 通信 | 7.94 | -31.46 | 1.38 | 0.20 | -2.02 |
| 公用事业 | 17.61 | -2.90 | 0.94 | 0.15 | -2.24 |
| 食品饮料 | 8.69 | -11.68 | 1.54 | -0.02 | -2.72 |
| 交通运输 | 10.36 | -23.44 | 0.49 | -0.17 | -2.77 |
| 综合 | 6.75 | -2.82 | 2.36 | -0.74 | -4.40 |
| 电子 | 30.27 | 32.33 | 2.84 | 0.50 | -4.52 |
| 计算机 | 10.50 | -15.58 | 1.40 | -0.33 | -6.57 |
| 机械设备 | 23.31 | -9.47 | 1.44 | 0.18 | -6.78 |
| 房地产 | 17.41 | -17.48 | 0.91 | -0.37 | -7.02 |
| 医药生物 | 14.81 | -17.29 | 1.21 | -0.02 | -7.24 |
| 传媒 | 9.88 | -23.63 | 1.51 | -0.46 | -8.82 |





