
今日有26个行业主力资金净流入,2个行业主力资金净流出;资金净流入金额最大的行业为计算机,涨跌幅3.47%,整体换手率4.06%,成交量较前一个交易日变动3.48%,主力资金净流量24.29亿元;今日资金净流出最大的行业为有色金属,涨跌幅1.40%,整体换手率2.05%,成交量较前一个交易日变动-32.32%,主力资金净流量-2.08亿元。
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量(亿股) | 成交量较昨日增减(%) | 换手率(%) | 涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 28.94 | 3.48 | 4.06 | 3.47 | 24.29 |
| 电子 | 34.41 | -10.24 | 3.33 | 3.52 | 17.88 |
| 机械设备 | 27.61 | -13.66 | 1.80 | 2.43 | 10.05 |
| 国防军工 | 5.33 | 22.84 | 1.34 | 3.80 | 9.76 |
| 非银金融 | 16.27 | -15.10 | 1.02 | 1.30 | 9.58 |
| 传媒 | 10.45 | -13.01 | 1.73 | 2.25 | 9.57 |
| 电气设备 | 23.99 | -11.22 | 2.23 | 2.71 | 8.71 |
| 医药生物 | 15.85 | -14.52 | 1.38 | 1.99 | 8.65 |
| 通信 | 10.90 | -9.92 | 2.03 | 2.72 | 8.63 |
| 汽车 | 15.84 | -10.07 | 1.60 | 2.30 | 4.90 |
| 采掘 | 10.68 | 1.30 | 0.40 | 1.50 | 3.75 |
| 化工 | 30.44 | -18.63 | 1.20 | 1.85 | 3.52 |
| 家用电器 | 7.72 | -15.59 | 1.41 | 2.45 | 3.43 |
| 房地产 | 17.65 | -17.52 | 0.95 | 1.44 | 3.04 |
| 轻工制造 | 11.37 | -22.70 | 2.23 | 1.98 | 2.86 |
| 食品饮料 | 8.55 | -14.01 | 1.59 | 3.05 | 2.63 |
| 农林牧渔 | 9.78 | -17.88 | 1.88 | 1.82 | 2.38 |
| 建筑材料 | 6.39 | -12.28 | 1.46 | 2.18 | 2.23 |
| 公用事业 | 11.58 | -18.98 | 0.63 | 1.15 | 1.60 |
| 纺织服装 | 6.74 | -18.27 | 1.48 | 2.02 | 1.43 |
| 建筑装饰 | 9.47 | -26.72 | 0.61 | 1.62 | 1.23 |
| 交通运输 | 11.03 | -26.12 | 0.54 | 1.34 | 1.15 |
| 综合 | 5.23 | -26.54 | 1.97 | 2.11 | 1.03 |
| 休闲服务 | 1.39 | -3.35 | 1.12 | 3.07 | 0.96 |
| 商业贸易 | 9.19 | -22.96 | 1.30 | 2.21 | 0.85 |
| 钢铁 | 9.58 | 17.23 | 0.80 | 2.26 | 0.78 |
| 银行 | 6.74 | -27.12 | 0.07 | 0.35 | -1.44 |
| 有色金属 | 27.91 | -32.32 | 2.05 | 1.40 | -2.08 |





