证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(3月30日)中午收盘,沪指报2961.83点,涨41.99点,涨幅为1.44%;深成指报10237.19点,涨142.48点,涨幅为1.41%;创业板指报2188.84点,涨36.29点,涨幅为1.69%。A股成交量205.84亿股,成交金额2937.44亿元,比上一个交易日增3.63%。个股方面,2333只个股上涨,其中非ST股涨停17只,168只个股下跌,其中非ST股跌停4只。从申万行业来看,化工、计算机、采掘等涨幅最大,涨幅分别为2.41%、2.09%、2.09%;。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午11:30)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 化工 | 2.41 | 244.05 | 13.62 | 建新股份 | 10.03 |
| 计算机 | 2.09 | 294.12 | 12.88 | 赛为智能 | 10.02 |
| 采掘 | 2.09 | 47.96 | 5.10 | 石化油服 | 4.34 |
| 建筑材料 | 2.00 | 41.19 | 4.15 | 濮耐股份 | 7.22 |
| 非银金融 | 1.90 | 212.76 | 40.09 | 东兴证券 | 3.73 |
| 电子 | 1.89 | 191.39 | 1.62 | 中颖电子 | 10.01 |
| 通信 | 1.85 | 64.12 | -2.33 | 恒信移动 | 7.38 |
| 电气设备 | 1.82 | 145.58 | 5.59 | 雅百特 | 10.01 |
| 机械设备 | 1.72 | 175.25 | -7.60 | 巨轮智能 | 10.04 |
| 房地产 | 1.70 | 135.94 | -8.39 | 万泽股份 | 10.04 |
| 传媒 | 1.63 | 139.39 | -1.61 | 游族网络 | 10.00 |
| 医药生物 | 1.60 | 163.29 | 4.19 | 灵康药业 | 9.27 |
| 有色金属 | 1.57 | 177.29 | 3.14 | 华钰矿业 | 6.03 |
| 汽车 | 1.51 | 132.19 | 9.79 | 钱江摩托 | 9.96 |
| 商业贸易 | 1.51 | 79.07 | -7.72 | 华联综超 | 7.38 |
| 综合 | 1.49 | 48.36 | -3.55 | 宝诚股份 | 4.61 |
| 国防军工 | 1.39 | 44.32 | -8.67 | 四创电子 | 6.42 |
| 家用电器 | 1.36 | 44.44 | 2.19 | 秀强股份 | 7.04 |
| 交通运输 | 1.32 | 79.46 | -10.75 | 亚通股份 | 6.68 |
| 纺织服装 | 1.31 | 51.64 | -10.32 | 柏堡龙 | 9.67 |
| 轻工制造 | 1.27 | 81.76 | -3.39 | 爱迪尔 | 10.00 |
| 公用事业 | 1.24 | 72.10 | 5.65 | 三峡水利 | 8.95 |
| 建筑装饰 | 1.23 | 66.11 | -1.43 | 美尚生态 | 6.23 |
| 银行 | 1.06 | 41.81 | 36.69 | 中信银行 | 2.88 |
| 钢铁 | 1.05 | 18.49 | -13.53 | 河钢股份 | 2.39 |
| 农林牧渔 | 1.03 | 59.38 | -10.32 | 民和股份 | 6.46 |
| 休闲服务 | 0.89 | 27.56 | -0.21 | 中青旅 | 2.52 |
| 食品饮料 | 0.68 | 58.42 | -3.64 | 爱普股份 | 6.67 |





