
1月5日早盘,沪深两市在前一交易日的暴跌惯性下大幅低开,沪指开盘跌3.02%,沪深300开盘跌2.50%。开盘后,两市在银行、军工等权重板块带领下迅速冲高。午后虽一度跳水,但权重护盘、跌幅收窄。
截至收盘,上证综指收报3287.71点,下跌0.26%,成交额3284亿元。 深证成指收报11468.1点,下跌1.36%,成交额4831亿元。创业板指收报2416.73点,下跌2.99%,成交额1226亿元。
1月5日涨停盘统计
1月5日两市共有80只股涨停。
涨停板分析
| 新股、次新股 | ||
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 |
| 002777.SZ | 久远银海 | 计算机 |
| 002787.SZ | 华源包装 | 机械设备 |
| 300490.SZ | 华自科技 | 电气设备 |
| 300491.SZ | 通合科技 | 电子 |
| 300494.SZ | 盛天网络 | 传媒 |
| 603299.SH | 井神股份 | 食品饮料 |
| 603778.SH | 乾景园林 | 建筑装饰 |
| 603508.SH | 思维列控 | 计算机 |
| 002785.SZ | 万里石 | 建筑材料 |
| 002786.SZ | 银宝山新 | 机械设备 |
| 300492.SZ | 山鼎设计 | 建筑装饰 |
| 002781.SZ | 奇信股份 | 建筑装饰 |
| 002782.SZ | 可立克 | 电子 |
| 300495.SZ | 美尚生态 | 建筑装饰 |
| 300497.SZ | 富祥股份 | 医药生物 |
| 603866.SH | 桃李面包 | 食品饮料 |
| 603996.SH | 中新科技 | 家用电器 |
| 300493.SZ | 润欣科技 | 电子 |
| 300496.SZ | 中科创达 | 计算机 |
| 603999.SH | 读者传媒 | 传媒 |
| 002779.SZ | 中坚科技 | 机械设备 |
| 002780.SZ | 三夫户外 | 纺织服装 |
| 603398.SH | 邦宝益智 | 轻工制造 |
| 603936.SH | 博敏电子 | 电子 |
其他涨停股票池
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 主力资金净流入(亿元) | 消息面 |
| 600569.SH | 安阳钢铁 | 钢铁 | 1 | 0.86 | |
| 600966.SH | 博汇纸业 | 轻工制造 | 1 | 0.20 | |
| 000932.SZ | 华菱钢铁 | 钢铁 | 1 | 1.18 | |
| 600399.SH | 抚顺特钢 | 钢铁 | 1 | 3.21 | |
| 002012.SZ | 凯恩股份 | 轻工制造 | 1 | 0.28 | |
| 601890.SH | 亚星锚链 | 国防军工 | 1 | 0.89 | |
| 000795.SZ | 太原刚玉 | 有色金属 | 1 | 0.06 | |
| 600175.SH | 美都能源 | 房地产 | 1 | 0.76 | |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 有色金属 | 1 | 0.15 | 终止重大总资产收购 |
| 002009.SZ | 天奇股份 | 机械设备 | 1 | 0.76 | |
| 000519.SZ | 江南红箭 | 有色金属 | 1 | 1.77 | |
| 300194.SZ | 福安药业 | 医药生物 | 2 | -0.03 | 拟15亿并购只楚药业 |
| 300148.SZ | 天舟文化 | 传媒 | 3 | 0.09 | 拟2,2亿元加码游戏产业 |
| 600671.SH | 天目药业 | 医药生物 | 2 | 0.03 | 拟12.5亿元并购科泰生物 |
| 600868.SH | 梅雁吉祥 | 公用事业 | 1 | 3.83 | |
| 002395.SZ | 双象股份 | 化工 | 1 | -0.02 | |
| 600463.SH | 空港股份 | 房地产 | 1 | 0.31 | |
| 600178.SH | 东安动力 | 汽车 | 1 | 0.39 | |
| 002247.SZ | 帝龙新材 | 轻工制造 | 2 | 0.03 | 拟34亿元收购游戏公司全部股权 |
| 002102.SZ | 冠福股份 | 商业贸易 | 1 | 0.31 | |
| 300209.SZ | 天泽信息 | 计算机 | 3 | -0.31 | 拟10亿元收购远江信息 |
| 002730.SZ | 电光科技 | 机械设备 | 1 | 0.03 | |
| 600816.SH | 安信信托 | 非银金融 | 1 | 0.44 | |
| 002677.SZ | 浙江美大 | 家用电器 | 1 | 0.73 | |
| 000838.SZ | 财信发展 | 房地产 | 1 | -0.63 | |
| 002200.SZ | 云投生态 | 建筑装饰 | 1 | 0.31 | |
| 300443.SZ | 金雷风电 | 机械设备 | 1 | 0.19 | |
| 002615.SZ | 哈尔斯 | 轻工制造 | 1 | 0.52 | |
| 300047.SZ | 天源迪科 | 计算机 | 1 | -0.32 | |
| 600841.SH | 上柴股份 | 机械设备 | 1 | -0.31 | |
| 600836.SH | 界龙实业 | 轻工制造 | 1 | 3.05 | |
| 600161.SH | 天坛生物 | 医药生物 | 1 | -0.29 | |
| 002768.SZ | 国恩股份 | 化工 | 1 | 0.31 | 高送转 |
| 000418.SZ | 小天鹅A | 家用电器 | 1 | 0.15 | |
| 600184.SH | 光电股份 | 国防军工 | 1 | 0.29 | |
| 000048.SZ | 康达尔 | 农林牧渔 | 1 | 0.44 | |
| 000520.SZ | 长航凤凰 | 交通运输 | 1 | 1.44 | |
| 600677.SH | 航天通信 | 国防军工 | 1 | 0.51 | |
| 002468.SZ | 艾迪西 | 建筑材料 | 13 | 0.67 | 申通快递借壳 |
| 000971.SZ | 高升控股 | 纺织服装 | 3 | 0.09 | 拟11.5亿元并购莹悦网络 |
| 600855.SH | 航天长峰 | 计算机 | 1 | 1.28 | |
| 600498.SH | 烽火通信 | 通信 | 1 | 2.00 | |
| 300300.SZ | 汉鼎股份 | 计算机 | 1 | 0.03 | |
| 600822.SH | 上海物贸 | 商业贸易 | 1 | 0.56 | |
| 000020.SZ | 深华发A | 电子 | 1 | 0.06 | |
| 002401.SZ | 中海科技 | 计算机 | 1 | 0.84 | |
| 600406.SH | 国电南瑞 | 电气设备 | 1 | 3.16 | |
| 600618.SH | 氯碱化工 | 化工 | 1 | 0.13 | |
| 000561.SZ | 烽火电子 | 通信 | 1 | -0.09 | |
| 002501.SZ | 利源精制 | 有色金属 | 1 | 0.95 | |
| 600665.SH | 天地源 | 房地产 | 1 | 0.61 | |
| 002423.SZ | 中原特钢 | 机械设备 | 1 | 0.40 | |
| 601700.SH | 风范股份 | 电气设备 | 1 | 0.91 | |
| 000597.SZ | 东北制药 | 医药生物 | 1 | 0.72 | |
| 000667.SZ | 美好集团 | 房地产 | 1 | 3.63 | |
| 600732.SH | *ST新梅 | 房地产 | 1 | 0.05 |
明日连板个股预测
| 股票代码 | 股票名称 | 行业 | 涨停板数 | 消息面 |
| 600988.SH | 赤峰黄金 | 有色金属 | 1 | 终止重大总资产收购 |
| 300194.SZ | 福安药业 | 医药生物 | 2 | 拟15亿并购只楚药业 |
| 300148.SZ | 天舟文化 | 传媒 | 3 | 拟2,2亿元加码游戏产业 |
| 600671.SH | 天目药业 | 医药生物 | 2 | 拟12.5亿元并购科泰生物 |
| 002247.SZ | 帝龙新材 | 轻工制造 | 2 | 拟34亿元收购游戏公司全部股权 |
| 300209.SZ | 天泽信息 | 计算机 | 3 | 拟10亿元收购远江信息 |
| 000971.SZ | 高升控股 | 纺织服装 | 3 | 拟11.5亿元并购莹悦网络 |





