2020高校板块受益股票有哪些?高校龙头股一览表
| 高校相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中国高科(600730) | 4.68 | 0.00% |
| 复旦复华(600624) | 8.38 | 0.12% |
| 方正科技(600601) | 4.11 | -3.29% |
| 交大昂立(600530) | 2.84 | 0.71% |
| 华中数控(300161) | 18.69 | 2.35% |
| 保利联合(002037) | 7.10 | -0.42% |
| 吉大通信(300597) | 11.64 | -1.69% |
| 紫光学大(000526) | 55.34 | -1.18% |
| 津膜科技(300334) | 8.38 | 3.46% |
| *ST集成(002190) | 28.18 | 3.37% |
| 诚志股份(000990) | 13.34 | 0.08% |
| 大有能源(600403) | 3.99 | -6.99% |
| 同济科技(600846) | 8.21 | 0.24% |
| 山大华特(000915) | 24.20 | -2.42% |
| 华工科技(000988) | 23.24 | 0.09% |
| 陕西金叶(000812) | 3.50 | 7.69% |
| 宁波中百(600857) | 8.85 | 0.34% |
| 石大胜华(603026) | 46.00 | 3.42% |
| 江中药业(600750) | 10.94 | 0.46% |
| *ST凯迪(000939) | 0.16 | 6.67% |
| 安迪苏(600299) | 12.20 | 0.25% |
| 隆鑫通用(603766) | 3.55 | -0.56% |
| 浙大网新(600797) | 7.85 | 0.26% |
| 众合科技(000925) | 6.57 | 0.15% |
| 北大医药(000788) | 6.53 | 0.00% |
| 天喻信息(300205) | 11.54 | 4.15% |
| 未名医药(002581) | 18.03 | 3.68% |
| 太龙药业(600222) | 5.27 | 1.34% |
| 紫光股份(000938) | 20.38 | -1.12% |
| 昂立教育(600661) | 15.01 | 1.69% |
| 启迪古汉(000590) | 9.81 | 0.82% |
| *ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
| 博云新材(002297) | 7.10 | 1.14% |
| 辰安科技(300523) | 33.83 | -2.56% |
| 同方股份(600100) | 6.23 | -0.16% |
| 东软集团(600718) | 11.08 | 1.19% |
| 富通鑫茂(000836) | 2.94 | 0.00% |
| 时代出版(600551) | 7.78 | 1.57% |
| 启迪环境(000826) | 7.40 | 0.14% |
| 达安基因(002030) | 32.15 | 0.53% |
| 科大讯飞(002230) | 38.31 | -0.18% |
| 广宇发展(000537) | 6.57 | 1.23% |
| 康欣新材(600076) | 3.86 | 1.58% |
| 方正证券(601901) | 8.53 | -2.63% |
以上就是2020高校板块受益股票有哪些?高校龙头股一览表的内容了。





