2020年11月23日股权转让股价格是多少?南方财富网为您提股权转让股行情一览:
| 今日股权转让概念股股价查询(2020年11月23日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 000830 | 鲁西化工 | 13.530 | 12.480 | ||||||
| 300064 | ST金刚 | 4.890 | 4.380 | ||||||
| 300439 | 美康生物 | 21.500 | 20.010 | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 9.060 | 8.540 | ||||||
| 000923 | 河钢资源 | 21.200 | 20.030 | ||||||
| 601599 | 鹿港文化 | 3.140 | 2.970 | ||||||
| 000301 | 东方盛虹 | 9.980 | 9.450 | ||||||
| 600856 | *ST中天 | 1.420 | 1.350 | ||||||
| 002586 | *ST围海 | 2.030 | 1.930 | ||||||
| 002756 | 永兴材料 | 25.000 | 24.050 | ||||||
| 000752 | *ST西发 | 3.610 | 3.490 | ||||||
| 002447 | *ST晨鑫 | 2.380 | 2.270 | ||||||
| 600653 | 申华控股 | 2.170 | 2.250 | ||||||
| 600817 | ST宏盛 | 14.130 | 13.550 | ||||||
| 600836 | *ST界龙 | 4.950 | 4.760 | ||||||
| 600532 | 宏达矿业 | 13.610 | 12.990 | ||||||
| 600397 | 安源煤业 | 3.130 | 3.060 | ||||||
| 002761 | 多喜爱 | 9.210 | 9.380 | ||||||
| 000626 | 远大控股 | 10.100 | 9.770 | ||||||
| 300393 | 中来股份 | 10.360 | 10.000 | ||||||
| 000488 | 晨鸣纸业 | 6.480 | 6.300 | ||||||
| 300116 | 保力新 | 2.780 | 2.680 | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 9.900 | 9.920 | ||||||
| 002196 | 方正电机 | 7.220 | 7.100 | ||||||
| 601678 | 滨化股份 | 6.300 | 6.180 | ||||||
| 002408 | 齐翔腾达 | 9.510 | 9.270 | ||||||
| 600966 | 博汇纸业 | 16.230 | 15.800 | ||||||
| 000635 | 英 力 特 | 9.540 | 9.250 | ||||||
| 002442 | 龙星化工 | 5.010 | 4.890 | ||||||
| 600662 | 强生控股 | 8.770 | 8.500 | ||||||
| 002721 | 金一文化 | 3.670 | 3.570 | ||||||
| 600876 | 洛阳玻璃 | 16.290 | 16.050 | ||||||
| 300019 | 硅宝科技 | 24.230 | 23.000 | ||||||
| 000825 | 太钢不锈 | 3.770 | 3.700 | ||||||
| 002282 | 博深股份 | 11.440 | 11.230 | ||||||
| 600215 | *ST经开 | 5.530 | 5.370 | ||||||
| 002259 | *ST升达 | 3.440 | 3.380 | ||||||
| 600636 | 国新文化 | 13.570 | 13.250 | ||||||
| 600600 | 青岛啤酒 | 93.170 | 90.090 | ||||||
| 300655 | 晶瑞股份 | 37.830 | 37.020 | ||||||
| 600139 | 西部资源 | 3.610 | 3.550 | ||||||
| 000409 | ST地矿 | 4.150 | 4.080 | ||||||
| 601020 | 华钰矿业 | 12.310 | 12.050 | ||||||
| 000987 | 越秀金控 | 16.470 | 16.310 | ||||||
| 600537 | 亿晶光电 | 3.970 | 3.910 | ||||||
| 600096 | 云天化 | 5.780 | 5.830 | ||||||
| 000662 | *ST天夏 | 1.200 | 1.180 | ||||||
| 600255 | *ST梦舟 | 1.900 | 1.870 | ||||||
| 600705 | 中航资本 | 4.560 | 4.480 | ||||||
| 600742 | 一汽富维 | 12.070 | 11.790 | ||||||
| 002125 | 湘潭电化 | 7.650 | 7.720 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 58.470 | 57.670 | ||||||
| 600262 | 北方股份 | 17.900 | 17.700 | ||||||
| 000652 | 泰达股份 | 5.030 | 5.030 | ||||||
| 600678 | 四川金顶 | 6.760 | 6.650 | ||||||
| 600230 | 沧州大化 | 10.720 | 10.630 | ||||||
| 600507 | 方大特钢 | 7.820 | 7.680 | ||||||
| 000518 | 四环生物 | 4.720 | 4.670 | ||||||
| 300131 | 英唐智控 | 10.470 | 10.280 | ||||||
| 000584 | 哈工智能 | 6.510 | 6.430 | ||||||
| 600389 | 江山股份 | 21.650 | 21.330 | ||||||
| 600238 | ST椰岛 | 5.880 | 5.700 | ||||||
| 601857 | 中国石油 | 4.290 | 4.240 | ||||||
| 600516 | 方大炭素 | 6.870 | 6.840 | ||||||
| 300026 | 红日药业 | 5.260 | 5.240 | ||||||
| 300388 | 国祯环保 | 9.960 | 10.100 | ||||||
| 000401 | 冀东水泥 | 16.340 | 16.170 | ||||||
| 603778 | 乾景园林 | 4.600 | 4.590 | ||||||
| 000159 | 国际实业 | 5.610 | 5.550 | ||||||
| 002078 | 太阳纸业 | 16.570 | 16.540 | ||||||
| 000778 | 新兴铸管 | 3.920 | 3.880 | ||||||
| 601519 | 大智慧 | 10.370 | 10.250 | ||||||
| 002330 | 得利斯 | 7.260 | 7.210 | ||||||
| 600623 | 华谊集团 | 6.400 | 6.400 | ||||||
| 600558 | 大西洋 | 3.230 | 3.200 | ||||||
| 300309 | 吉艾科技 | 3.360 | 3.330 | ||||||
| 600018 | 上港集团 | 4.700 | 4.660 | ||||||
| 603939 | 益丰药房 | 100.160 | 98.550 | ||||||
| 300142 | 沃森生物 | 44.110 | 44.500 | ||||||
| 002637 | 赞宇科技 | 14.060 | 13.890 | ||||||
| 601003 | 柳钢股份 | 5.170 | 5.150 | ||||||
| 300046 | 台基股份 | 27.230 | 26.500 | ||||||
| 300391 | 康跃科技 | 16.580 | 16.510 | ||||||
| 600808 | 马钢股份 | 2.830 | 2.810 | ||||||
| 002654 | 万润科技 | 4.290 | 4.250 | ||||||
| 600112 | ST天成 | 1.440 | 1.430 | ||||||
| 002052 | *ST同洲 | 1.460 | 1.440 | ||||||
| 000582 | 北部湾港 | 11.880 | 11.740 | ||||||
| 300415 | 伊之密 | 13.400 | 13.460 | ||||||
| 002502 | *ST鼎龙 | 3.020 | 3.000 | ||||||
| 601800 | 中国交建 | 7.790 | 7.740 | ||||||
| 300328 | 宜安科技 | 11.070 | 11.260 | ||||||
| 300376 | 易事特 | 9.520 | 9.480 | ||||||
| 002611 | 东方精工 | 4.950 | 4.900 | ||||||
| 600506 | 香梨股份 | 9.970 | 9.900 | ||||||
| 600117 | 西宁特钢 | 3.380 | 3.380 | ||||||
| 300484 | 蓝海华腾 | 18.920 | 18.880 | ||||||
| 002427 | ST尤夫 | 5.220 | 5.200 | ||||||
| 600540 | 新赛股份 | 5.340 | 5.300 | ||||||
| 300442 | 普丽盛 | 39.820 | 39.210 | ||||||
| 数据来源时间:2020-11-23 10:30:18 | |||||||||





