2020新三板板块名单有哪些?新三板龙头股有哪些?
| 新三板相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
|---|---|---|
| 创元科技(000551) | 9.11 | 1.67% |
| 九鼎投资(600053) | 25.62 | 3.22% |
| 中国宝安(000009) | 7.57 | 1.47% |
| 中超控股(002471) | 2.53 | 1.60% |
| 复旦复华(600624) | 9.02 | 0.67% |
| 国元证券(000728) | 10.12 | 4.33% |
| 中关村(000931) | 8.82 | 3.04% |
| 富通鑫茂(000836) | 3.37 | 0.90% |
| 东方国信(300166) | 13.69 | 0.15% |
| 西部证券(002673) | 9.51 | 3.37% |
| 海泰发展(600082) | 3.53 | 0.57% |
| 城建发展(600266) | 6.04 | 0.50% |
| 广发证券(000776) | 16.54 | 4.95% |
| 鲁信创投(600783) | 15.96 | 2.77% |
| 电子城(600658) | 5.76 | 2.31% |
| 长江证券(000783) | 8.19 | 3.80% |
| 东湖高新(600133) | 6.03 | 1.86% |
| 市北高新(600604) | 8.07 | 1.89% |
| 南京高科(600064) | 11.96 | 2.66% |
| 中航高科(600862) | 24.49 | 1.66% |
| 中密控股(300470) | 43.48 | -0.98% |
| 兴业证券(601377) | 8.44 | 5.90% |
| 太平洋(601099) | 4.22 | 4.20% |
| 久其软件(002279) | 6.53 | 0.93% |
| 钱江水利(600283) | 11.05 | 2.03% |
| 大众公用(600635) | 4.58 | 0.88% |
| 双鹭药业(002038) | 12.62 | 1.36% |
| 杉杉股份(600884) | 10.88 | -0.73% |
| 华金资本(000532) | 11.93 | 2.49% |
| 金信诺(300252) | 11.78 | 2.43% |
| 电广传媒(000917) | 6.42 | 1.26% |
| 海欣股份(600851) | 7.82 | 2.49% |
| 中炬高新(600872) | 66.45 | 0.68% |
| 北新建材(000786) | 35.80 | 5.67% |
| 苏州高新(600736) | 5.13 | 1.39% |
| 东北证券(000686) | 10.11 | 4.01% |
| 紫光股份(000938) | 28.48 | 2.48% |
| 通鼎互联(002491) | 5.28 | 0.00% |
| 隆平高科(000998) | 19.35 | 2.49% |
| 张江高科(600895) | 20.44 | 1.89% |
| 大族激光(002008) | 35.58 | 0.76% |
| 长春高新(000661) | 361.90 | -0.30% |
| 时代出版(600551) | 8.69 | 1.28% |
| 紫江企业(600210) | 4.38 | 1.86% |
| 弘业股份(600128) | 7.04 | 1.29% |
以上就是2020新三板板块名单有哪些?新三板龙头股有哪些的内容了。





