区块链股票龙头有哪些?2020区块链板块受益股一览表
| 区块链相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
|---|---|---|
| 新晨科技(300542) | 15.75 | 1.74% |
| 先进数通(300541) | 22.40 | -2.44% |
| 四方精创(300468) | 21.41 | 0.09% |
| 宣亚国际(300612) | 23.94 | -1.72% |
| 暴风集团(300431) | 0.36 | 12.50% |
| 远光软件(002063) | 8.45 | 0.36% |
| 安妮股份(002235) | 7.25 | -0.68% |
| 天玑科技(300245) | 10.98 | -1.70% |
| 飞天诚信(300386) | 25.33 | -1.59% |
| 浙大网新(600797) | 8.54 | -0.35% |
| 高伟达(300465) | 17.09 | 1.42% |
| 易见股份(600093) | 10.34 | -1.80% |
| 东港股份(002117) | 10.53 | -0.57% |
| 中青宝(300052) | 11.55 | -0.60% |
| 御银股份(002177) | 5.14 | -3.38% |
| 新国都(300130) | 14.18 | -1.53% |
| 晨鑫科技(002447) | 2.08 | 2.97% |
| 金证股份(600446) | 18.05 | -0.82% |
| 银之杰(300085) | 23.10 | -3.06% |
| 润和软件(300339) | 12.66 | -3.36% |
| 海联金汇(002537) | 7.09 | 2.75% |
| 光一科技(300356) | 5.95 | 0.51% |
| 广博股份(002103) | 5.07 | 0.20% |
| 海航投资(000616) | 3.01 | -0.99% |
| 中科金财(002657) | 13.66 | 0.89% |
| 北大荒(600598) | 18.50 | -1.49% |
| 中南建设(000961) | 9.17 | -1.08% |
| 恒生电子(600570) | 98.59 | 0.16% |
| 南天信息(000948) | 12.05 | 0.33% |
| 信雅达(600571) | 8.28 | 0.61% |
| 汇金科技(300561) | 22.17 | -1.99% |
| 广电运通(002152) | 12.15 | -0.33% |
| 奥马电器(002668) | 4.60 | -0.65% |
| 恒宝股份(002104) | 8.40 | -0.94% |
| 鲁亿通(300423) | 14.37 | -2.97% |
| 神州泰岳(300002) | 5.55 | -1.94% |
| 太极股份(002368) | 28.34 | 1.03% |
| 爱康科技(002610) | 2.50 | 2.04% |
| *ST游久(600652) | 2.06 | -0.96% |
| 卫士通(002268) | 18.49 | -0.96% |
| 万向钱潮(000559) | 5.85 | -1.18% |
| 赢时胜(300377) | 10.73 | -1.11% |
| 东信和平(002017) | 11.10 | -1.07% |
| 博彦科技(002649) | 9.30 | 0.11% |
| 用友网络(600588) | 38.21 | -2.23% |
以上就是区块链股票龙头有哪些?2020区块链板块受益股一览表的内容了。





