高校龙头股名单有哪些?2020高校板块股票一览表
| 高校相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中国高科(600730) | 4.68 | -3.70% |
| 华中数控(300161) | 21.20 | -3.50% |
| 复旦复华(600624) | 8.77 | -1.79% |
| 交大昂立(600530) | 2.77 | -1.77% |
| 方正科技(600601) | 4.21 | 0.24% |
| 保利联合(002037) | 6.90 | -3.09% |
| 启迪古汉(000590) | 9.91 | -1.98% |
| 吉大通信(300597) | 11.90 | -6.30% |
| 紫光学大(000526) | 56.50 | -3.39% |
| 北大医药(000788) | 6.78 | -2.16% |
| 同济科技(600846) | 9.21 | -3.05% |
| *ST工新(600701) | 1.17 | 0.00% |
| 津膜科技(300334) | 8.17 | -4.56% |
| *ST集成(002190) | 26.70 | -5.22% |
| 山大华特(000915) | 26.79 | -1.69% |
| 众合科技(000925) | 7.49 | -2.09% |
| 大有能源(600403) | 3.73 | -2.61% |
| 诚志股份(000990) | 13.16 | -4.29% |
| 石大胜华(603026) | 43.96 | -4.75% |
| 博云新材(002297) | 7.07 | -3.68% |
| 天喻信息(300205) | 12.65 | -5.03% |
| 陕西金叶(000812) | 3.11 | -3.12% |
| 宁波中百(600857) | 9.18 | -1.40% |
| 华工科技(000988) | 22.89 | -2.30% |
| 江中药业(600750) | 11.90 | -1.98% |
| *ST凯迪(000939) | 1.05 | 0.00% |
| 昂立教育(600661) | 15.25 | -1.42% |
| 安迪苏(600299) | 12.92 | -2.12% |
| 浙大网新(600797) | 8.62 | -2.38% |
| 隆鑫通用(603766) | 3.79 | -3.81% |
| 未名医药(002581) | 18.83 | -1.47% |
| 辰安科技(300523) | 41.66 | -4.32% |
| 太龙药业(600222) | 5.67 | -2.07% |
| 紫光股份(000938) | 25.88 | -6.23% |
| 达安基因(002030) | 36.48 | 0.58% |
| 同方股份(600100) | 7.16 | -0.97% |
| 东软集团(600718) | 12.16 | -1.78% |
| 富通鑫茂(000836) | 3.25 | -2.99% |
| 时代出版(600551) | 8.29 | -3.04% |
| 启迪环境(000826) | 7.70 | -2.53% |
| 广宇发展(000537) | 6.93 | -2.67% |
| 科大讯飞(002230) | 34.45 | -1.57% |
| 康欣新材(600076) | 3.33 | -2.63% |
| 方正证券(601901) | 8.28 | -2.01% |
以上就是高校龙头股名单有哪些?2020高校板块股票一览表的内容了。





