国产乳业股有哪些?南方财富网为您提供今日国产乳业股价格查询:
| 今日国产乳业概念股股价查询(2020年08月25日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 300106 | 西部牧业 | 11.210 | 9.050 | ||||||
| 605388 | 均瑶健康 | 31.140 | 29.720 | ||||||
| 600300 | 维维股份 | 4.720 | 4.600 | ||||||
| 600419 | 天润乳业 | 18.800 | 18.610 | ||||||
| 000876 | 新 希 望 | 37.230 | 36.710 | ||||||
| 600887 | 伊利股份 | 35.620 | 35.080 | ||||||
| 002946 | 新乳业 | 22.800 | 22.350 | ||||||
| 300163 | 先锋新材 | 4.050 | 4.040 | ||||||
| 002719 | *ST麦趣 | 7.540 | 7.470 | ||||||
| 002910 | 庄园牧场 | 12.880 | 12.720 | ||||||
| 002329 | 皇氏集团 | 6.130 | 6.110 | ||||||
| 002770 | ST科迪 | 1.920 | 1.920 | ||||||
| 002570 | 贝因美 | 9.120 | 9.190 | ||||||
| 600429 | 三元股份 | 6.240 | 6.320 | ||||||
| 600882 | 妙可蓝多 | 39.210 | 38.700 | ||||||
| 600359 | 新农开发 | 10.750 | 10.860 | ||||||
| 002732 | 燕塘乳业 | 30.110 | 30.400 | ||||||
| 600597 | 光明乳业 | 20.870 | 21.120 | ||||||
| 数据来源时间:2020-08-25 10:05:20 | |||||||||





