2020年05月28日大数据股价格是多少?南方财富网为您提大数据股行情一览:
| 今日大数据概念股股价查询(2020年05月28日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 300367 | 东方网力 | 4.380 | 0.400 | ||||||
| 300520 | 科大国创 | 17.950 | 1.630 | ||||||
| 300521 | 爱司凯 | 18.390 | 1.670 | ||||||
| 002355 | 兴民智通 | 5.740 | 0.520 | ||||||
| 600289 | *ST信通 | 5.030 | 0.240 | ||||||
| 600996 | 贵广网络 | 7.360 | 0.310 | ||||||
| 603881 | 数据港 | 72.580 | 2.950 | ||||||
| 600936 | 广西广电 | 3.980 | 0.160 | ||||||
| 002707 | 众信旅游 | 5.990 | 0.210 | ||||||
| 601929 | 吉视传媒 | 2.080 | 0.070 | ||||||
| 688086 | 紫晶存储 | 63.800 | 2.030 | ||||||
| 000971 | *ST高升 | 2.740 | 0.080 | ||||||
| 601789 | 宁波建工 | 5.320 | 0.120 | ||||||
| 600594 | 益佰制药 | 5.900 | 0.130 | ||||||
| 603138 | 海量数据 | 20.400 | 0.440 | ||||||
| 300676 | 华大基因 | 122.250 | 2.450 | ||||||
| 600845 | 宝信软件 | 55.580 | 1.070 | ||||||
| 300729 | 乐歌股份 | 30.130 | 0.570 | ||||||
| 300279 | 和晶科技 | 5.290 | 0.100 | ||||||
| 300392 | 腾信股份 | 7.550 | 0.140 | ||||||
| 300033 | 同花顺 | 112.950 | 1.980 | ||||||
| 002306 | ST云网 | 3.450 | 0.060 | ||||||
| 688228 | 开普云 | 68.300 | 1.150 | ||||||
| 600166 | 福田汽车 | 1.790 | 0.030 | ||||||
| 603825 | 华扬联众 | 26.480 | 0.440 | ||||||
| 002345 | 潮宏基 | 3.610 | 0.060 | ||||||
| 300059 | 东方财富 | 14.470 | 0.240 | ||||||
| 000333 | 美的集团 | 59.180 | 0.930 | ||||||
| 300494 | 盛天网络 | 14.520 | 0.220 | ||||||
| 002285 | 世联行 | 2.670 | 0.040 | ||||||
| 300212 | 易华录 | 47.630 | 0.680 | ||||||
| 601519 | 大智慧 | 7.130 | 0.100 | ||||||
| 600410 | 华胜天成 | 13.770 | 0.180 | ||||||
| 300226 | 上海钢联 | 77.640 | 1.010 | ||||||
| 300634 | 彩讯股份 | 22.440 | 0.290 | ||||||
| 002230 | 科大讯飞 | 32.110 | 0.410 | ||||||
| 300541 | 先进数通 | 15.120 | 0.190 | ||||||
| 603496 | 恒为科技 | 22.720 | 0.280 | ||||||
| 000815 | 美利云 | 6.990 | 0.080 | ||||||
| 300462 | 华铭智能 | 21.070 | 0.240 | ||||||
| 300465 | 高伟达 | 12.060 | 0.130 | ||||||
| 000977 | 浪潮信息 | 39.310 | 0.420 | ||||||
| 002212 | 南洋股份 | 26.300 | 0.280 | ||||||
| 002657 | 中科金财 | 13.300 | 0.140 | ||||||
| 300288 | 朗玛信息 | 11.430 | 0.120 | ||||||
| 002226 | 江南化工 | 4.900 | 0.050 | ||||||
| 300017 | 网宿科技 | 7.860 | 0.080 | ||||||
| 300281 | 金明精机 | 6.910 | 0.070 | ||||||
| 300608 | 思特奇 | 16.030 | 0.150 | ||||||
| 300085 | 银之杰 | 13.540 | 0.120 | ||||||
| 002402 | 和而泰 | 13.630 | 0.120 | ||||||
| 000703 | 恒逸石化 | 9.120 | 0.080 | ||||||
| 002869 | 金溢科技 | 59.560 | 0.520 | ||||||
| 300383 | 光环新网 | 25.180 | 0.220 | ||||||
| 300229 | 拓尔思 | 10.790 | 0.090 | ||||||
| 603927 | 中科软 | 58.140 | 0.480 | ||||||
| 000662 | 天夏智慧 | 2.520 | 0.020 | ||||||
| 300386 | 飞天诚信 | 16.610 | 0.130 | ||||||
| 300384 | 三联虹普 | 16.250 | 0.120 | ||||||
| 688118 | 普元信息 | 36.750 | 0.270 | ||||||
| 002647 | 仁东控股 | 33.130 | 0.240 | ||||||
| 300513 | 恒实科技 | 12.800 | 0.090 | ||||||
| 688158 | 优刻得 | 65.880 | 0.460 | ||||||
| 000888 | 峨眉山A | 5.750 | 0.040 | ||||||
| 000948 | 南天信息 | 11.670 | 0.080 | ||||||
| 300271 | 华宇软件 | 24.890 | 0.170 | ||||||
| 002308 | 威创股份 | 6.200 | 0.040 | ||||||
| 300378 | 鼎捷软件 | 12.510 | 0.080 | ||||||
| 300128 | 锦富技术 | 3.150 | 0.020 | ||||||
| 600756 | 浪潮软件 | 17.750 | 0.110 | ||||||
| 300302 | 同有科技 | 11.280 | 0.070 | ||||||
| 002439 | 启明星辰 | 39.040 | 0.240 | ||||||
| 300130 | 新国都 | 13.050 | 0.080 | ||||||
| 601928 | 凤凰传媒 | 6.560 | 0.040 | ||||||
| 300249 | 依米康 | 6.570 | 0.040 | ||||||
| 300766 | 每日互动 | 29.090 | 0.170 | ||||||
| 002912 | 中新赛克 | 143.820 | 0.820 | ||||||
| 300419 | 浩丰科技 | 5.290 | 0.030 | ||||||
| 300352 | 北信源 | 7.070 | 0.040 | ||||||
| 300088 | 长信科技 | 9.040 | 0.050 | ||||||
| 600602 | 云赛智联 | 7.270 | 0.040 | ||||||
| 002235 | 安妮股份 | 7.340 | 0.040 | ||||||
| 600633 | 浙数文化 | 9.300 | 0.050 | ||||||
| 300451 | 创业慧康 | 14.990 | 0.080 | ||||||
| 603019 | 中科曙光 | 37.960 | 0.200 | ||||||
| 300038 | 数知科技 | 7.650 | 0.040 | ||||||
| 000158 | 常山北明 | 9.610 | 0.050 | ||||||
| 300020 | 银江股份 | 9.640 | 0.050 | ||||||
| 002209 | 达 意 隆 | 5.830 | 0.030 | ||||||
| 002649 | 博彦科技 | 8.140 | 0.040 | ||||||
| 300044 | 赛为智能 | 6.120 | 0.030 | ||||||
| 300379 | 东方通 | 41.130 | 0.200 | ||||||
| 300287 | 飞利信 | 4.140 | 0.020 | ||||||
| 300170 | 汉得信息 | 8.600 | 0.040 | ||||||
| 002340 | 格林美 | 4.370 | 0.020 | ||||||
| 300166 | 东方国信 | 14.130 | 0.060 | ||||||
| 002174 | 游族网络 | 19.390 | 0.080 | ||||||
| 300050 | 世纪鼎利 | 4.990 | 0.020 | ||||||
| 300096 | 易联众 | 7.580 | 0.030 | ||||||
| 300061 | 旗天科技 | 5.090 | 0.020 | ||||||
| 数据来源时间:2020-05-28 09:45:15 | |||||||||





