智慧城市股股价今日实时行情查询,智慧城市股股票一览 :
| 今日智慧城市概念股股价查询(2020年04月07日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 002178 | 延华智能 | 5.150 | 4.650 | ||||||
| 603918 | 金桥信息 | 14.360 | 13.070 | ||||||
| 002401 | 中远海科 | 16.470 | 14.700 | ||||||
| 300020 | 银江股份 | 9.900 | 9.140 | ||||||
| 600728 | 佳都科技 | 9.800 | 9.130 | ||||||
| 300047 | 天源迪科 | 7.710 | 7.180 | ||||||
| 300249 | 依米康 | 7.850 | 7.250 | ||||||
| 000662 | 天夏智慧 | 4.880 | 4.760 | ||||||
| 300627 | 华测导航 | 24.790 | 23.840 | ||||||
| 300552 | 万集科技 | 75.180 | 71.700 | ||||||
| 000158 | 常山北明 | 9.360 | 9.000 | ||||||
| 300007 | 汉威科技 | 14.060 | 13.610 | ||||||
| 300287 | 飞利信 | 4.420 | 4.250 | ||||||
| 300279 | 和晶科技 | 6.180 | 5.910 | ||||||
| 300074 | 华平股份 | 4.990 | 4.740 | ||||||
| 300025 | 华星创业 | 5.890 | 5.750 | ||||||
| 300259 | 新天科技 | 5.090 | 4.900 | ||||||
| 300605 | 恒锋信息 | 14.010 | 13.480 | ||||||
| 002541 | 鸿路钢构 | 15.230 | 14.700 | ||||||
| 300253 | 卫宁健康 | 23.960 | 23.260 | ||||||
| 002383 | 合众思壮 | 10.500 | 10.160 | ||||||
| 300367 | 东方网力 | 3.630 | 3.520 | ||||||
| 002065 | 东华软件 | 13.090 | 12.880 | ||||||
| 002465 | 海格通信 | 12.020 | 11.720 | ||||||
| 300044 | 赛为智能 | 6.500 | 6.350 | ||||||
| 600556 | ST慧球 | 13.890 | 13.630 | ||||||
| 002609 | 捷顺科技 | 10.440 | 10.200 | ||||||
| 002316 | 亚联发展 | 7.340 | 7.150 | ||||||
| 002444 | 巨星科技 | 9.840 | 9.520 | ||||||
| 300075 | 数字政通 | 12.790 | 12.530 | ||||||
| 300603 | 立昂技术 | 32.410 | 32.000 | ||||||
| 002767 | 先锋电子 | 12.020 | 11.720 | ||||||
| 000032 | 深桑达A | 17.350 | 17.000 | ||||||
| 002591 | 恒大高新 | 7.700 | 7.490 | ||||||
| 002410 | 广联达 | 45.550 | 44.650 | ||||||
| 002405 | 四维图新 | 15.130 | 14.880 | ||||||
| 000948 | 南天信息 | 11.390 | 11.230 | ||||||
| 300093 | 金刚玻璃 | 11.550 | 11.200 | ||||||
| 300036 | 超图软件 | 24.320 | 24.050 | ||||||
| 603927 | 中科软 | 60.820 | 59.780 | ||||||
| 002161 | 远 望 谷 | 9.720 | 9.590 | ||||||
| 300324 | 旋极信息 | 7.390 | 7.350 | ||||||
| 600797 | 浙大网新 | 9.260 | 9.090 | ||||||
| 603636 | 南威软件 | 12.300 | 12.200 | ||||||
| 300330 | 华虹计通 | 9.130 | 8.950 | ||||||
| 002869 | 金溢科技 | 67.070 | 65.760 | ||||||
| 300555 | 路通视信 | 9.440 | 9.210 | ||||||
| 002456 | 欧菲光 | 14.660 | 14.480 | ||||||
| 300588 | 熙菱信息 | 9.800 | 9.550 | ||||||
| 300378 | 鼎捷软件 | 15.200 | 15.010 | ||||||
| 300339 | 润和软件 | 10.270 | 10.180 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 8.610 | 8.410 | ||||||
| 603189 | 网达软件 | 22.320 | 22.010 | ||||||
| 002583 | 海能达 | 6.110 | 6.010 | ||||||
| 300290 | 荣科科技 | 6.140 | 5.990 | ||||||
| 600602 | 云赛智联 | 7.340 | 7.210 | ||||||
| 300209 | 天泽信息 | 13.530 | 13.330 | ||||||
| 002421 | 达实智能 | 3.840 | 3.790 | ||||||
| 600775 | 南京熊猫 | 8.900 | 8.730 | ||||||
| 300270 | 中威电子 | 7.420 | 7.330 | ||||||
| 300449 | 汉邦高科 | 8.330 | 8.300 | ||||||
| 688023 | 安恒信息 | 225.630 | 225.800 | ||||||
| 002197 | 证通电子 | 8.520 | 8.410 | ||||||
| 300691 | 联合光电 | 16.350 | 16.020 | ||||||
| 300096 | 易联众 | 9.620 | 9.500 | ||||||
| 002340 | 格林美 | 4.830 | 4.770 | ||||||
| 600536 | 中国软件 | 74.200 | 73.880 | ||||||
| 300520 | 科大国创 | 19.720 | 19.580 | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 9.720 | 9.600 | ||||||
| 300493 | 润欣科技 | 9.220 | 9.170 | ||||||
| 002308 | 威创股份 | 5.950 | 5.930 | ||||||
| 600601 | 方正科技 | 3.310 | 3.250 | ||||||
| 002368 | 太极股份 | 37.940 | 37.840 | ||||||
| 600831 | 广电网络 | 8.400 | 8.300 | ||||||
| 688051 | 佳华科技 | 89.770 | 90.250 | ||||||
| 688100 | 威胜信息 | 23.520 | 23.350 | ||||||
| 300098 | 高新兴 | 6.520 | 6.520 | ||||||
| 300597 | 吉大通信 | 11.730 | 11.700 | ||||||
| 600637 | 东方明珠 | 9.020 | 8.930 | ||||||
| 300370 | 安控科技 | 3.250 | 3.220 | ||||||
| 000909 | 数源科技 | 8.310 | 8.250 | ||||||
| 600588 | 用友网络 | 44.160 | 43.800 | ||||||
| 688288 | 鸿泉物联 | 32.440 | 32.100 | ||||||
| 300546 | 雄帝科技 | 25.910 | 25.660 | ||||||
| 300168 | 万达信息 | 22.600 | 22.590 | ||||||
| 300807 | 天迈科技 | 45.090 | 44.790 | ||||||
| 300645 | 正元智慧 | 14.600 | 14.390 | ||||||
| 600225 | 天津松江 | 2.250 | 2.190 | ||||||
| 002288 | 超华科技 | 4.880 | 4.850 | ||||||
| 002331 | 皖通科技 | 9.400 | 9.300 | ||||||
| 300212 | 易华录 | 42.650 | 42.600 | ||||||
| 002313 | 日海智能 | 18.680 | 18.600 | ||||||
| 300269 | 联建光电 | 3.930 | 3.900 | ||||||
| 300166 | 东方国信 | 15.030 | 15.000 | ||||||
| 002298 | 中电兴发 | 8.330 | 8.290 | ||||||
| 300167 | 迪威迅 | 5.250 | 5.230 | ||||||
| 600271 | 航天信息 | 19.500 | 19.320 | ||||||
| 603236 | 移远通信 | 177.090 | 177.750 | ||||||
| 600654 | *ST中安 | 2.080 | 2.040 | ||||||
| 600100 | 同方股份 | 8.230 | 8.170 | ||||||
| 数据来源时间:2020-04-07 15:00:21 | |||||||||





