以下是南方财富网为您提供的今日冷链物流股价实时行情,冷链物流股一览:
| 今日冷链物流概念股股价查询(2020年04月03日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 002352 | 顺丰控股 | 47.310 | 46.330 | ||||||
| 000529 | 广弘控股 | 6.800 | 6.650 | ||||||
| 600611 | 大众交通 | 3.650 | 3.580 | ||||||
| 603611 | 诺力股份 | 16.880 | 16.580 | ||||||
| 002702 | 海欣食品 | 4.870 | 4.790 | ||||||
| 600619 | 海立股份 | 8.290 | 8.210 | ||||||
| 603187 | 海容冷链 | 32.410 | 32.160 | ||||||
| 603339 | 四方科技 | 11.820 | 11.830 | ||||||
| 000061 | 农 产 品 | 6.570 | 6.530 | ||||||
| 000759 | 中百集团 | 6.680 | 6.650 | ||||||
| 600787 | 中储股份 | 4.530 | 4.570 | ||||||
| 601228 | 广州港 | 3.220 | 3.220 | ||||||
| 600650 | 锦江投资 | 8.580 | 8.630 | ||||||
| 600603 | 广汇物流 | 5.590 | 5.630 | ||||||
| 000811 | 冰轮环境 | 6.240 | 6.280 | ||||||
| 600693 | 东百集团 | 4.860 | 4.910 | ||||||
| 002220 | ST天宝 | 1.160 | 1.170 | ||||||
| 603006 | 联明股份 | 10.170 | 10.290 | ||||||
| 600708 | 光明地产 | 3.020 | 3.030 | ||||||
| 000039 | 中集集团 | 7.630 | 7.710 | ||||||
| 000530 | 冰山冷热 | 3.670 | 3.710 | ||||||
| 002011 | 盾安环境 | 4.410 | 4.440 | ||||||
| 600336 | 澳柯玛 | 4.850 | 4.910 | ||||||
| 600125 | 铁龙物流 | 4.740 | 4.790 | ||||||
| 002639 | 雪人股份 | 7.390 | 7.450 | ||||||
| 002533 | 金杯电工 | 5.460 | 5.510 | ||||||
| 600676 | 交运股份 | 3.990 | 4.040 | ||||||
| 600368 | 五洲交通 | 3.680 | 3.740 | ||||||
| 002454 | 松芝股份 | 4.610 | 4.710 | ||||||
| 002158 | 汉钟精机 | 12.090 | 12.450 | ||||||
| 000417 | 合肥百货 | 4.560 | 4.680 | ||||||
| 600410 | 华胜天成 | 13.280 | 13.900 | ||||||
| 数据来源时间:2020-04-03 15:00:09 | |||||||||





