猪肉股股价今日实时行情查询,猪肉股股票一览 :
| 今日猪肉概念股股价查询(2020年04月02日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 002054 | 德美化工 | 6.450 | 6.340 | ||||||
| 603477 | 振静股份 | 12.680 | 12.540 | ||||||
| 000895 | 双汇发展 | 39.400 | 38.760 | ||||||
| 002021 | *ST中捷 | 2.000 | 1.970 | ||||||
| 000048 | 康达尔 | 23.010 | 22.760 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 59.780 | 59.250 | ||||||
| 603717 | 天域生态 | 7.800 | 7.660 | ||||||
| 603609 | 禾丰牧业 | 12.260 | 12.430 | ||||||
| 002311 | 海大集团 | 38.730 | 38.660 | ||||||
| 000876 | 新 希 望 | 31.900 | 31.930 | ||||||
| 300761 | 立华股份 | 50.610 | 50.780 | ||||||
| 002714 | 牧原股份 | 120.530 | 122.010 | ||||||
| 300498 | 温氏股份 | 31.370 | 31.700 | ||||||
| 002458 | 益生股份 | 18.990 | 18.920 | ||||||
| 002726 | 龙大肉食 | 6.390 | 6.380 | ||||||
| 000735 | 罗 牛 山 | 10.210 | 10.160 | ||||||
| 002124 | 天邦股份 | 12.000 | 12.360 | ||||||
| 000529 | 广弘控股 | 6.660 | 6.690 | ||||||
| 002100 | 天康生物 | 12.220 | 12.300 | ||||||
| 002567 | 唐人神 | 8.300 | 8.390 | ||||||
| 002330 | 得利斯 | 6.450 | 6.530 | ||||||
| 600975 | 新五丰 | 8.490 | 8.580 | ||||||
| 002548 | 金新农 | 9.520 | 9.580 | ||||||
| 600073 | 上海梅林 | 8.650 | 8.800 | ||||||
| 002840 | 华统股份 | 13.980 | 14.260 | ||||||
| 002385 | 大北农 | 8.000 | 8.160 | ||||||
| 002505 | 大康农业 | 2.050 | 2.100 | ||||||
| 002157 | 正邦科技 | 17.980 | 18.800 | ||||||
| 603363 | 傲农生物 | 21.480 | 22.480 | ||||||
| 数据来源时间:2020-04-02 15:00:00 | |||||||||





