南方财富网为您提供特高压股有哪些?特高压股今日股价查询:
| 今日特高压概念股股价查询(2020年03月31日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 002028 | 思源电气 | 18.010 | 1.640 | ||||||
| 603016 | 新宏泰 | 20.930 | 1.130 | ||||||
| 603530 | 神马电力 | 22.800 | 0.780 | ||||||
| 300617 | 安靠智电 | 28.720 | 0.940 | ||||||
| 603666 | 亿嘉和 | 89.100 | 1.810 | ||||||
| 600517 | 置信电气 | 6.620 | 0.090 | ||||||
| 300140 | 中环装备 | 11.320 | 0.110 | ||||||
| 002692 | ST远程 | 3.670 | 0.020 | ||||||
| 600525 | 长园集团 | 5.170 | 0.020 | ||||||
| 002352 | 顺丰控股 | 47.240 | 0.050 | ||||||
| 300069 | 金利华电 | 14.790 | -0.040 | ||||||
| 002560 | 通达股份 | 8.390 | -0.030 | ||||||
| 002263 | *ST东南 | 1.990 | -0.010 | ||||||
| 002879 | 长缆科技 | 16.270 | -0.100 | ||||||
| 600578 | 京能电力 | 2.740 | -0.020 | ||||||
| 601208 | 东材科技 | 5.070 | -0.040 | ||||||
| 002576 | 通达动力 | 9.170 | -0.080 | ||||||
| 603577 | 汇金通 | 12.100 | -0.120 | ||||||
| 002300 | 太阳电缆 | 6.520 | -0.070 | ||||||
| 601700 | 风范股份 | 5.610 | -0.070 | ||||||
| 600282 | 南钢股份 | 3.140 | -0.040 | ||||||
| 002309 | 中利集团 | 6.160 | -0.080 | ||||||
| 601179 | 中国西电 | 5.100 | -0.070 | ||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 19.750 | -0.300 | ||||||
| 000806 | ST银河 | 1.660 | -0.030 | ||||||
| 300341 | 麦克奥迪 | 8.280 | -0.150 | ||||||
| 603861 | 白云电器 | 8.230 | -0.150 | ||||||
| 002272 | 川润股份 | 4.180 | -0.080 | ||||||
| 002123 | 梦网集团 | 13.420 | -0.270 | ||||||
| 300499 | 高澜股份 | 15.650 | -0.330 | ||||||
| 600487 | 亨通光电 | 16.180 | -0.370 | ||||||
| 300120 | 经纬辉开 | 6.510 | -0.160 | ||||||
| 000400 | 许继电气 | 13.090 | -0.360 | ||||||
| 600869 | 智慧能源 | 4.230 | -0.120 | ||||||
| 300018 | 中元股份 | 5.320 | -0.160 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 9.610 | -0.290 | ||||||
| 600268 | 国电南自 | 5.870 | -0.200 | ||||||
| 002498 | 汉缆股份 | 3.810 | -0.130 | ||||||
| 600089 | 特变电工 | 7.300 | -0.250 | ||||||
| 300325 | 德威新材 | 2.850 | -0.100 | ||||||
| 300099 | 精准信息 | 5.410 | -0.190 | ||||||
| 300712 | 永福股份 | 11.000 | -0.390 | ||||||
| 002452 | 长高集团 | 5.750 | -0.230 | ||||||
| 600312 | 平高电气 | 8.140 | -0.350 | ||||||
| 600550 | 保变电气 | 5.520 | -0.240 | ||||||
| 002150 | 通润装备 | 5.980 | -0.260 | ||||||
| 002545 | 东方铁塔 | 7.080 | -0.330 | ||||||
| 002606 | 大连电瓷 | 6.980 | -0.410 | ||||||
| 数据来源时间:2020-03-31 15:00:03 | |||||||||





