电子商务股有哪些?南方财富网为您提供今日电子商务股价格查询:
| 今日电子商务概念股股价查询(2020年03月31日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 300094 | 国联水产 | 4.740 | 0.330 | ||||||
| 002321 | 华英农业 | 5.500 | 0.300 | ||||||
| 603878 | 武进不锈 | 11.300 | 0.580 | ||||||
| 600209 | ST罗顿 | 3.490 | 0.170 | ||||||
| 000663 | 永安林业 | 4.090 | 0.190 | ||||||
| 002329 | 皇氏集团 | 5.380 | 0.240 | ||||||
| 300783 | 三只松鼠 | 73.100 | 3.240 | ||||||
| 000716 | 黑芝麻 | 4.230 | 0.180 | ||||||
| 603609 | 禾丰牧业 | 12.440 | 0.510 | ||||||
| 600811 | 东方集团 | 3.730 | 0.150 | ||||||
| 300785 | 值得买 | 144.940 | 5.690 | ||||||
| 300792 | 壹网壹创 | 231.090 | 7.060 | ||||||
| 002847 | 盐津铺子 | 54.930 | 1.620 | ||||||
| 002582 | 好想你 | 9.530 | 0.270 | ||||||
| 002102 | ST冠福 | 2.180 | 0.060 | ||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 73.840 | 1.930 | ||||||
| 600577 | 精达股份 | 2.730 | 0.070 | ||||||
| 300192 | 科斯伍德 | 17.200 | 0.420 | ||||||
| 002303 | 美盈森 | 4.960 | 0.120 | ||||||
| 000523 | 广州浪奇 | 6.670 | 0.160 | ||||||
| 603116 | 红蜻蜓 | 7.170 | 0.170 | ||||||
| 000613 | 大东海A | 7.250 | 0.170 | ||||||
| 002410 | 广联达 | 42.160 | 0.960 | ||||||
| 603613 | 国联股份 | 99.480 | 2.200 | ||||||
| 600365 | 通葡股份 | 3.620 | 0.080 | ||||||
| 603557 | 起步股份 | 13.070 | 0.280 | ||||||
| 002127 | 南极电商 | 11.740 | 0.240 | ||||||
| 002538 | 司尔特 | 4.880 | 0.090 | ||||||
| 000665 | 湖北广电 | 5.530 | 0.100 | ||||||
| 600611 | 大众交通 | 3.470 | 0.060 | ||||||
| 002697 | 红旗连锁 | 9.290 | 0.160 | ||||||
| 300067 | 安诺其 | 3.890 | 0.060 | ||||||
| 002803 | 吉宏股份 | 27.500 | 0.390 | ||||||
| 603898 | 好莱客 | 14.100 | 0.190 | ||||||
| 603535 | 嘉诚国际 | 14.970 | 0.200 | ||||||
| 002818 | 富森美 | 12.030 | 0.160 | ||||||
| 300017 | 网宿科技 | 7.940 | 0.100 | ||||||
| 600119 | *ST长投 | 5.600 | 0.070 | ||||||
| 603708 | 家家悦 | 30.600 | 0.360 | ||||||
| 600847 | 万里股份 | 10.340 | 0.120 | ||||||
| 603056 | 德邦股份 | 10.180 | 0.110 | ||||||
| 300163 | 先锋新材 | 3.720 | 0.040 | ||||||
| 002642 | *ST荣联 | 6.660 | 0.070 | ||||||
| 000726 | 鲁 泰A | 8.690 | 0.090 | ||||||
| 600648 | 外高桥 | 14.660 | 0.150 | ||||||
| 002095 | 生 意 宝 | 19.070 | 0.190 | ||||||
| 600881 | 亚泰集团 | 3.120 | 0.030 | ||||||
| 002722 | 金轮股份 | 12.410 | 0.110 | ||||||
| 002153 | 石基信息 | 29.420 | 0.260 | ||||||
| 300297 | 蓝盾股份 | 4.530 | 0.040 | ||||||
| 002711 | *ST欧浦 | 1.220 | 0.010 | ||||||
| 603196 | 日播时尚 | 8.020 | 0.060 | ||||||
| 002646 | 青青稞酒 | 9.150 | 0.060 | ||||||
| 300051 | 三五互联 | 7.910 | 0.050 | ||||||
| 600335 | 国机汽车 | 5.050 | 0.030 | ||||||
| 002640 | 跨境通 | 6.010 | 0.030 | ||||||
| 002263 | *ST东南 | 2.010 | 0.010 | ||||||
| 600219 | 南山铝业 | 2.050 | 0.010 | ||||||
| 000416 | 民生控股 | 4.500 | 0.020 | ||||||
| 002769 | 普路通 | 6.930 | 0.030 | ||||||
| 600655 | 豫园股份 | 7.400 | 0.030 | ||||||
| 601113 | ST华鼎 | 2.540 | 0.010 | ||||||
| 002280 | 联络互动 | 2.630 | 0.010 | ||||||
| 600712 | 南宁百货 | 5.430 | 0.020 | ||||||
| 600735 | 新华锦 | 5.520 | 0.020 | ||||||
| 002657 | 中科金财 | 14.480 | 0.050 | ||||||
| 600415 | 小商品城 | 3.340 | 0.010 | ||||||
| 600633 | 浙数文化 | 10.230 | 0.030 | ||||||
| 600058 | 五矿发展 | 6.840 | 0.020 | ||||||
| 002584 | 西陇科学 | 7.280 | 0.020 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 3.900 | 0.010 | ||||||
| 002556 | 辉隆股份 | 8.140 | 0.020 | ||||||
| 002047 | 宝鹰股份 | 4.690 | 0.010 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 5.200 | 0.010 | ||||||
| 300577 | 开润股份 | 27.220 | 0.050 | ||||||
| 002416 | 爱施德 | 5.870 | 0.010 | ||||||
| 000851 | 高鸿股份 | 6.280 | 0.010 | ||||||
| 000672 | 上峰水泥 | 20.100 | 0.030 | ||||||
| 600260 | 凯乐科技 | 13.620 | 0.020 | ||||||
| 002441 | 众业达 | 7.340 | 0.010 | ||||||
| 002632 | 道明光学 | 7.640 | 0.010 | ||||||
| 600180 | 瑞茂通 | 5.830 | 0.000 | ||||||
| 600790 | 轻纺城 | 3.130 | 0.000 | ||||||
| 600794 | 保税科技 | 3.270 | 0.000 | ||||||
| 601366 | 利群股份 | 6.950 | 0.000 | ||||||
| 000058 | 深 赛 格 | 6.170 | 0.000 | ||||||
| 000816 | ST慧业 | 1.190 | 0.000 | ||||||
| 002310 | 东方园林 | 5.400 | 0.000 | ||||||
| 002315 | 焦点科技 | 15.080 | 0.000 | ||||||
| 300002 | 神州泰岳 | 3.750 | 0.000 | ||||||
| 300736 | 百邦科技 | 9.150 | 0.000 | ||||||
| 300492 | 山鼎设计 | 39.830 | -0.010 | ||||||
| 600697 | 欧亚集团 | 15.090 | -0.010 | ||||||
| 601888 | 中国国旅 | 67.890 | -0.060 | ||||||
| 000503 | 国新健康 | 12.890 | -0.020 | ||||||
| 002707 | 众信旅游 | 4.660 | -0.010 | ||||||
| 002103 | 广博股份 | 4.250 | -0.010 | ||||||
| 600258 | 首旅酒店 | 13.660 | -0.040 | ||||||
| 600078 | 澄星股份 | 5.410 | -0.020 | ||||||
| 002072 | *ST凯瑞 | 4.830 | -0.020 | ||||||
| 数据来源时间:2020-03-31 11:07:18 | |||||||||





