以下是南方财富网为您提供的今日特高压股价实时行情,特高压股一览:
| 今日特高压概念股股价查询(2020年03月27日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 601179 | 中国西电 | 4.700 | 0.250 | ||||||
| 600282 | 南钢股份 | 3.230 | 0.120 | ||||||
| 300617 | 安靠智电 | 36.400 | 1.200 | ||||||
| 002263 | *ST东南 | 1.990 | 0.060 | ||||||
| 600089 | 特变电工 | 7.400 | 0.220 | ||||||
| 600268 | 国电南自 | 6.020 | 0.150 | ||||||
| 002560 | 通达股份 | 7.800 | 0.150 | ||||||
| 603530 | 神马电力 | 21.000 | 0.180 | ||||||
| 000400 | 许继电气 | 13.100 | 0.110 | ||||||
| 600550 | 保变电气 | 5.570 | 0.040 | ||||||
| 600578 | 京能电力 | 2.800 | 0.020 | ||||||
| 002498 | 汉缆股份 | 3.740 | 0.020 | ||||||
| 600312 | 平高电气 | 8.190 | 0.030 | ||||||
| 002452 | 长高集团 | 6.120 | 0.020 | ||||||
| 603861 | 白云电器 | 8.800 | 0.010 | ||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 20.000 | 0.000 | ||||||
| 002028 | 思源电气 | 16.820 | -0.010 | ||||||
| 002123 | 梦网集团 | 14.230 | -0.050 | ||||||
| 002879 | 长缆科技 | 16.610 | -0.090 | ||||||
| 000806 | ST银河 | 1.760 | -0.010 | ||||||
| 002352 | 顺丰控股 | 45.600 | -0.300 | ||||||
| 002606 | 大连电瓷 | 7.810 | -0.070 | ||||||
| 002300 | 太阳电缆 | 6.930 | -0.070 | ||||||
| 300069 | 金利华电 | 15.230 | -0.160 | ||||||
| 603666 | 亿嘉和 | 89.800 | -0.960 | ||||||
| 601208 | 东材科技 | 5.340 | -0.060 | ||||||
| 300341 | 麦克奥迪 | 8.830 | -0.100 | ||||||
| 600525 | 长园集团 | 5.260 | -0.060 | ||||||
| 300099 | 精准信息 | 5.860 | -0.070 | ||||||
| 600517 | 置信电气 | 6.690 | -0.090 | ||||||
| 600869 | 智慧能源 | 4.440 | -0.060 | ||||||
| 300140 | 中环装备 | 11.600 | -0.160 | ||||||
| 300712 | 永福股份 | 11.980 | -0.220 | ||||||
| 600487 | 亨通光电 | 17.600 | -0.390 | ||||||
| 002272 | 川润股份 | 4.500 | -0.100 | ||||||
| 300120 | 经纬辉开 | 6.980 | -0.180 | ||||||
| 300499 | 高澜股份 | 16.710 | -0.470 | ||||||
| 300325 | 德威新材 | 3.080 | -0.090 | ||||||
| 002309 | 中利集团 | 6.730 | -0.250 | ||||||
| 603016 | 新宏泰 | 20.200 | -0.760 | ||||||
| 002576 | 通达动力 | 9.690 | -0.370 | ||||||
| 601700 | 风范股份 | 5.920 | -0.230 | ||||||
| 603577 | 汇金通 | 12.900 | -0.510 | ||||||
| 002692 | ST远程 | 3.700 | -0.160 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 10.670 | -0.510 | ||||||
| 002545 | 东方铁塔 | 7.450 | -0.370 | ||||||
| 300018 | 中元股份 | 5.710 | -0.310 | ||||||
| 002150 | 通润装备 | 6.930 | -0.770 | ||||||
| 数据来源时间:2020-03-27 15:00:03 | |||||||||





