水泥概念股一览
| 水泥相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 上峰水泥(000672) | 20.48 | 3.49% | 关联原因 | 100% |
| 冀东水泥(000401) | 20.30 | 3.57% | 关联原因 | 69% |
| 福建水泥(600802) | 11.36 | 5.09% | 关联原因 | 69% |
| 四川金顶(600678) | 7.92 | 4.35% | 关联原因 | 48% |
| 祁连山(600720) | 12.59 | 2.36% | 关联原因 | 39% |
| 华新水泥(600801) | 23.20 | 4.50% | 关联原因 | 36% |
| 万年青(000789) | 11.43 | 2.88% | 关联原因 | 35% |
| 天山股份(000877) | 11.43 | 2.88% | 关联原因 | 32% |
| 塔牌集团(002233) | 12.67 | 4.62% | 关联原因 | 31% |
| 博闻科技(600883) | 8.37 | 0.12% | 关联原因 | 30% |
| 青松建化(600425) | 3.95 | 2.86% | 关联原因 | 27% |
| 尖峰集团(600668) | 14.15 | 1.80% | 关联原因 | 25% |
| ST狮头(600539) | 5.75 | 1.05% | 关联原因 | 24% |
| 海南瑞泽(002596) | 8.41 | 6.73% | 关联原因 | 23% |
| 海螺水泥(600585) | 52.87 | 5.55% | 关联原因 | 19% |
| 宁夏建材(600449) | 10.95 | 3.11% | 关联原因 | 19% |
| 四川双马(000935) | 13.12 | 2.34% | 关联原因 | 18% |
水泥概念股龙头股有哪些
| 宁波富达(600724) | 4.02 | 0.00% | 关联原因 | 16% |
| 西藏天路(600326) | 6.57 | 3.79% | 关联原因 | 14% |
| 城发环境(000885) | 10.39 | 1.66% | 关联原因 | 13% |
| 金隅集团(601992) | 3.40 | 3.34% | 关联原因 | 12% |
| 金圆股份(000546) | 8.46 | 2.05% | 关联原因 | 10% |
| 鄂尔多斯(600295) | 7.42 | 1.50% | 关联原因 | 10% |
| 亚泰集团(600881) | 3.07 | 1.66% | 关联原因 | 9% |
| 中材国际(600970) | 5.96 | 1.71% | 关联原因 | 6% |
| 葛洲坝(600068) | 6.74 | 2.74% | 关联原因 | 4% |
| 新力金融(600318) | 10.50 | 4.79% | 关联原因 | 2% |
水泥概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日水泥概念股平均涨幅为2.98%,其中 海南瑞泽涨幅最高,水泥概念目前市场关注度为 0.00。
水泥概念上市公司一共有多少家?
水泥概念一共有27家上市公司,其中18家水泥概念上市公司在上证交易所交易,另外9家水泥概念上市公司在深交所交易。 南方财富网微信号:南方财富网





