特高压概念龙头股一览
| 特高压相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 永福股份(300712) | 11.76 | -5.84% | 关联原因 | 100% |
| 通达股份(002560) | 7.49 | 9.99% | 关联原因 | 59% |
| 大连电瓷(002606) | 8.24 | -9.95% | 关联原因 | 56% |
| 安靠智电(300617) | 36.00 | -9.32% | 关联原因 | 56% |
| 保变电气(600550) | 6.96 | -9.96% | 关联原因 | 54% |
| 金利华电(300069) | 15.00 | -7.06% | 关联原因 | 54% |
| 中元股份(300018) | 6.07 | -9.94% | 关联原因 | 54% |
| 长高集团(002452) | 6.98 | -3.99% | 关联原因 | 53% |
| 汇金通(603577) | 11.81 | -8.16% | 关联原因 | 51% |
| 经纬辉开(300120) | 8.13 | -9.97% | 关联原因 | 50% |
| 平高电气(600312) | 8.87 | -0.89% | 关联原因 | 49% |
| 国电南自(600268) | 5.70 | -9.24% | 关联原因 | 47% |
| 风范股份(601700) | 6.51 | -7.66% | 关联原因 | 46% |
| 通光线缆(300265) | 13.55 | 7.37% | 关联原因 | 46% |
| 金杯电工(002533) | 5.72 | -6.54% | 关联原因 | 46% |
| 科林电气(603050) | 12.85 | -10.01% | 关联原因 | 44% |
| *ST东南(002263) | 1.84 | -4.17% | 关联原因 | 44% |
| 长缆科技(002879) | 18.90 | 1.18% | 关联原因 | 42% |
| 许继电气(000400) | 14.95 | -6.85% | 关联原因 | 40% |
| 新宏泰(603016) | 19.46 | -7.33% | 关联原因 | 39% |
特高压概念股有哪些?
| 杭电股份(603618) | 6.57 | -3.67% | 关联原因 | 31% |
| 恒星科技(002132) | 2.91 | -5.21% | 关联原因 | 28% |
| 麦克奥迪(300341) | 8.90 | -5.82% | 关联原因 | 28% |
| 置信电气(600517) | 7.72 | -5.51% | 关联原因 | 27% |
| 精准信息(300099) | 6.14 | -9.17% | 关联原因 | 26% |
| 汉缆股份(002498) | 3.87 | 0.00% | 关联原因 | 25% |
| 四方股份(601126) | 6.39 | -6.72% | 关联原因 | 22% |
| 东方铁塔(002545) | 7.10 | 0.14% | 关联原因 | 20% |
| 中环装备(300140) | 10.38 | -9.97% | 关联原因 | 20% |
| 智慧能源(600869) | 4.70 | -4.08% | 关联原因 | 19% |
| 中国西电(601179) | 4.54 | 3.18% | 关联原因 | 18% |
| 亿嘉和(603666) | 84.50 | -6.82% | 关联原因 | 17% |
| 国电南瑞(600406) | 20.90 | -6.40% | 关联原因 | 15% |
| 东材科技(601208) | 5.47 | -5.85% | 关联原因 | 15% |
| 广电电气(601616) | 3.98 | 9.94% | 关联原因 | 15% |
| 德威新材(300325) | 3.22 | -5.01% | 关联原因 | 15% |
| ST百特(002323) | 2.70 | 5.06% | 关联原因 | 14% |
| 特变电工(600089) | 7.82 | -3.34% | 关联原因 | 13% |
| ST远程(002692) | 3.78 | -3.08% | 关联原因 | 13% |
| 华明装备(002270) | 4.88 | -7.22% | 关联原因 | 11% |
| 梦网集团(002123) | 15.36 | -7.41% | 关联原因 | 10% |
| 电科院(300215) | 7.80 | -6.81% | 关联原因 | 10% |
| 涪陵电力(600452) | 17.23 | -1.88% | 关联原因 | 10% |
| 中电电机(603988) | 9.44 | -0.63% | 关联原因 | 10% |
| *ST北讯(002359) | 2.17 | -4.82% | 关联原因 | 10% |
| 白云电器(603861) | 8.73 | -2.78% | 关联原因 | 10% |
| 高澜股份(300499) | 17.23 | 0.00% | 关联原因 | 10% |
| 科大智能(300222) | 8.81 | -8.32% | 关联原因 | 10% |
| 森源电气(002358) | 6.70 | -7.33% | 关联原因 | 10% |
| 中天科技(600522) | 10.10 | -6.65% | 关联原因 | 7% |
| 思源电气(002028) | 17.06 | -4.16% | 关联原因 | 7% |
| 卧龙电驱(600580) | 11.39 | -8.95% | 关联原因 | 5% |
| 长园集团(600525) | 5.33 | -2.38% | 关联原因 | 5% |
| 亨通光电(600487) | 19.25 | -8.25% | 关联原因 | 4% |
| 河钢股份(000709) | 2.22 | -1.33% | 关联原因 | 3% |
| 内蒙华电(600863) | 2.61 | -3.33% | 关联原因 | 1% |
| 神马电力(603530) | 18.96 | -9.41% | 关联原因 | 1% |
特高压概念上市公司一共有多少家?
特高压概念一共有57家上市公司,其中26家特高压概念上市公司在上证交易所交易,另外31家特高压概念上市公司在深交所交易。 南方财富网微信号:南方财富网





