2020年03月11日互联网家装股价格是多少?南方财富网为您提互联网家装股行情一览:
| 今日互联网家装概念股股价查询(2020年03月11日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 601828 | 美凯龙 | 10.710 | 10.600 | ||||||
| 002482 | 广田集团 | 4.170 | 4.230 | ||||||
| 002620 | 瑞和股份 | 5.950 | 6.050 | ||||||
| 002375 | 亚厦股份 | 5.710 | 5.750 | ||||||
| 002081 | 金 螳 螂 | 8.910 | 9.130 | ||||||
| 002713 | 东易日盛 | 7.620 | 8.000 | ||||||
| 603030 | 全筑股份 | 5.780 | 5.980 | ||||||
| 数据来源时间:2020-03-11 15:00:03 | |||||||||





