返回列表

新能源股有哪些?新能源股实时行情(2020年03月05日)

新能源股股价今日实时行情查询,新能源股股票一览 :

今日新能源概念股股价查询(2020年03月05日)
代码 名称 最新价 开盘价
002218 拓日新能 3.690 3.400
300325 德威新材 3.590 3.320
000875 吉电股份 4.360 4.010
300040 九洲电气 6.220 5.800
600537 亿晶光电 3.930 3.800
002239 奥特佳 5.350 4.890
600517 置信电气 8.210 7.580
603105 芯能科技 8.440 7.810
600336 澳柯玛 6.470 6.040
300647 超频三 14.810 13.710
600089 特变电工 7.360 6.920
300160 秀强股份 12.420 11.450
300820 英杰电气 120.510 120.510
600416 湘电股份 12.100 11.200
600869 智慧能源 4.620 4.620
002529 海源复材 7.590 7.590
002824 和胜股份 24.750 22.500
000030 富奥股份 7.380 7.230
300062 中能电气 6.060 5.650
002613 北玻股份 5.730 5.310
600578 京能电力 3.090 2.960
002255 海陆重工 5.740 5.270
000601 韶能股份 7.620 7.190
600237 铜峰电子 5.640 5.130
600550 保变电气 5.530 5.300
002358 森源电气 6.750 6.240
002062 宏润建设 6.640 6.640
300111 向日葵 2.560 2.350
002783 凯龙股份 11.450 10.670
002518 科士达 15.950 16.330
600095 哈高科 10.780 10.060
600589 广东榕泰 6.770 6.650
603333 尚纬股份 7.500 7.140
002610 爱康科技 1.800 1.700
300443 金雷股份 16.020 15.310
002160 常铝股份 6.350 6.060
300376 易事特 5.510 5.450
002487 大金重工 5.170 4.900
300048 合康新能 2.980 2.870
000012 南 玻A 5.690 5.540
603628 清源股份 8.040 7.650
002623 亚玛顿 41.550 41.000
600487 亨通光电 18.440 18.200
603218 日月股份 20.420 19.590
000958 东方能源 5.130 4.890
000651 格力电器 62.970 60.510
300617 安靠智电 34.830 33.600
002163 中航三鑫 6.800 6.560
002662 京威股份 3.300 3.170
000571 *ST大洲 2.480 2.380
002684 *ST猛狮 6.570 6.490
300769 德方纳米 175.960 173.000
002171 楚江新材 9.430 9.110
002451 摩恩电气 9.250 8.920
002147 ST新光 2.010 1.920
002009 天奇股份 9.290 8.910
603776 永安行 21.220 20.640
002141 贤丰控股 3.480 3.360
000531 穗恒运A 6.760 6.500
300041 回天新材 12.240 11.900
600238 ST椰岛 4.580 4.440
300772 运达股份 15.980 15.550
600470 六国化工 3.750 3.630
000993 闽东电力 7.250 7.030
002765 蓝黛传动 4.800 4.640
300224 正海磁材 9.360 9.120
600522 中天科技 9.440 9.450
600112 ST天成 1.800 1.740
300221 银禧科技 6.180 6.040
002531 天顺风能 6.190 6.020
600405 动力源 5.700 5.750
002202 金风科技 11.230 10.900
002309 中利集团 6.820 6.660
000551 创元科技 8.210 7.910
300444 双杰电气 4.670 4.560
600819 耀皮玻璃 5.240 5.060
300185 通裕重工 1.960 1.900
600397 安源煤业 2.540 2.440
601218 吉鑫科技 3.120 3.030
300586 美联新材 20.460 19.880
000533 顺钠股份 2.880 2.840
002534 杭锅股份 8.080 7.820
300093 金刚玻璃 11.850 11.600
300129 泰胜风能 4.990 4.870
603396 金辰股份 24.660 24.220
300693 盛弘股份 17.540 17.480
002438 江苏神通 8.500 8.300
600406 国电南瑞 21.590 21.950
002553 南方轴承 5.500 5.390
002782 可立克 10.190 10.020
300102 乾照光电 6.860 6.690
002371 北方华创 136.040 134.000
002335 科华恒盛 23.970 25.000
601619 嘉泽新能 3.480 3.370
600558 大西洋 3.170 3.070
600290 ST华仪 1.920 1.860
601727 上海电气 4.880 4.800
300317 珈伟新能 4.230 4.170
002221 东华能源 11.100 10.780
601865 福莱特 13.770 13.730
数据来源时间:2020-03-05 14:54:33

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股