新能源车股股价今日实时行情查询,新能源车股股票一览 :
| 今日新能源车概念股股价查询(2020年02月26日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 600418 | 江淮汽车 | 5.890 | 0.540 | ||||||
| 002662 | 京威股份 | 3.940 | 0.360 | ||||||
| 002529 | 海源复材 | 6.240 | 0.570 | ||||||
| 600237 | 铜峰电子 | 6.150 | 0.560 | ||||||
| 002824 | 和胜股份 | 18.580 | 1.690 | ||||||
| 603290 | 斯达半导 | 84.360 | 7.670 | ||||||
| 603982 | 泉峰汽车 | 19.250 | 1.750 | ||||||
| 300100 | 双林股份 | 7.480 | 0.680 | ||||||
| 002160 | 常铝股份 | 7.280 | 0.660 | ||||||
| 002965 | 祥鑫科技 | 47.800 | 4.330 | ||||||
| 002418 | 康盛股份 | 3.230 | 0.290 | ||||||
| 300680 | 隆盛科技 | 24.670 | 1.600 | ||||||
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.780 | 0.230 | ||||||
| 000030 | 富奥股份 | 4.930 | 0.290 | ||||||
| 000723 | 美锦能源 | 10.030 | 0.540 | ||||||
| 000887 | 中鼎股份 | 10.870 | 0.580 | ||||||
| 002664 | 长鹰信质 | 17.220 | 0.900 | ||||||
| 600805 | 悦达投资 | 4.970 | 0.240 | ||||||
| 002540 | 亚太科技 | 5.160 | 0.230 | ||||||
| 300811 | 铂科新材 | 91.010 | 3.790 | ||||||
| 000868 | *ST安凯 | 5.420 | 0.220 | ||||||
| 600487 | 亨通光电 | 18.720 | 0.680 | ||||||
| 000572 | *ST 海马 | 2.320 | 0.080 | ||||||
| 603701 | 德宏股份 | 13.280 | 0.420 | ||||||
| 002850 | 科达利 | 68.860 | 2.110 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 6.210 | 0.190 | ||||||
| 300115 | 长盈精密 | 26.940 | 0.700 | ||||||
| 002414 | 高德红外 | 53.060 | 1.360 | ||||||
| 603358 | 华达科技 | 19.750 | 0.500 | ||||||
| 601777 | 力帆股份 | 3.340 | 0.080 | ||||||
| 002171 | 楚江新材 | 9.210 | 0.220 | ||||||
| 000980 | 众泰汽车 | 3.000 | 0.070 | ||||||
| 000687 | 华讯方舟 | 5.520 | 0.110 | ||||||
| 300745 | 欣锐科技 | 23.220 | 0.430 | ||||||
| 300351 | 永贵电器 | 8.800 | 0.140 | ||||||
| 002703 | 浙江世宝 | 5.660 | 0.090 | ||||||
| 002121 | 科陆电子 | 4.140 | 0.060 | ||||||
| 002010 | 传化智联 | 6.720 | 0.090 | ||||||
| 300062 | 中能电气 | 5.350 | 0.070 | ||||||
| 300304 | 云意电气 | 4.710 | 0.060 | ||||||
| 600084 | *ST中葡 | 2.460 | 0.030 | ||||||
| 600105 | 永鼎股份 | 5.670 | 0.060 | ||||||
| 000651 | 格力电器 | 60.890 | 0.640 | ||||||
| 600841 | 上柴股份 | 6.520 | 0.060 | ||||||
| 603897 | 长城科技 | 18.160 | 0.160 | ||||||
| 002765 | 蓝黛传动 | 4.820 | 0.040 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 71.400 | 0.550 | ||||||
| 600869 | 智慧能源 | 4.240 | 0.030 | ||||||
| 002334 | 英威腾 | 4.410 | 0.030 | ||||||
| 002610 | 爱康科技 | 1.630 | 0.010 | ||||||
| 688090 | 瑞松科技 | 78.880 | 0.470 | ||||||
| 603331 | 百达精工 | 15.970 | 0.090 | ||||||
| 002837 | 英维克 | 48.610 | 0.260 | ||||||
| 603922 | 金鸿顺 | 15.330 | 0.080 | ||||||
| 601633 | 长城汽车 | 9.610 | 0.050 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 9.600 | 0.040 | ||||||
| 603012 | 创力集团 | 7.930 | 0.030 | ||||||
| 603677 | 奇精机械 | 11.940 | 0.040 | ||||||
| 002922 | 伊戈尔 | 14.380 | 0.040 | ||||||
| 603111 | 康尼机电 | 6.220 | 0.010 | ||||||
| 603926 | 铁流股份 | 11.050 | 0.010 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 13.900 | 0.010 | ||||||
| 601258 | ST庞大 | 1.390 | 0.000 | ||||||
| 002553 | 南方轴承 | 5.590 | 0.000 | ||||||
| 300382 | 斯莱克 | 5.690 | 0.000 | ||||||
| 300048 | 合康新能 | 2.940 | -0.010 | ||||||
| 300403 | 汉宇集团 | 5.430 | -0.020 | ||||||
| 300484 | 蓝海华腾 | 8.870 | -0.040 | ||||||
| 600166 | 福田汽车 | 2.140 | -0.010 | ||||||
| 000009 | 中国宝安 | 8.970 | -0.050 | ||||||
| 000981 | ST银亿 | 1.620 | -0.010 | ||||||
| 600104 | 上汽集团 | 23.530 | -0.150 | ||||||
| 603776 | 永安行 | 20.810 | -0.140 | ||||||
| 002284 | 亚太股份 | 5.900 | -0.040 | ||||||
| 000413 | 东旭光电 | 4.230 | -0.030 | ||||||
| 000800 | 一汽轿车 | 9.990 | -0.080 | ||||||
| 600686 | 金龙汽车 | 7.200 | -0.060 | ||||||
| 300198 | 纳川股份 | 4.120 | -0.040 | ||||||
| 601127 | 小康股份 | 9.790 | -0.100 | ||||||
| 601238 | 广汽集团 | 11.630 | -0.130 | ||||||
| 600406 | 国电南瑞 | 19.090 | -0.220 | ||||||
| 600006 | 东风汽车 | 4.480 | -0.060 | ||||||
| 600335 | 国机汽车 | 5.770 | -0.080 | ||||||
| 002434 | 万里扬 | 10.200 | -0.150 | ||||||
| 002050 | 三花智控 | 22.100 | -0.330 | ||||||
| 603037 | 凯众股份 | 19.300 | -0.290 | ||||||
| 002684 | *ST猛狮 | 5.300 | -0.080 | ||||||
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.970 | -0.030 | ||||||
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7.020 | -0.110 | ||||||
| 000550 | 江铃汽车 | 14.010 | -0.220 | ||||||
| 300585 | 奥联电子 | 16.680 | -0.270 | ||||||
| 300644 | 南京聚隆 | 30.880 | -0.510 | ||||||
| 002782 | 可立克 | 10.740 | -0.180 | ||||||
| 600303 | 曙光股份 | 3.560 | -0.060 | ||||||
| 000957 | 中通客车 | 9.730 | -0.180 | ||||||
| 600066 | 宇通客车 | 15.950 | -0.300 | ||||||
| 601311 | 骆驼股份 | 10.430 | -0.210 | ||||||
| 603009 | 北特科技 | 8.430 | -0.170 | ||||||
| 002625 | 光启技术 | 9.640 | -0.200 | ||||||
| 000927 | 一汽夏利 | 4.790 | -0.100 | ||||||
| 数据来源时间:2020-02-26 10:17:15 | |||||||||





