以下是南方财富网为您提供的集成电路概念股今日股价行情:
| 集成电路板块详情(2020年02月26日) | |||||||||
| 名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
| 京东方A | 000725 | 5.64 | 触摸屏、超清视频、地方国资改革、大盘蓝筹、电子元件、富时罗素概念、汇金概念、华为产业链、集成电路、健康中国、裸眼3D、MSCI、民营医院、OLED、苹果概念、全面屏、融资融券、深股通、物联网、新零售、小米概念、移动互联网、医疗器械、智慧城市、智慧医疗、证金持股、智能穿戴、智能电视、智能制造、增强现实 | ||||||
| 振华科技 | 000733 | 27.20 | 2019年12月解禁、超级电容、富时罗素概念、集成电路、军工股、基金重仓股、军民融合、锂电池、融资融券、深股通、TMT、网络切片、新能源汽车、中国电子集团 | ||||||
| 航锦科技 | 000818 | 32.99 | 创投、东北振兴、富时罗素概念、国产芯片、股权转让、集成电路、军工股、金融改革、券商重仓股、融资融券、深股通、预盈预增 | ||||||
| 海特高新 | 002023 | 19.76 | 5G、保险重仓股、成渝特区、大飞机、低空飞行、富时罗素概念、国产芯片、集成电路、军工股、基金重仓股、军民融合、科创板IPO、融资融券、深股通、通用航空、武器装备 | ||||||
| 联创电子 | 002036 | 20.53 | 3D玻璃、超清视频、长三角经济区、创投、富时罗素概念、混合现实、华为产业链、集成电路、基金重仓股、OLED、苹果概念、柔性屏、融资融券、深股通、手机产业链、特斯拉、无线充电、虚拟现实、预盈预增、智能穿戴、增强现实 | ||||||
| 紫光国微 | 002049 | 65.60 | 5G、第三方支付、电子元件、ETC、国产芯片、核高基、汇金概念、集成电路、军工股、基金重仓股、蓝宝石、绿色照明、融资融券、深股通、移动支付、预盈预增、智能IC卡 | ||||||
| 大港股份 | 002077 | 8.30 | 长三角经济区、创投、地方国资改革、多晶硅、国产芯片、光伏、集成电路、激光、军工股、基金重仓股、江苏本地、锂电池、破净股、业绩爆雷、预亏预减 | ||||||
| 苏州固锝 | 002079 | 14.52 | 传感器、长三角经济区、创投、电子元件、国产芯片、集成电路、基金重仓股、江苏本地、苹果概念、券商重仓股、融资融券、手机产业链、物联网、虚拟现实、预盈预增、智能穿戴 | ||||||
| 康强电子 | 002119 | 16.38 | 触摸屏、长三角经济区、第三方支付、电子元件、国产芯片、集成电路、基金重仓股、举牌、壳资源、文化传媒、信托重仓股、徐翔概念股、移动支付 | ||||||
| 中环股份 | 002129 | 21.96 | 滨海新区、保险重仓股、材料、地方国资改革、低碳经济、电子元件、富时罗素概念、光伏、集成电路、基金重仓股、蓝宝石、苹果概念、融资融券、深股通、新材料、新三板、预盈预增 | ||||||
| 北斗星通 | 002151 | 34.00 | 2019年11月解禁、2020年2月解禁、北斗导航、富时罗素概念、高端装备、航母、航天、集成电路、军工股、基金重仓股、军民融合、融资融券、深股通、TMT、物联网、无人驾驶、限塑令、信息系统、预亏预减、智能交通、智能物流 | ||||||
| 通富微电 | 002156 | 31.73 | 传感器、触摸屏、长三角经济区、创投、第三方支付、电子元件、富时罗素概念、国产芯片、集成电路、基金重仓股、江苏本地、柔性屏、融资融券、深股通、特斯拉、物联网、新材料、移动支付、预亏预减、智能穿戴 | ||||||
| 纳思达 | 002180 | 49.35 | 2019年11月解禁、3D打印、富时罗素概念、国产芯片、高端装备、高商誉、核高基、集成电路、军工股、基金重仓股、MSCI、人工智能、融资融券、深股通、物联网、信托重仓股、预盈预增、智能制造、珠三角区 | ||||||
| 华天科技 | 002185 | 16.64 | 电子元件、富时罗素概念、国产芯片、高送转、汇金概念、华为产业链、华为海思概念、集成电路、基金重仓股、人工智能、融资融券、深股通、涉矿、土地流转、物联网、新材料、新三板、预亏预减 | ||||||
| 皖通科技 | 002331 | 11.70 | 2019年12月解禁、长江经济带、车联网、电子政务、ETC、集成电路、军工股、基金重仓股、皖江区域、物联网、无人驾驶、预盈预增、智慧城市、智能交通 | ||||||
| 北方华创 | 002371 | 169.99 | 第三方支付、电子元件、富时罗素概念、国产芯片、光伏、汇金概念、集成电路、军工股、基金重仓股、科创板对标、OLED、融资融券、深股通、预盈预增 | ||||||
| 兴森科技 | 002436 | 17.21 | 电子元件、ETC、国产芯片、互联网金融、华为产业链、集成电路、军工股、金融科技、融资融券、深股通、深圳本地、预盈预增 | ||||||
| 南方轴承 | 002553 | 5.56 | 电子商务、集成电路、江苏本地、新能源汽车、预亏预减 | ||||||
| 丹邦科技 | 002618 | 14.44 | 材料、电子元件、富时罗素概念、国产芯片、集成电路、OLED、人民币贬值、柔性电路、融资融券、深股通、深圳本地、智能穿戴 | ||||||
| 光华科技 | 002741 | 14.36 | 动力电池回收、富时罗素概念、光刻机、集成电路、锂电池、预亏预减 | ||||||
| 崇达技术 | 002815 | 22.60 | 2020年3月解禁、富时罗素概念、高送转、集成电路、基金重仓股、OLED、人民币贬值、柔性屏、深股通、深圳本地 | ||||||
| 深南电路 | 002916 | 241.89 | 5G、富士康概念、富时罗素概念、国产芯片、华为产业链、集成电路、基金重仓股、苹果概念、QFII持股、融资融券、手机产业链、深圳本地、预盈预增 | ||||||
| 机器人 | 300024 | 16.66 | 3D打印、大盘蓝筹、电子商务、富时罗素概念、高端装备、工业4.0、混合现实、汇金概念、集成电路、激光、军工股、基金重仓股、机器人、科创板对标、人工智能、融资融券、深股通、铁路基建、信息系统、预亏预减、养老概念、医疗器械、证金持股、智能物流、智能制造、职业教育 | ||||||
| 台基股份 | 300046 | 27.80 | 国产芯片、股权转让、汇金概念、集成电路、基金重仓股、券商重仓股、文化传媒、新三板、预亏预减 | ||||||
| 欧比特 | 300053 | 15.05 | 2019年12月解禁、安防监控、北斗导航、大数据、富时罗素概念、国产芯片、核高基、集成电路、基金重仓股、人工智能、人脸识别、融资融券、深股通、生物识别、手游、太空互联网、网络游戏、新三板、预亏预减 | ||||||
| 鼎龙股份 | 300054 | 12.70 | 保险重仓股、富时罗素概念、国产芯片、集成电路、基金重仓股、蓝宝石、OLED、券商重仓股、柔性屏、融资融券、深股通、预亏预减 | ||||||
| 国民技术 | 300077 | 8.99 | 5G、第三方支付、国产芯片、恒大、集成电路、基金重仓股、锂电池、QFII持股、区块链、深股通、生物识别、深圳本地、网络安全、物联网、移动互联网、移动支付、预盈预增、智能IC卡 | ||||||
| 振芯科技 | 300101 | 13.08 | 安防监控、北斗导航、保险重仓股、富时罗素概念、国产芯片、股权转让、核高基、汇金概念、航母、航天、集成电路、军工股、军民融合、人工智能、融资融券、深股通、物联网、预亏预减、智慧停车、智能交通 | ||||||
| 东软载波 | 300183 | 18.70 | 2019年12月解禁、边缘计算、创投、电子政务、富时罗素概念、国产芯片、汇金概念、集成电路、基金重仓股、苹果概念、融资融券、深股通、物联网、小米概念、一带一路、预盈预增、证金持股、智能电网、智能家居、智能音箱、知识产权保护 | ||||||
| 长荣股份 | 300195 | 7.54 | 高端装备、工业4.0、集成电路、基金重仓股、机器人、科创板IPO、破净股、人工智能、柔性电路、新三板、信托重仓股、烟草、预亏预减 | ||||||
| 北京君正 | 300223 | 140.62 | 3D眼镜、超清视频、国产芯片、汇金概念、集成电路、基金重仓股、区块链、人工智能、融资融券、物联网、预盈预增、智能穿戴、智能音箱、增强现实 | ||||||
| 上海新阳 | 300236 | 66.05 | 国产芯片、光刻机、汇金概念、集成电路、科创板对标、科创板IPO、融资融券、上海本地、预盈预增、智能穿戴、智能制造 | ||||||
| 晶盛机电 | 300316 | 26.50 | 2019年12月解禁、保险重仓股、多晶硅、富时罗素概念、光伏、工业4.0、集成电路、基金重仓股、机器人、蓝宝石、融资融券、深股通、预盈预增、智能穿戴 | ||||||
| 中颖电子 | 300327 | 39.63 | 2019年11月解禁、超清视频、国产芯片、汇金概念、集成电路、基金重仓股、OLED、全息技术、柔性屏、融资融券、深股通、上海本地、无线充电、虚拟现实、预盈预增、智能穿戴、智能家居 | ||||||
| 南大光电 | 300346 | 34.16 | 材料、光刻机、集成电路、基金重仓股、江苏本地、LED照明、绿色照明、OLED、融资融券、新材料、预盈预增 | ||||||
| 扬杰科技 | 300373 | 32.12 | 富时罗素概念、国产芯片、集成电路、基金重仓股、江苏本地、融资融券、深股通、预盈预增 | ||||||
| 飞凯材料 | 300398 | 23.48 | 材料、光刻机、高送转、汇金概念、集成电路、基金重仓股、宽带中国、融资融券、深股通、上海本地、新材料、新三板、预盈预增 | ||||||
| 强力新材 | 300429 | 22.75 | 保险重仓股、富时罗素概念、光刻机、集成电路、基金重仓股、江苏本地、OLED、融资融券、预盈预增 | ||||||
| 耐威科技 | 300456 | 34.79 | 北斗导航、百度概念、创投、富时罗素概念、国产芯片、汇金概念、航天、华为产业链、集成电路、军工股、基金重仓股、军民融合、物联网、新三板、预盈预增 | ||||||
| 全志科技 | 300458 | 39.80 | 边缘计算、车联网、超清视频、富时罗素概念、国产芯片、核高基、汇金概念、集成电路、基金重仓股、融资融券、深股通、物联网、无人驾驶、小米概念、虚拟现实、预盈预增、智能家居、智能音箱 | ||||||
| 景嘉微 | 300474 | 75.70 | 超清视频、长株潭、富时罗素概念、国产芯片、核高基、集成电路、军工股、军民融合、科创板对标、人工智能、融资融券、深股通、预盈预增 | ||||||
| 润欣科技 | 300493 | 11.77 | 5G、边缘计算、第三方支付、国产芯片、高送转、集成电路、基金重仓股、融资融券、上海本地、物联网、无线耳机、虚拟现实、移动支付、预盈预增、智慧医疗、智能穿戴 | ||||||
| 长川科技 | 300604 | 35.71 | 2019年11月解禁、2019年12月解禁、集成电路、基金重仓股、科创板对标、预亏预减 | ||||||
| 富瀚微 | 300613 | 200.45 | 2020年2月解禁、安防监控、超清视频、国产芯片、集成电路、基金重仓股、人工智能、上海本地、预盈预增 | ||||||
| 圣邦股份 | 300661 | 361.77 | 2019年11月解禁、超清视频、国产芯片、集成电路、基金重仓股、人工智能、无线耳机、预盈预增 | ||||||
| 江丰电子 | 300666 | 66.17 | 富时罗素概念、国产芯片、华为产业链、集成电路、基金重仓股、科创板对标、OLED、融资融券、深股通、新材料、预盈预增 | ||||||
| 富满电子 | 300671 | 34.63 | 国产芯片、集成电路、深圳本地、预亏预减 | ||||||
| 国科微 | 300672 | 64.12 | 超清视频、国产芯片、集成电路、基金重仓股、物联网、预盈预增 | ||||||
| 上海贝岭 | 600171 | 21.90 | 长三角经济区、富时罗素概念、国产芯片、沪股通、汇金概念、集成电路、基金重仓股、全息技术、融资融券、上海本地、上海国资改革、生物识别、物联网、新材料、新三板、央企控股、预盈预增、中国电子集团、智能电网 | ||||||
| *ST大唐 | 600198 | 11.73 | 5G、北斗导航、车联网、创投、第三方支付、电子竞技、国产芯片、汇金概念、IPV6、集成电路、基金重仓股、融资融券、三网融合、手游、物联网、网络游戏、虚拟现实、移动互联网、移动支付、应急产业、预亏预减、央企控股、智慧城市、证金持股、智能穿戴、智能IC卡 | ||||||
| 华微电子 | 600360 | 11.03 | 2019年12月解禁、东北振兴、国产芯片、集成电路、军工股、基金重仓股、融资融券、图们江区域、预亏预减 | ||||||
| 士兰微 | 600460 | 19.46 | 5G、传感器、长三角经济区、富时罗素概念、国产芯片、核高基、沪股通、汇金概念、华为产业链、集成电路、基金重仓股、LED照明、绿色照明、OLED、融资融券、新材料、预亏预减、智能穿戴 | ||||||
| 文一科技 | 600520 | 11.07 | 集成电路、举牌、机器人、壳资源、ST摘帽、皖江区域、预亏预减、智能制造 | ||||||
| 长电科技 | 600584 | 34.25 | 保险重仓股、长三角经济区、第三方支付、富时罗素概念、国产芯片、沪股通、汇金概念、集成电路、基金重仓股、江苏本地、苹果概念、融资融券、手机产业链、物联网、新材料、移动支付、预盈预增、证金持股、智能穿戴 | ||||||
| 万业企业 | 600641 | 27.09 | 长三角经济区、沪股通、集成电路、基金重仓股、浦东新区、融资融券、上海本地、上海国资改革、上海自贸区 | ||||||
| 太极实业 | 600667 | 14.99 | 2019年11月解禁、长三角经济区、第三方支付、富时罗素概念、国产芯片、光伏、沪股通、集成电路、基金重仓股、江苏本地、OLED、融资融券 | ||||||
| 三安光电 | 600703 | 30.60 | 保险重仓股、大盘蓝筹、低碳经济、富时罗素概念、国产芯片、光伏、国家科学技术奖、沪股通、汇金概念、集成电路、基金重仓股、蓝宝石、LED照明、绿色照明、MSCI、OLED、融资融券、虚拟现实、信托重仓股、预亏预减、证金持股 | ||||||
| 中国海防 | 600764 | 31.23 | 重组、第三方支付、集成电路、军工股、军民融合、举牌、量子通信、南北船合并、券商重仓股、融资融券、三网融合、雄安新区、新能源汽车、移动支付、央企控股、预盈预增、中国电子集团 | ||||||
| 四创电子 | 600990 | 49.05 | 北斗导航、保险重仓股、大飞机、低空飞行、富时罗素概念、沪股通、航母、集成电路、军工股、基金重仓股、军民融合、量子通信、融资融券、通用航空、皖江区域、武器装备、新能源汽车、应急产业、预亏预减、央企控股 | ||||||
| 晶方科技 | 603005 | 123.98 | 传感器、国产芯片、混合现实、汇金概念、集成电路、基金重仓股、江苏本地、融资融券、生物识别、虚拟现实、预盈预增、证金持股、增强现实 | ||||||
| 万盛股份 | 603010 | 15.80 | 2019年12月解禁、国产芯片、集成电路、基金重仓股、苹果概念、新能源汽车、预盈预增、智能穿戴 | ||||||
| 汇顶科技 | 603160 | 359.01 | 大盘蓝筹、富时罗素概念、国产芯片、股权转让、沪股通、华为产业链、集成电路、基金重仓股、人工智能、人脸识别、融资融券、手机产业链、深圳本地、物联网、小米概念、预盈预增、智能家居 | ||||||
| 韦尔股份 | 603501 | 209.75 | 2019年12月解禁、超清视频、国产芯片、集成电路、基金重仓股、上海本地、手机产业链、无线耳机、预盈预增 | ||||||
| 至纯科技 | 603690 | 45.00 | 2020年3月解禁、保险重仓股、集成电路、基金重仓股、上海本地、预盈预增 | ||||||
| 睿能科技 | 603933 | 15.77 | 工业4.0、集成电路、基金重仓股、预亏预减、智能制造 | ||||||
| 博敏电子 | 603936 | 25.60 | 高商誉、集成电路、军工股、基金重仓股、融资融券、预盈预增 | ||||||
| 兆易创新 | 603986 | 413.50 | 2020年3月解禁、超清视频、大盘蓝筹、富时罗素概念、国产芯片、股权转让、高送转、集成电路、基金重仓股、人工智能、融资融券、物联网、无线耳机、信托重仓股、预盈预增 | ||||||
| 数据来源时间:2020-02-26 | |||||||||





