融资融券股股价今日实时行情查询,融资融券股股票一览 :
| 今日融资融券概念股股价查询(2020年02月20日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 000616 | 海航投资 | 2.610 | 0.240 | ||||||
| 600499 | 科达洁能 | 5.470 | 0.500 | ||||||
| 600621 | 华鑫股份 | 14.590 | 1.330 | ||||||
| 600318 | 新力金融 | 7.570 | 0.690 | ||||||
| 300493 | 润欣科技 | 11.630 | 1.060 | ||||||
| 300059 | 东方财富 | 17.340 | 1.580 | ||||||
| 002639 | 雪人股份 | 9.880 | 0.900 | ||||||
| 002481 | 双塔食品 | 11.530 | 1.050 | ||||||
| 000100 | TCL科技 | 6.700 | 0.610 | ||||||
| 000993 | 闽东电力 | 7.250 | 0.660 | ||||||
| 600416 | 湘电股份 | 8.680 | 0.790 | ||||||
| 002023 | 海特高新 | 19.120 | 1.740 | ||||||
| 000016 | 深康佳A | 10.550 | 0.960 | ||||||
| 000636 | 风华高科 | 21.650 | 1.970 | ||||||
| 002369 | 卓翼科技 | 11.760 | 1.070 | ||||||
| 300036 | 超图软件 | 29.470 | 2.680 | ||||||
| 300033 | 同花顺 | 133.610 | 12.150 | ||||||
| 600088 | 中视传媒 | 17.490 | 1.590 | ||||||
| 600221 | 海航控股 | 1.760 | 0.160 | ||||||
| 600707 | 彩虹股份 | 4.510 | 0.410 | ||||||
| 000936 | 华西股份 | 9.800 | 0.890 | ||||||
| 002028 | 思源电气 | 15.980 | 1.450 | ||||||
| 002429 | 兆驰股份 | 4.850 | 0.440 | ||||||
| 600110 | 诺德股份 | 6.400 | 0.580 | ||||||
| 600237 | 铜峰电子 | 4.200 | 0.380 | ||||||
| 600509 | 天富能源 | 3.550 | 0.320 | ||||||
| 000536 | 华映科技 | 2.540 | 0.220 | ||||||
| 300558 | 贝达药业 | 82.100 | 7.100 | ||||||
| 002926 | 华西证券 | 11.800 | 1.010 | ||||||
| 002458 | 益生股份 | 32.610 | 2.770 | ||||||
| 600273 | 嘉化能源 | 11.110 | 0.930 | ||||||
| 002384 | 东山精密 | 32.180 | 2.690 | ||||||
| 300397 | 天和防务 | 53.900 | 4.400 | ||||||
| 000723 | 美锦能源 | 8.830 | 0.720 | ||||||
| 300342 | 天银机电 | 20.850 | 1.700 | ||||||
| 002002 | 鸿达兴业 | 5.160 | 0.420 | ||||||
| 600004 | 白云机场 | 17.240 | 1.400 | ||||||
| 300762 | 上海瀚讯 | 59.980 | 4.760 | ||||||
| 300316 | 晶盛机电 | 27.260 | 2.150 | ||||||
| 601877 | 正泰电器 | 30.210 | 2.380 | ||||||
| 688020 | 方邦股份 | 116.670 | 9.070 | ||||||
| 603026 | 石大胜华 | 42.000 | 3.210 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 67.020 | 5.110 | ||||||
| 601519 | 大智慧 | 9.380 | 0.710 | ||||||
| 002476 | 宝莫股份 | 6.810 | 0.510 | ||||||
| 600515 | 海航基础 | 5.300 | 0.390 | ||||||
| 600446 | 金证股份 | 21.460 | 1.540 | ||||||
| 000725 | 京东方A | 5.340 | 0.380 | ||||||
| 002683 | 宏大爆破 | 30.500 | 2.150 | ||||||
| 002288 | 超华科技 | 5.750 | 0.400 | ||||||
| 000997 | 新 大 陆 | 20.650 | 1.430 | ||||||
| 600651 | 飞乐音响 | 4.240 | 0.290 | ||||||
| 600977 | 中国电影 | 14.520 | 0.970 | ||||||
| 002249 | 大洋电机 | 4.230 | 0.280 | ||||||
| 300251 | 光线传媒 | 12.020 | 0.790 | ||||||
| 600570 | 恒生电子 | 103.200 | 6.750 | ||||||
| 002475 | 立讯精密 | 49.290 | 3.210 | ||||||
| 603866 | 桃李面包 | 40.540 | 2.630 | ||||||
| 300091 | 金通灵 | 4.070 | 0.260 | ||||||
| 000596 | 古井贡酒 | 132.770 | 8.470 | ||||||
| 600909 | 华安证券 | 7.760 | 0.490 | ||||||
| 600641 | 万业企业 | 26.000 | 1.640 | ||||||
| 000762 | 西藏矿业 | 8.600 | 0.540 | ||||||
| 601881 | 中国银河 | 11.480 | 0.720 | ||||||
| 300328 | 宜安科技 | 16.190 | 0.980 | ||||||
| 600218 | 全柴动力 | 11.060 | 0.660 | ||||||
| 600839 | 四川长虹 | 2.850 | 0.170 | ||||||
| 300078 | 思创医惠 | 16.200 | 0.960 | ||||||
| 300471 | 厚普股份 | 12.730 | 0.740 | ||||||
| 600703 | 三安光电 | 27.540 | 1.590 | ||||||
| 603369 | 今世缘 | 31.720 | 1.830 | ||||||
| 300144 | 宋城演艺 | 29.880 | 1.720 | ||||||
| 002182 | 云海金属 | 11.330 | 0.650 | ||||||
| 300398 | 飞凯材料 | 22.860 | 1.310 | ||||||
| 000957 | 中通客车 | 8.290 | 0.470 | ||||||
| 002071 | 长城影视 | 3.000 | 0.170 | ||||||
| 002131 | 利欧股份 | 4.070 | 0.230 | ||||||
| 002320 | 海峡股份 | 14.810 | 0.830 | ||||||
| 600875 | 东方电气 | 10.420 | 0.580 | ||||||
| 002151 | 北斗星通 | 29.730 | 1.650 | ||||||
| 600580 | 卧龙电驱 | 15.080 | 0.830 | ||||||
| 600624 | 复旦复华 | 10.580 | 0.580 | ||||||
| 002648 | 卫星石化 | 17.350 | 0.950 | ||||||
| 300015 | 爱尔眼科 | 43.910 | 2.400 | ||||||
| 002274 | 华昌化工 | 7.410 | 0.400 | ||||||
| 000050 | 深天马A | 17.870 | 0.960 | ||||||
| 300663 | 科蓝软件 | 26.700 | 1.430 | ||||||
| 600754 | 锦江酒店 | 29.780 | 1.590 | ||||||
| 300039 | 上海凯宝 | 5.880 | 0.310 | ||||||
| 603737 | 三棵树 | 96.490 | 5.080 | ||||||
| 002596 | 海南瑞泽 | 6.930 | 0.360 | ||||||
| 002733 | 雄韬股份 | 28.360 | 1.470 | ||||||
| 600730 | 中国高科 | 5.040 | 0.260 | ||||||
| 002434 | 万里扬 | 10.490 | 0.540 | ||||||
| 002402 | 和而泰 | 18.130 | 0.930 | ||||||
| 002507 | 涪陵榨菜 | 27.330 | 1.400 | ||||||
| 002129 | 中环股份 | 19.380 | 0.990 | ||||||
| 300378 | 鼎捷软件 | 17.170 | 0.870 | ||||||
| 002407 | 多氟多 | 13.850 | 0.700 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 56.860 | 2.860 | ||||||
| 数据来源时间:2020-02-20 13:47:09 | |||||||||





