猪肉股股价今日实时行情查询,猪肉股股票一览 :
| 今日猪肉概念股股价查询(2020年02月18日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 603477 | 振静股份 | 11.380 | 10.830 | ||||||
| 002567 | 唐人神 | 8.060 | 7.850 | ||||||
| 002458 | 益生股份 | 28.280 | 27.520 | ||||||
| 603363 | 傲农生物 | 15.780 | 15.370 | ||||||
| 002124 | 天邦股份 | 10.210 | 10.000 | ||||||
| 000735 | 罗 牛 山 | 9.230 | 9.110 | ||||||
| 002054 | 德美化工 | 7.730 | 7.450 | ||||||
| 603717 | 天域生态 | 8.120 | 8.010 | ||||||
| 000860 | 顺鑫农业 | 51.680 | 51.000 | ||||||
| 600073 | 上海梅林 | 7.700 | 7.570 | ||||||
| 002330 | 得利斯 | 6.890 | 6.830 | ||||||
| 300761 | 立华股份 | 49.570 | 49.210 | ||||||
| 002714 | 牧原股份 | 106.250 | 104.000 | ||||||
| 002840 | 华统股份 | 14.470 | 14.360 | ||||||
| 000529 | 广弘控股 | 6.680 | 6.660 | ||||||
| 000048 | 康达尔 | 22.220 | 21.890 | ||||||
| 002726 | 龙大肉食 | 6.700 | 6.710 | ||||||
| 600975 | 新五丰 | 8.110 | 8.020 | ||||||
| 002021 | *ST中捷 | 2.090 | 2.110 | ||||||
| 002548 | 金新农 | 8.390 | 8.400 | ||||||
| 002157 | 正邦科技 | 14.770 | 14.780 | ||||||
| 000876 | 新 希 望 | 20.950 | 21.020 | ||||||
| 002100 | 天康生物 | 11.770 | 11.880 | ||||||
| 603609 | 禾丰牧业 | 11.660 | 11.750 | ||||||
| 002505 | 大康农业 | 1.750 | 1.760 | ||||||
| 300498 | 温氏股份 | 33.890 | 34.270 | ||||||
| 000895 | 双汇发展 | 33.570 | 33.950 | ||||||
| 002385 | 大北农 | 7.690 | 7.520 | ||||||
| 002311 | 海大集团 | 33.850 | 34.530 | ||||||
| 数据来源时间:2020-02-18 15:00:03 | |||||||||





