新能源股股价今日实时行情查询,新能源股股票一览 :
| 今日新能源概念股股价查询(2020年01月16日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 000758 | 中色股份 | 4.940 | 4.520 | ||||||
| 300471 | 厚普股份 | 10.440 | 9.540 | ||||||
| 000049 | 德赛电池 | 46.410 | 44.300 | ||||||
| 002837 | 英维克 | 27.830 | 26.100 | ||||||
| 600550 | 保变电气 | 3.430 | 3.190 | ||||||
| 600733 | 北汽蓝谷 | 6.860 | 6.320 | ||||||
| 300769 | 德方纳米 | 151.010 | 142.000 | ||||||
| 002414 | 高德红外 | 29.380 | 27.500 | ||||||
| 002428 | 云南锗业 | 12.040 | 11.290 | ||||||
| 000969 | 安泰科技 | 7.430 | 7.030 | ||||||
| 000957 | 中通客车 | 7.100 | 6.820 | ||||||
| 002249 | 大洋电机 | 4.120 | 3.930 | ||||||
| 000572 | *ST 海马 | 2.180 | 2.130 | ||||||
| 002079 | 苏州固锝 | 12.410 | 11.820 | ||||||
| 002371 | 北方华创 | 113.000 | 109.740 | ||||||
| 002590 | 万安科技 | 8.590 | 8.080 | ||||||
| 002123 | 梦网集团 | 19.300 | 18.600 | ||||||
| 603129 | 春风动力 | 51.840 | 49.330 | ||||||
| 603628 | 清源股份 | 9.290 | 8.900 | ||||||
| 600206 | 有研新材 | 13.310 | 12.700 | ||||||
| 002684 | *ST猛狮 | 5.950 | 6.020 | ||||||
| 002824 | 和胜股份 | 11.970 | 11.410 | ||||||
| 002851 | 麦格米特 | 22.330 | 21.720 | ||||||
| 300776 | 帝尔激光 | 165.720 | 160.210 | ||||||
| 603131 | 上海沪工 | 16.380 | 16.050 | ||||||
| 000815 | 美利云 | 7.690 | 7.470 | ||||||
| 002074 | 国轩高科 | 17.080 | 16.600 | ||||||
| 002201 | 九鼎新材 | 21.270 | 20.700 | ||||||
| 600330 | 天通股份 | 8.970 | 8.740 | ||||||
| 600066 | 宇通客车 | 14.990 | 14.650 | ||||||
| 002456 | 欧菲光 | 17.200 | 16.700 | ||||||
| 002438 | 江苏神通 | 8.670 | 8.490 | ||||||
| 002392 | 北京利尔 | 3.970 | 3.860 | ||||||
| 002733 | 雄韬股份 | 28.050 | 27.660 | ||||||
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.700 | 1.670 | ||||||
| 300228 | 富瑞特装 | 5.330 | 5.220 | ||||||
| 000868 | *ST安凯 | 5.920 | 5.800 | ||||||
| 300041 | 回天新材 | 10.220 | 10.070 | ||||||
| 300093 | 金刚玻璃 | 12.000 | 11.850 | ||||||
| 603936 | 博敏电子 | 23.070 | 22.250 | ||||||
| 002534 | 杭锅股份 | 8.250 | 8.180 | ||||||
| 002006 | 精功科技 | 4.960 | 4.880 | ||||||
| 601886 | 江河集团 | 7.940 | 7.870 | ||||||
| 002506 | 协鑫集成 | 5.670 | 5.570 | ||||||
| 300569 | 天能重工 | 16.220 | 15.990 | ||||||
| 300115 | 长盈精密 | 18.280 | 17.930 | ||||||
| 002091 | 江苏国泰 | 7.830 | 7.710 | ||||||
| 601137 | 博威合金 | 11.600 | 11.440 | ||||||
| 600273 | 嘉化能源 | 11.000 | 10.790 | ||||||
| 000601 | 韶能股份 | 6.280 | 6.250 | ||||||
| 000800 | 一汽轿车 | 10.180 | 10.030 | ||||||
| 002510 | 天汽模 | 5.950 | 5.800 | ||||||
| 000723 | 美锦能源 | 9.280 | 9.150 | ||||||
| 002783 | 凯龙股份 | 12.940 | 12.700 | ||||||
| 002594 | 比亚迪 | 54.090 | 53.490 | ||||||
| 300376 | 易事特 | 4.950 | 4.940 | ||||||
| 002139 | 拓邦股份 | 6.420 | 6.420 | ||||||
| 300221 | 银禧科技 | 6.440 | 6.290 | ||||||
| 300484 | 蓝海华腾 | 9.720 | 9.640 | ||||||
| 600980 | 北矿科技 | 14.330 | 14.140 | ||||||
| 300004 | 南风股份 | 7.610 | 7.490 | ||||||
| 002635 | 安洁科技 | 21.880 | 21.760 | ||||||
| 002922 | 伊戈尔 | 15.660 | 15.520 | ||||||
| 603366 | 日出东方 | 7.570 | 7.480 | ||||||
| 300586 | 美联新材 | 20.700 | 20.500 | ||||||
| 300118 | 东方日升 | 16.050 | 15.900 | ||||||
| 000155 | 川能动力 | 4.830 | 4.760 | ||||||
| 002164 | 宁波东力 | 3.880 | 3.880 | ||||||
| 300316 | 晶盛机电 | 17.630 | 17.440 | ||||||
| 002613 | 北玻股份 | 3.000 | 2.970 | ||||||
| 600104 | 上汽集团 | 24.800 | 24.800 | ||||||
| 002176 | 江特电机 | 4.220 | 4.150 | ||||||
| 300750 | 宁德时代 | 116.400 | 116.000 | ||||||
| 300317 | 珈伟新能 | 4.370 | 4.320 | ||||||
| 600196 | 复星医药 | 26.920 | 26.740 | ||||||
| 603218 | 日月股份 | 22.030 | 21.820 | ||||||
| 600213 | 亚星客车 | 8.800 | 8.710 | ||||||
| 000408 | 藏格控股 | 7.850 | 7.840 | ||||||
| 000903 | 云内动力 | 2.630 | 2.620 | ||||||
| 300014 | 亿纬锂能 | 55.180 | 54.530 | ||||||
| 002202 | 金风科技 | 12.530 | 12.450 | ||||||
| 002055 | 得润电子 | 13.090 | 12.920 | ||||||
| 000811 | 冰轮环境 | 7.370 | 7.320 | ||||||
| 002389 | 航天彩虹 | 12.960 | 12.920 | ||||||
| 002484 | 江海股份 | 8.190 | 8.140 | ||||||
| 002610 | 爱康科技 | 1.640 | 1.640 | ||||||
| 000540 | 中天金融 | 3.300 | 3.280 | ||||||
| 300325 | 德威新材 | 3.310 | 3.310 | ||||||
| 600160 | 巨化股份 | 7.090 | 7.060 | ||||||
| 300393 | 中来股份 | 16.880 | 16.830 | ||||||
| 002160 | 常铝股份 | 3.760 | 3.730 | ||||||
| 600238 | ST椰岛 | 5.810 | 5.770 | ||||||
| 002019 | 亿帆医药 | 18.480 | 18.460 | ||||||
| 000559 | 万向钱潮 | 6.270 | 6.280 | ||||||
| 300035 | 中科电气 | 8.500 | 8.440 | ||||||
| 600259 | 广晟有色 | 34.660 | 34.790 | ||||||
| 002531 | 天顺风能 | 6.570 | 6.580 | ||||||
| 603113 | 金能科技 | 11.000 | 10.980 | ||||||
| 600673 | 东阳光 | 8.970 | 8.930 | ||||||
| 600378 | 昊华科技 | 20.250 | 19.880 | ||||||
| 数据来源时间:2020-01-16 15:00:00 | |||||||||





