2020年01月06日雄安环保股价格是多少?南方财富网为您提雄安环保股行情一览:
| 今日雄安环保概念股股价查询(2020年01月06日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 002616 | 长青集团 | 8.870 | 0.450 | ||||||
| 603717 | 天域生态 | 9.380 | 0.390 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 7.250 | 0.150 | ||||||
| 000711 | 京蓝科技 | 5.690 | 0.090 | ||||||
| 300137 | 先河环保 | 7.890 | 0.090 | ||||||
| 300070 | 碧水源 | 8.110 | 0.090 | ||||||
| 000925 | 众合科技 | 6.940 | 0.060 | ||||||
| 300152 | 科融环境 | 3.520 | 0.020 | ||||||
| 603903 | 中持股份 | 14.210 | 0.060 | ||||||
| 300187 | 永清环保 | 4.830 | 0.020 | ||||||
| 000826 | 启迪环境 | 9.290 | 0.000 | ||||||
| 002573 | 清新环境 | 6.590 | -0.010 | ||||||
| 600133 | 东湖高新 | 5.400 | -0.010 | ||||||
| 300675 | 建科院 | 14.720 | -0.040 | ||||||
| 002658 | 雪迪龙 | 7.180 | -0.030 | ||||||
| 600008 | 首创股份 | 3.330 | -0.020 | ||||||
| 300055 | 万邦达 | 6.870 | -0.050 | ||||||
| 603603 | 博天环境 | 9.190 | -0.140 | ||||||
| 数据来源时间:2020-01-06 15:00:00 | |||||||||





