返回列表

2020年01月03日融资融券股今日股价实时行情一览表

南方财富网为您提供融资融券股有哪些?融资融券股今日股价查询:

今日融资融券概念股股价查询(2020年01月03日)
代码 名称 最新价 开盘价
688300 联瑞新材 56.080 49.000
300343 联创股份 3.480 3.300
300189 神农科技 4.050 3.700
002385 大北农 6.030 6.030
300038 数知科技 10.430 10.430
000636 风华高科 17.030 16.500
000998 隆平高科 17.800 17.800
600053 九鼎投资 30.770 29.770
002115 三维通信 9.780 9.080
603688 石英股份 22.750 22.270
600316 洪都航空 14.510 13.220
603000 人民网 22.440 20.800
300397 天和防务 33.380 30.430
603888 新华网 23.910 22.210
300146 汤臣倍健 17.740 16.050
600478 科力远 4.850 4.440
002041 登海种业 11.030 10.390
000159 国际实业 6.510 5.920
300058 蓝色光标 6.640 6.640
002261 拓维信息 9.910 9.290
002482 广田集团 4.910 4.530
688288 鸿泉物联 35.990 33.590
601567 三星医疗 8.040 7.550
603005 晶方科技 46.600 45.200
603601 再升科技 8.280 7.700
600354 敦煌种业 5.650 5.250
688018 乐鑫科技 184.000 172.660
002138 顺络电子 25.450 24.130
300346 南大光电 18.200 16.900
000661 长春高新 470.000 460.000
603799 华友钴业 42.630 40.000
300006 莱美药业 5.950 5.750
002428 云南锗业 9.720 9.330
600871 石化油服 2.410 2.290
300191 潜能恒信 23.290 22.140
000802 北京文化 10.470 10.010
002414 高德红外 23.010 21.990
600547 山东黄金 34.570 33.210
601375 中原证券 5.640 5.340
002156 通富微电 18.990 18.610
002517 恺英网络 2.800 2.710
688088 虹软科技 52.380 50.760
002617 露笑科技 5.960 5.670
300134 大富科技 16.400 15.840
688019 安集科技 141.970 138.000
600226 瀚叶股份 3.350 3.190
000681 视觉中国 18.340 17.650
600759 洲际油气 2.930 2.800
002640 跨境通 8.080 7.730
300618 寒锐钴业 86.520 82.280
601038 一拖股份 7.360 7.080
002317 众生药业 13.010 12.370
002237 恒邦股份 14.680 14.260
002240 威华股份 8.290 7.980
600986 科达股份 5.450 5.250
600387 海越能源 8.830 8.520
002174 游族网络 26.010 25.500
002182 云海金属 9.940 9.600
601900 南方传媒 9.710 9.380
002092 中泰化学 7.120 6.870
600739 辽宁成大 17.410 17.200
600372 中航电子 15.080 14.530
600086 东方金钰 2.920 2.820
300266 兴源环境 3.750 3.640
000519 中兵红箭 8.100 7.790
300078 思创医惠 12.870 12.380
002602 世纪华通 12.640 12.700
002429 兆驰股份 3.650 3.540
000975 银泰黄金 14.130 13.750
002512 达华智能 7.120 6.780
603678 火炬电子 23.940 23.400
002384 东山精密 26.390 25.510
300072 三聚环保 6.620 6.410
600766 园城黄金 7.800 7.610
600688 上海石化 4.060 3.920
000818 航锦科技 22.760 23.020
600415 小商品城 4.150 4.100
300739 明阳电路 20.420 19.810
600088 中视传媒 14.570 14.140
300379 东方通 48.900 47.400
002047 宝鹰股份 5.970 5.790
002151 北斗星通 26.500 25.500
002054 德美化工 7.940 7.660
000063 中兴通讯 36.580 36.690
000970 中科三环 11.380 11.050
000823 超声电子 14.330 13.940
000768 中航飞机 17.060 16.620
300122 智飞生物 52.180 50.460
002812 恩捷股份 52.530 50.840
603568 伟明环保 24.620 23.970
600108 亚盛集团 3.040 2.960
600636 三爱富 10.490 10.180
000554 泰山石油 5.090 4.930
002600 领益智造 11.600 11.250
600733 北汽蓝谷 6.160 5.990
002318 久立特材 9.740 9.460
600373 中文传媒 14.290 13.890
000423 东阿阿胶 36.590 35.610
000852 石化机械 6.630 6.450
601952 苏垦农发 7.350 7.170
数据来源时间:2020-01-03 11:21:52

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股