2019年12月31日电子商务股价格是多少?南方财富网为您提电子商务股行情一览:
| 今日电子商务概念股股价查询(2019年12月31日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 002166 | 莱茵生物 | 8.100 | 7.600 | ||||||
| 603196 | 日播时尚 | 10.210 | 9.280 | ||||||
| 603613 | 国联股份 | 74.380 | 69.570 | ||||||
| 300147 | 香雪制药 | 8.670 | 7.950 | ||||||
| 603558 | 健盛集团 | 10.810 | 10.180 | ||||||
| 600260 | 凯乐科技 | 13.660 | 13.160 | ||||||
| 002329 | 皇氏集团 | 4.420 | 4.280 | ||||||
| 002494 | 华斯股份 | 5.870 | 5.520 | ||||||
| 300792 | 壹网壹创 | 175.200 | 170.640 | ||||||
| 600209 | ST罗顿 | 3.290 | 3.240 | ||||||
| 002847 | 盐津铺子 | 36.580 | 35.370 | ||||||
| 000672 | 上峰水泥 | 18.010 | 17.510 | ||||||
| 002131 | 利欧股份 | 2.970 | 2.850 | ||||||
| 600712 | 南宁百货 | 10.200 | 8.970 | ||||||
| 002103 | 广博股份 | 4.950 | 4.900 | ||||||
| 600697 | 欧亚集团 | 17.640 | 17.290 | ||||||
| 601718 | 际华集团 | 3.280 | 3.210 | ||||||
| 603737 | 三棵树 | 81.620 | 79.660 | ||||||
| 601607 | 上海医药 | 18.310 | 17.960 | ||||||
| 300192 | 科斯伍德 | 14.350 | 14.190 | ||||||
| 603878 | 武进不锈 | 11.450 | 11.120 | ||||||
| 300577 | 开润股份 | 35.050 | 34.520 | ||||||
| 603077 | 和邦生物 | 1.470 | 1.460 | ||||||
| 002657 | 中科金财 | 18.570 | 18.250 | ||||||
| 600735 | 新华锦 | 6.690 | 6.630 | ||||||
| 000816 | ST慧业 | 1.490 | 1.470 | ||||||
| 002697 | 红旗连锁 | 7.580 | 7.490 | ||||||
| 002642 | *ST荣联 | 6.140 | 6.030 | ||||||
| 002538 | 司尔特 | 4.750 | 4.690 | ||||||
| 002410 | 广联达 | 33.710 | 33.310 | ||||||
| 002584 | 西陇科学 | 5.070 | 5.010 | ||||||
| 300094 | 国联水产 | 4.260 | 4.210 | ||||||
| 000503 | 国新健康 | 17.230 | 17.060 | ||||||
| 002556 | 辉隆股份 | 5.590 | 5.490 | ||||||
| 002416 | 爱施德 | 7.620 | 7.600 | ||||||
| 002303 | 美盈森 | 5.280 | 5.220 | ||||||
| 603609 | 禾丰牧业 | 11.810 | 11.650 | ||||||
| 300067 | 安诺其 | 4.300 | 4.280 | ||||||
| 002321 | 华英农业 | 5.570 | 5.510 | ||||||
| 000568 | 泸州老窖 | 86.370 | 86.260 | ||||||
| 600588 | 用友网络 | 28.490 | 28.400 | ||||||
| 603898 | 好莱客 | 16.240 | 16.050 | ||||||
| 300051 | 三五互联 | 6.210 | 6.180 | ||||||
| 300226 | 上海钢联 | 76.450 | 75.550 | ||||||
| 300163 | 先锋新材 | 3.670 | 3.650 | ||||||
| 002263 | *ST东南 | 2.040 | 2.030 | ||||||
| 002489 | 浙江永强 | 4.170 | 4.150 | ||||||
| 300378 | 鼎捷软件 | 14.820 | 14.740 | ||||||
| 002102 | ST冠福 | 2.200 | 2.190 | ||||||
| 600126 | 杭钢股份 | 4.880 | 4.860 | ||||||
| 600078 | 澄星股份 | 5.200 | 5.140 | ||||||
| 002127 | 南极电商 | 10.950 | 10.830 | ||||||
| 601366 | 利群股份 | 5.620 | 5.620 | ||||||
| 300591 | 万里马 | 5.710 | 5.710 | ||||||
| 603128 | 华贸物流 | 6.280 | 6.220 | ||||||
| 600881 | 亚泰集团 | 3.160 | 3.140 | ||||||
| 600811 | 东方集团 | 3.370 | 3.360 | ||||||
| 600794 | 保税科技 | 3.790 | 3.790 | ||||||
| 600655 | 豫园股份 | 7.790 | 7.770 | ||||||
| 002095 | 生 意 宝 | 22.260 | 22.220 | ||||||
| 002632 | 道明光学 | 7.430 | 7.410 | ||||||
| 002769 | 普路通 | 8.420 | 8.380 | ||||||
| 603535 | 嘉诚国际 | 18.070 | 18.000 | ||||||
| 603056 | 德邦股份 | 11.070 | 11.060 | ||||||
| 600219 | 南山铝业 | 2.250 | 2.250 | ||||||
| 600365 | 通葡股份 | 4.160 | 4.180 | ||||||
| 600415 | 小商品城 | 3.870 | 3.850 | ||||||
| 600577 | 精达股份 | 2.720 | 2.720 | ||||||
| 600648 | 外高桥 | 17.340 | 17.380 | ||||||
| 601113 | ST华鼎 | 3.430 | 3.370 | ||||||
| 603116 | 红蜻蜓 | 6.830 | 6.830 | ||||||
| 000523 | 广州浪奇 | 7.460 | 7.510 | ||||||
| 000906 | 浙商中拓 | 5.850 | 5.850 | ||||||
| 300002 | 神州泰岳 | 3.250 | 3.250 | ||||||
| 300413 | 芒果超媒 | 34.700 | 34.740 | ||||||
| 603708 | 家家悦 | 24.340 | 24.520 | ||||||
| 000613 | 大东海A | 5.970 | 5.890 | ||||||
| 300783 | 三只松鼠 | 64.300 | 63.940 | ||||||
| 300736 | 百邦科技 | 10.760 | 10.780 | ||||||
| 002310 | 东方园林 | 5.000 | 5.040 | ||||||
| 600869 | 智慧能源 | 4.860 | 4.830 | ||||||
| 002264 | 新 华 都 | 4.800 | 4.790 | ||||||
| 002315 | 焦点科技 | 19.080 | 19.000 | ||||||
| 300017 | 网宿科技 | 9.490 | 9.510 | ||||||
| 000726 | 鲁 泰A | 9.110 | 9.110 | ||||||
| 002803 | 吉宏股份 | 26.200 | 26.210 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 4.220 | 4.240 | ||||||
| 603557 | 起步股份 | 8.360 | 8.350 | ||||||
| 600611 | 大众交通 | 4.050 | 4.050 | ||||||
| 000058 | 深 赛 格 | 7.340 | 7.370 | ||||||
| 600790 | 轻纺城 | 3.390 | 3.400 | ||||||
| 002375 | 亚厦股份 | 5.770 | 5.790 | ||||||
| 600119 | *ST长投 | 5.370 | 5.430 | ||||||
| 000665 | 湖北广电 | 5.330 | 5.310 | ||||||
| 600058 | 五矿发展 | 7.790 | 7.790 | ||||||
| 002722 | 金轮股份 | 15.520 | 15.590 | ||||||
| 603001 | 奥康国际 | 8.970 | 9.000 | ||||||
| 600057 | 厦门象屿 | 4.130 | 4.130 | ||||||
| 300492 | 山鼎设计 | 50.290 | 50.940 | ||||||
| 300592 | 华凯创意 | 11.390 | 11.450 | ||||||
| 数据来源时间:2019-12-31 11:30:03 | |||||||||





