以下是南方财富网为您提供的今日京津冀股价实时行情,京津冀股一览:
| 今日京津冀概念股股价查询(2019年12月30日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 603060 | 国检集团 | 24.180 | 1.290 | ||||||
| 300275 | 梅安森 | 12.350 | 0.560 | ||||||
| 000401 | 冀东水泥 | 16.600 | 0.670 | ||||||
| 002791 | 坚朗五金 | 30.310 | 1.220 | ||||||
| 600115 | 东方航空 | 5.820 | 0.230 | ||||||
| 600155 | 华创阳安 | 13.750 | 0.500 | ||||||
| 000937 | 冀中能源 | 3.670 | 0.120 | ||||||
| 002010 | 传化智联 | 6.890 | 0.210 | ||||||
| 600240 | 退市华业 | 0.360 | 0.010 | ||||||
| 601992 | 金隅集团 | 3.610 | 0.100 | ||||||
| 002743 | 富煌钢构 | 6.600 | 0.180 | ||||||
| 300371 | 汇中股份 | 13.400 | 0.340 | ||||||
| 600158 | 中体产业 | 9.930 | 0.240 | ||||||
| 002097 | 山河智能 | 5.890 | 0.130 | ||||||
| 000671 | 阳 光 城 | 8.540 | 0.180 | ||||||
| 002375 | 亚厦股份 | 5.790 | 0.120 | ||||||
| 601258 | XR*ST庞 | 1.450 | 0.030 | ||||||
| 002398 | 垒知集团 | 6.020 | 0.120 | ||||||
| 300070 | 碧水源 | 7.600 | 0.150 | ||||||
| 000652 | 泰达股份 | 3.650 | 0.070 | ||||||
| 000848 | 承德露露 | 7.870 | 0.150 | ||||||
| 002282 | 博深股份 | 8.380 | 0.150 | ||||||
| 002271 | 东方雨虹 | 25.920 | 0.440 | ||||||
| 601669 | 中国电建 | 4.200 | 0.070 | ||||||
| 603300 | 华铁应急 | 7.910 | 0.130 | ||||||
| 603421 | 鼎信通讯 | 17.220 | 0.280 | ||||||
| 600266 | 城建发展 | 8.130 | 0.130 | ||||||
| 601000 | 唐山港 | 2.580 | 0.040 | ||||||
| 600340 | 华夏幸福 | 28.440 | 0.410 | ||||||
| 000600 | 建投能源 | 4.890 | 0.070 | ||||||
| 002146 | 荣盛发展 | 9.740 | 0.130 | ||||||
| 002065 | 东华软件 | 10.180 | 0.130 | ||||||
| 000537 | 广宇发展 | 7.860 | 0.100 | ||||||
| 600657 | 信达地产 | 3.980 | 0.050 | ||||||
| 600869 | 智慧能源 | 4.870 | 0.060 | ||||||
| 300140 | 中环装备 | 10.710 | 0.130 | ||||||
| 002809 | 红墙股份 | 19.460 | 0.230 | ||||||
| 000709 | 河钢股份 | 2.570 | 0.030 | ||||||
| 600246 | 万通地产 | 5.160 | 0.060 | ||||||
| 600787 | 中储股份 | 5.240 | 0.060 | ||||||
| 000959 | 首钢股份 | 3.510 | 0.040 | ||||||
| 600717 | 天津港 | 6.280 | 0.070 | ||||||
| 600405 | 动力源 | 4.710 | 0.050 | ||||||
| 600225 | 天津松江 | 2.970 | 0.030 | ||||||
| 601718 | 际华集团 | 3.210 | 0.030 | ||||||
| 601633 | 长城汽车 | 8.840 | 0.080 | ||||||
| 000158 | 常山北明 | 6.680 | 0.060 | ||||||
| 002350 | 北京科锐 | 5.590 | 0.050 | ||||||
| 300349 | 金卡智能 | 15.240 | 0.130 | ||||||
| 300011 | 鼎汉技术 | 5.900 | 0.050 | ||||||
| 601016 | 节能风电 | 2.380 | 0.020 | ||||||
| 600135 | 乐凯胶片 | 7.150 | 0.060 | ||||||
| 600463 | 空港股份 | 7.280 | 0.060 | ||||||
| 603050 | 科林电气 | 11.110 | 0.090 | ||||||
| 300407 | 凯发电气 | 7.810 | 0.060 | ||||||
| 300012 | 华测检测 | 14.860 | 0.110 | ||||||
| 603019 | 中科曙光 | 34.640 | 0.250 | ||||||
| 600477 | 杭萧钢构 | 2.810 | 0.020 | ||||||
| 600751 | 海航科技 | 2.940 | 0.020 | ||||||
| 601326 | 秦港股份 | 3.150 | 0.020 | ||||||
| 002573 | 清新环境 | 6.450 | 0.040 | ||||||
| 600008 | 首创股份 | 3.270 | 0.020 | ||||||
| 002672 | 东江环保 | 8.960 | 0.050 | ||||||
| 002691 | 冀凯股份 | 5.930 | 0.030 | ||||||
| 600376 | 首开股份 | 8.020 | 0.040 | ||||||
| 000967 | 盈峰环境 | 6.200 | 0.030 | ||||||
| 603969 | 银龙股份 | 4.190 | 0.020 | ||||||
| 002682 | 龙洲股份 | 4.410 | 0.020 | ||||||
| 300055 | 万邦达 | 6.690 | 0.030 | ||||||
| 600162 | 香江控股 | 2.260 | 0.010 | ||||||
| 600681 | 百川能源 | 6.790 | 0.030 | ||||||
| 300107 | 建新股份 | 7.050 | 0.030 | ||||||
| 300137 | 先河环保 | 7.670 | 0.030 | ||||||
| 002342 | 巨力索具 | 3.120 | 0.010 | ||||||
| 000920 | 南方汇通 | 6.660 | 0.020 | ||||||
| 000856 | 冀东装备 | 10.750 | 0.030 | ||||||
| 603603 | 博天环境 | 8.840 | 0.020 | ||||||
| 000923 | 河北宣工 | 14.870 | 0.030 | ||||||
| 300034 | 钢研高纳 | 15.840 | 0.030 | ||||||
| 600292 | 远达环保 | 5.620 | 0.010 | ||||||
| 000593 | 大通燃气 | 5.990 | 0.010 | ||||||
| 600874 | 创业环保 | 7.140 | 0.010 | ||||||
| 300368 | 汇金股份 | 8.110 | 0.010 | ||||||
| 300446 | 乐凯新材 | 18.220 | 0.020 | ||||||
| 300019 | 硅宝科技 | 9.760 | 0.010 | ||||||
| 600322 | 天房发展 | 2.950 | 0.000 | ||||||
| 000505 | 京粮控股 | 5.450 | 0.000 | ||||||
| 000687 | 华讯方舟 | 6.680 | 0.000 | ||||||
| 000958 | 东方能源 | 5.590 | 0.000 | ||||||
| 300150 | 世纪瑞尔 | 4.170 | 0.000 | ||||||
| 300049 | 福瑞股份 | 7.500 | -0.010 | ||||||
| 000605 | 渤海股份 | 6.810 | -0.010 | ||||||
| 300419 | 浩丰科技 | 6.150 | -0.010 | ||||||
| 300075 | 数字政通 | 11.300 | -0.020 | ||||||
| 002551 | 尚荣医疗 | 4.540 | -0.010 | ||||||
| 300020 | 银江股份 | 8.430 | -0.020 | ||||||
| 300287 | 飞利信 | 3.850 | -0.010 | ||||||
| 002542 | 中化岩土 | 3.710 | -0.010 | ||||||
| 000965 | 天保基建 | 3.160 | -0.010 | ||||||
| 600550 | 保变电气 | 3.060 | -0.010 | ||||||
| 数据来源时间:2019-12-30 15:00:01 | |||||||||





