物联网股股价今日实时行情查询,物联网股股票一览 :
| 今日物联网概念股股价查询(2019年12月18日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
| 688258 | 卓易信息 | 94.810 | 15.800 | ||||||
| 300053 | 欧比特 | 13.190 | 1.200 | ||||||
| 300656 | 民德电子 | 22.770 | 2.070 | ||||||
| 002512 | 达华智能 | 5.950 | 0.540 | ||||||
| 300312 | 邦讯技术 | 5.850 | 0.530 | ||||||
| 688023 | 安恒信息 | 129.700 | 8.400 | ||||||
| 300353 | 东土科技 | 13.860 | 0.780 | ||||||
| 300007 | 汉威科技 | 16.610 | 0.770 | ||||||
| 600485 | *ST信威 | 1.970 | 0.090 | ||||||
| 300096 | 易联众 | 11.230 | 0.500 | ||||||
| 300370 | 安控科技 | 3.680 | 0.160 | ||||||
| 300222 | 科大智能 | 9.790 | 0.370 | ||||||
| 300249 | 依米康 | 6.700 | 0.250 | ||||||
| 300667 | 必创科技 | 31.910 | 1.170 | ||||||
| 603662 | 柯力传感 | 52.700 | 1.760 | ||||||
| 002313 | 日海智能 | 21.070 | 0.690 | ||||||
| 688018 | 乐鑫科技 | 171.300 | 5.310 | ||||||
| 600198 | 大唐电信 | 11.190 | 0.340 | ||||||
| 000063 | 中兴通讯 | 34.620 | 1.030 | ||||||
| 002383 | 合众思壮 | 10.010 | 0.290 | ||||||
| 300590 | 移为通信 | 38.430 | 1.100 | ||||||
| 002079 | 苏州固锝 | 11.370 | 0.320 | ||||||
| 600100 | 同方股份 | 9.250 | 0.240 | ||||||
| 300045 | 华力创通 | 9.180 | 0.230 | ||||||
| 688288 | 鸿泉物联 | 33.300 | 0.820 | ||||||
| 300101 | 振芯科技 | 9.360 | 0.220 | ||||||
| 300376 | 易事特 | 4.720 | 0.110 | ||||||
| 603318 | 派思股份 | 12.490 | 0.290 | ||||||
| 300136 | 信维通信 | 45.580 | 1.050 | ||||||
| 300701 | 森霸传感 | 27.390 | 0.620 | ||||||
| 688139 | 海尔生物 | 29.110 | 0.640 | ||||||
| 300184 | 力源信息 | 8.020 | 0.160 | ||||||
| 002161 | 远 望 谷 | 10.200 | 0.200 | ||||||
| 002405 | 四维图新 | 17.490 | 0.340 | ||||||
| 000909 | 数源科技 | 8.100 | 0.150 | ||||||
| 600462 | *ST九有 | 1.660 | 0.030 | ||||||
| 300493 | 润欣科技 | 10.060 | 0.180 | ||||||
| 002544 | 杰赛科技 | 13.750 | 0.240 | ||||||
| 000997 | 新 大 陆 | 16.390 | 0.260 | ||||||
| 300513 | 恒实科技 | 13.750 | 0.210 | ||||||
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 6.780 | 0.100 | ||||||
| 300114 | 中航电测 | 11.610 | 0.170 | ||||||
| 300209 | 天泽信息 | 13.920 | 0.200 | ||||||
| 300565 | 科信技术 | 12.090 | 0.170 | ||||||
| 600787 | 中储股份 | 5.240 | 0.070 | ||||||
| 002139 | 拓邦股份 | 5.590 | 0.070 | ||||||
| 600734 | 实达集团 | 7.350 | 0.090 | ||||||
| 300710 | 万隆光电 | 28.650 | 0.340 | ||||||
| 002052 | 同洲电子 | 3.390 | 0.040 | ||||||
| 000038 | 深大通 | 12.960 | 0.150 | ||||||
| 002415 | 海康威视 | 33.150 | 0.380 | ||||||
| 300502 | 新易盛 | 44.650 | 0.480 | ||||||
| 300496 | 中科创达 | 48.510 | 0.510 | ||||||
| 002359 | *ST北讯 | 1.940 | 0.020 | ||||||
| 002121 | 科陆电子 | 4.340 | 0.040 | ||||||
| 300638 | 广和通 | 67.750 | 0.540 | ||||||
| 300279 | 和晶科技 | 5.400 | 0.040 | ||||||
| 002063 | 远光软件 | 11.630 | 0.080 | ||||||
| 300645 | 正元智慧 | 14.560 | 0.100 | ||||||
| 300743 | 天地数码 | 20.500 | 0.140 | ||||||
| 300323 | 华灿光电 | 7.330 | 0.050 | ||||||
| 002049 | 紫光国微 | 51.370 | 0.340 | ||||||
| 002232 | 启明信息 | 9.140 | 0.060 | ||||||
| 300077 | 国民技术 | 6.370 | 0.040 | ||||||
| 002446 | 盛路通信 | 9.830 | 0.060 | ||||||
| 000507 | 珠海港 | 6.700 | 0.040 | ||||||
| 600481 | 双良节能 | 3.360 | 0.020 | ||||||
| 000851 | 高鸿股份 | 5.990 | 0.030 | ||||||
| 002849 | 威星智能 | 14.180 | 0.070 | ||||||
| 002183 | 怡 亚 通 | 4.210 | 0.020 | ||||||
| 002642 | *ST荣联 | 6.320 | 0.030 | ||||||
| 300514 | 友讯达 | 12.990 | 0.060 | ||||||
| 601799 | 星宇股份 | 91.420 | 0.420 | ||||||
| 002881 | 美格智能 | 28.120 | 0.120 | ||||||
| 002023 | 海特高新 | 11.910 | 0.050 | ||||||
| 002929 | 润建股份 | 27.460 | 0.110 | ||||||
| 300292 | 吴通控股 | 5.390 | 0.020 | ||||||
| 300310 | 宜通世纪 | 5.420 | 0.020 | ||||||
| 300020 | 银江股份 | 8.620 | 0.030 | ||||||
| 002331 | 皖通科技 | 10.080 | 0.030 | ||||||
| 300621 | 维业股份 | 10.840 | 0.030 | ||||||
| 600410 | 华胜天成 | 11.180 | 0.030 | ||||||
| 002178 | 延华智能 | 3.780 | 0.010 | ||||||
| 002401 | 中远海科 | 11.400 | 0.030 | ||||||
| 603515 | 欧普照明 | 27.890 | 0.070 | ||||||
| 300203 | 聚光科技 | 16.610 | 0.040 | ||||||
| 600522 | 中天科技 | 8.420 | 0.020 | ||||||
| 600037 | 歌华有线 | 9.170 | 0.020 | ||||||
| 300066 | 三川智慧 | 4.580 | 0.010 | ||||||
| 600637 | 东方明珠 | 9.320 | 0.020 | ||||||
| 603986 | 兆易创新 | 203.960 | 0.410 | ||||||
| 300036 | 超图软件 | 20.910 | 0.040 | ||||||
| 300366 | 创意信息 | 10.870 | 0.020 | ||||||
| 002925 | 盈趣科技 | 45.130 | 0.070 | ||||||
| 002058 | 威 尔 泰 | 21.280 | 0.030 | ||||||
| 300270 | 中威电子 | 9.000 | 0.010 | ||||||
| 300557 | 理工光科 | 27.740 | 0.020 | ||||||
| 600035 | 楚天高速 | 3.420 | 0.000 | ||||||
| 600074 | *ST保千 | 1.040 | 0.000 | ||||||
| 600171 | 上海贝岭 | 15.850 | 0.000 | ||||||
| 数据来源时间:2019-12-18 11:30:00 | |||||||||





