股权转让股有哪些?南方财富网为您提供今日股权转让股价格查询:
| 今日股权转让概念股股价查询(2019年12月17日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
| 002343 | 慈文传媒 | 12.710 | 11.650 | ||||||
| 000156 | 华数传媒 | 9.650 | 8.800 | ||||||
| 600114 | 东睦股份 | 9.330 | 9.300 | ||||||
| 000026 | 飞亚达A | 11.370 | 11.300 | ||||||
| 600975 | 新五丰 | 7.960 | 7.260 | ||||||
| 300128 | 锦富技术 | 4.210 | 3.850 | ||||||
| 000818 | 航锦科技 | 13.800 | 12.800 | ||||||
| 300219 | 鸿利智汇 | 7.600 | 6.890 | ||||||
| 300069 | 金利华电 | 13.210 | 12.300 | ||||||
| 002654 | 万润科技 | 5.040 | 4.660 | ||||||
| 300457 | 赢合科技 | 30.190 | 28.450 | ||||||
| 600516 | 方大炭素 | 12.120 | 11.400 | ||||||
| 600604 | 市北高新 | 8.910 | 8.440 | ||||||
| 002330 | 得利斯 | 8.930 | 8.370 | ||||||
| 300083 | 劲胜智能 | 3.930 | 3.710 | ||||||
| 002486 | 嘉麟杰 | 3.450 | 3.310 | ||||||
| 002427 | *ST尤夫 | 8.540 | 8.140 | ||||||
| 002711 | *ST欧浦 | 1.260 | 1.200 | ||||||
| 600186 | *ST莲花 | 2.770 | 2.760 | ||||||
| 600290 | 华仪电气 | 3.090 | 2.990 | ||||||
| 002217 | 合力泰 | 5.980 | 5.740 | ||||||
| 300019 | 硅宝科技 | 9.390 | 8.980 | ||||||
| 300341 | 麦克奥迪 | 19.110 | 18.200 | ||||||
| 002548 | 金新农 | 8.680 | 8.380 | ||||||
| 600643 | 爱建集团 | 9.530 | 9.140 | ||||||
| 600705 | 中航资本 | 4.910 | 4.700 | ||||||
| 000159 | 国际实业 | 6.220 | 5.960 | ||||||
| 002431 | 棕榈股份 | 3.130 | 3.010 | ||||||
| 002341 | 新纶科技 | 5.780 | 5.560 | ||||||
| 300038 | 数知科技 | 9.220 | 8.820 | ||||||
| 300397 | 天和防务 | 27.500 | 27.580 | ||||||
| 002195 | 二三四五 | 3.260 | 3.160 | ||||||
| 000546 | 金圆股份 | 10.930 | 10.570 | ||||||
| 600765 | 中航重机 | 10.350 | 9.950 | ||||||
| 300415 | 伊之密 | 10.140 | 9.890 | ||||||
| 000626 | 远大控股 | 7.420 | 7.190 | ||||||
| 000938 | 紫光股份 | 31.600 | 30.560 | ||||||
| 000002 | 万 科A | 30.450 | 29.350 | ||||||
| 300032 | 金龙机电 | 3.400 | 3.250 | ||||||
| 600732 | ST新梅 | 7.510 | 7.280 | ||||||
| 002589 | 瑞康医药 | 7.560 | 7.320 | ||||||
| 600293 | 三峡新材 | 3.240 | 3.130 | ||||||
| 000732 | 泰禾集团 | 6.210 | 6.020 | ||||||
| 002052 | 同洲电子 | 3.350 | 3.250 | ||||||
| 300363 | 博腾股份 | 14.180 | 13.810 | ||||||
| 002269 | 美邦服饰 | 2.030 | 1.960 | ||||||
| 002138 | 顺络电子 | 26.140 | 25.150 | ||||||
| 002552 | 宝鼎科技 | 28.890 | 27.740 | ||||||
| 000633 | 合金投资 | 4.140 | 4.020 | ||||||
| 600635 | 大众公用 | 4.860 | 4.720 | ||||||
| 002015 | 协鑫能科 | 5.590 | 5.450 | ||||||
| 300260 | 新莱应材 | 11.570 | 11.420 | ||||||
| 000652 | 泰达股份 | 3.580 | 3.480 | ||||||
| 002565 | 顺灏股份 | 6.450 | 6.260 | ||||||
| 600862 | 中航高科 | 10.840 | 10.590 | ||||||
| 600055 | 万东医疗 | 10.520 | 10.230 | ||||||
| 002640 | 跨境通 | 7.320 | 7.140 | ||||||
| 600321 | ST正源 | 2.200 | 2.150 | ||||||
| 300309 | 吉艾科技 | 4.770 | 4.630 | ||||||
| 002726 | 龙大肉食 | 7.010 | 6.840 | ||||||
| 002592 | 八菱科技 | 14.510 | 14.120 | ||||||
| 300237 | 美晨生态 | 2.640 | 2.570 | ||||||
| 603885 | 吉祥航空 | 13.710 | 13.300 | ||||||
| 000889 | 中嘉博创 | 9.390 | 9.150 | ||||||
| 002286 | 保龄宝 | 6.260 | 6.110 | ||||||
| 300362 | 天翔环境 | 2.740 | 2.660 | ||||||
| 002163 | 中航三鑫 | 4.700 | 4.560 | ||||||
| 000488 | 晨鸣纸业 | 4.780 | 4.670 | ||||||
| 603001 | 奥康国际 | 8.940 | 8.750 | ||||||
| 000025 | 特 力A | 21.180 | 20.660 | ||||||
| 603456 | 九洲药业 | 14.100 | 13.760 | ||||||
| 601678 | 滨化股份 | 5.000 | 4.880 | ||||||
| 600532 | 宏达矿业 | 3.820 | 3.740 | ||||||
| 002100 | 天康生物 | 12.030 | 11.810 | ||||||
| 000715 | 中兴商业 | 6.030 | 5.910 | ||||||
| 000516 | 国际医学 | 4.760 | 4.650 | ||||||
| 300197 | 铁汉生态 | 3.060 | 2.990 | ||||||
| 000950 | 重药控股 | 5.710 | 5.670 | ||||||
| 000882 | 华联股份 | 2.240 | 2.190 | ||||||
| 002627 | 宜昌交运 | 9.940 | 9.680 | ||||||
| 300090 | 盛运环保 | 1.360 | 1.330 | ||||||
| 600093 | 易见股份 | 15.190 | 15.010 | ||||||
| 300290 | 荣科科技 | 6.480 | 6.340 | ||||||
| 300087 | 荃银高科 | 8.350 | 8.220 | ||||||
| 000415 | 渤海租赁 | 3.730 | 3.660 | ||||||
| 600230 | 沧州大化 | 9.910 | 9.560 | ||||||
| 300064 | 豫金刚石 | 3.320 | 3.230 | ||||||
| 002686 | 亿利达 | 6.180 | 6.060 | ||||||
| 000690 | 宝新能源 | 5.770 | 5.660 | ||||||
| 002509 | 天广中茂 | 1.450 | 1.420 | ||||||
| 600745 | 闻泰科技 | 105.000 | 103.180 | ||||||
| 002058 | 威 尔 泰 | 21.250 | 20.830 | ||||||
| 300370 | 安控科技 | 3.520 | 3.430 | ||||||
| 300282 | 三盛教育 | 8.060 | 7.900 | ||||||
| 002647 | 仁东控股 | 21.720 | 21.330 | ||||||
| 300159 | 新研股份 | 4.060 | 3.980 | ||||||
| 300157 | 恒泰艾普 | 4.130 | 4.060 | ||||||
| 000008 | 神州高铁 | 3.690 | 3.610 | ||||||
| 002014 | 永新股份 | 9.000 | 8.840 | ||||||
| 300163 | 先锋新材 | 3.730 | 3.700 | ||||||
| 数据来源时间:2019-12-17 15:00:03 | |||||||||





