返回列表

高铁股有哪些?今日高铁股股价多少?(2019/12/11)

南方财富网为您提供高铁股有哪些?高铁股今日股价查询:

今日高铁概念股股价查询(2019年12月11日)
代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
002046 轴研科技 7.120 7.370 6.850 2019-12-11 15:00:03
002276 万马股份 7.220 7.080 7.080 2019-12-11 15:00:03
603969 银龙股份 4.210 4.200 4.160 2019-12-11 15:00:03
300455 康拓红外 9.020 8.950 8.950 2019-12-11 15:00:03
300200 高盟新材 11.270 11.190 11.190 2019-12-11 15:00:03
600068 葛洲坝 6.230 6.190 6.190 2019-12-11 15:00:00
002296 辉煌科技 8.120 8.040 8.080 2019-12-11 15:00:03
300490 华自科技 10.320 10.320 10.280 2019-12-11 15:00:03
601002 晋亿实业 5.620 5.610 5.600 2019-12-11 15:00:03
601186 中国铁建 9.760 9.780 9.730 2019-12-11 15:00:00
600528 中铁工业 10.400 10.390 10.370 2019-12-11 15:00:18
601390 中国中铁 5.720 5.730 5.710 2019-12-11 15:00:00
300428 四通新材 13.220 13.360 13.200 2019-12-11 15:00:03
300001 特锐德 18.010 17.940 18.000 2019-12-11 15:00:03
600219 南山铝业 2.170 2.170 2.170 2019-12-11 15:00:00
300150 世纪瑞尔 4.180 4.190 4.180 2019-12-11 15:00:03
601800 中国交建 8.960 9.000 8.990 2019-12-11 15:00:03
002472 双环传动 5.370 5.390 5.390 2019-12-11 15:00:03
300587 天铁股份 15.390 15.580 15.450 2019-12-11 15:00:03
300665 飞鹿股份 10.090 10.130 10.130 2019-12-11 15:00:03
002879 长缆科技 16.250 16.310 16.320 2019-12-11 15:00:03
600169 太原重工 2.260 2.270 2.270 2019-12-11 15:00:03
600967 内蒙一机 10.230 10.270 10.280 2019-12-11 15:00:00
002282 博深股份 8.000 8.030 8.040 2019-12-11 15:00:03
002398 垒知集团 5.750 5.820 5.780 2019-12-11 15:00:03
603500 祥和实业 12.090 12.120 12.160 2019-12-11 15:00:03
600458 时代新材 6.710 6.750 6.750 2019-12-11 15:00:00
002011 盾安环境 4.360 4.380 4.390 2019-12-11 15:00:03
603508 思维列控 51.860 52.000 52.220 2019-12-11 15:00:03
603033 三维股份 16.890 16.920 17.010 2019-12-11 15:00:03
600495 晋西车轴 4.070 4.100 4.100 2019-12-11 15:00:00
300062 中能电气 5.220 5.250 5.260 2019-12-11 15:00:03
600797 浙大网新 10.070 10.130 10.150 2019-12-11 15:00:00
300644 南京聚隆 27.540 27.840 27.790 2019-12-11 15:00:03
002375 亚厦股份 5.470 5.540 5.520 2019-12-11 15:00:03
603618 杭电股份 5.290 5.330 5.340 2019-12-11 15:00:03
300011 鼎汉技术 5.820 5.830 5.880 2019-12-11 15:00:03
000008 神州高铁 3.640 3.660 3.680 2019-12-11 15:00:03
603712 七一二 21.520 21.940 21.770 2019-12-11 15:00:03
300351 永贵电器 8.560 8.650 8.660 2019-12-11 15:00:03
000925 众合科技 6.600 6.700 6.680 2019-12-11 15:00:03
603586 金麒麟 16.610 16.800 16.850 2019-12-11 15:00:03
002254 泰和新材 10.510 10.630 10.700 2019-12-11 15:00:03
002480 新筑股份 3.770 3.820 3.840 2019-12-11 15:00:03
000976 华铁股份 4.780 4.890 4.870 2019-12-11 15:00:03
002271 东方雨虹 23.390 23.890 23.890 2019-12-11 15:00:03
300594 朗进科技 32.310 33.070 33.070 2019-12-11 15:00:03
300020 银江股份 8.190 8.350 8.400 2019-12-11 15:00:03
688009 中国通号 6.860 7.010 7.050 2019-12-11 15:29:59
688033 天宜上佳 26.370 27.930 27.380 2019-12-11 15:29:59

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股