返回列表

2019年12月11日融资融券股价格是多少?融资融券股一览表

融资融券股有哪些?南方财富网为您提供今日融资融券股价格查询:

今日融资融券概念股股价查询(2019年12月11日)
代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
002071 长城影视 3.370 3.100 3.060 2019-12-11 11:30:00
600136 当代明诚 10.950 10.110 9.950 2019-12-11 11:30:00
000625 长安汽车 9.090 8.450 8.260 2019-12-11 11:30:00
603005 晶方科技 38.500 36.680 35.000 2019-12-11 11:30:00
601999 出版传媒 6.080 5.690 5.530 2019-12-11 11:30:00
300079 数码科技 5.650 5.650 5.140 2019-12-11 11:30:03
688357 建龙微纳 47.970 43.900 44.190 2019-12-11 11:30:00
688001 华兴源创 51.300 49.000 47.300 2019-12-11 11:30:00
300379 东方通 44.810 41.200 41.580 2019-12-11 11:30:03
600733 北汽蓝谷 6.240 5.800 5.830 2019-12-11 11:30:00
603000 人民网 20.500 19.400 19.260 2019-12-11 11:30:00
000425 徐工机械 5.020 4.830 4.720 2019-12-11 11:30:00
002079 苏州固锝 9.450 9.290 8.940 2019-12-11 11:30:00
000717 韶钢松山 4.870 4.610 4.620 2019-12-11 11:30:00
600213 亚星客车 9.090 8.620 8.630 2019-12-11 11:30:00
000157 中联重科 6.330 6.040 6.020 2019-12-11 11:30:00
300202 聚龙股份 13.740 13.000 13.080 2019-12-11 11:30:03
300025 华星创业 5.530 5.300 5.270 2019-12-11 11:30:03
000656 金科股份 7.450 7.170 7.110 2019-12-11 11:30:00
000802 北京文化 9.980 9.960 9.530 2019-12-11 11:30:00
601808 中海油服 17.270 16.580 16.500 2019-12-11 11:30:00
600626 申达股份 5.970 5.750 5.710 2019-12-11 11:30:00
603601 再升科技 7.290 7.100 6.980 2019-12-11 11:30:00
688088 虹软科技 49.230 47.200 47.200 2019-12-11 11:30:00
300370 安控科技 3.410 3.280 3.270 2019-12-11 11:30:03
601375 中原证券 4.880 4.720 4.680 2019-12-11 11:30:00
000589 贵州轮胎 4.550 4.370 4.370 2019-12-11 11:30:00
601128 常熟银行 8.620 8.320 8.280 2019-12-11 11:30:00
600640 号百控股 21.430 20.500 20.590 2019-12-11 11:30:00
000957 中通客车 6.720 6.450 6.460 2019-12-11 11:30:00
601633 长城汽车 9.160 8.910 8.820 2019-12-11 11:30:00
000607 华媒控股 4.850 4.660 4.670 2019-12-11 11:30:00
300134 大富科技 14.860 14.390 14.310 2019-12-11 11:30:03
002439 启明星辰 32.230 31.100 31.040 2019-12-11 11:30:00
601238 广汽集团 11.850 11.520 11.420 2019-12-11 11:30:00
600825 新华传媒 5.540 5.330 5.350 2019-12-11 11:30:00
601966 玲珑轮胎 21.480 21.030 20.750 2019-12-11 11:30:00
600745 闻泰科技 104.090 100.010 100.640 2019-12-11 11:30:00
002036 联创电子 18.250 18.380 17.660 2019-12-11 11:30:00
300322 硕贝德 21.100 21.310 20.430 2019-12-11 11:30:03
600088 中视传媒 13.170 12.890 12.760 2019-12-11 11:30:00
002631 德尔未来 8.050 8.100 7.800 2019-12-11 11:30:00
002235 安妮股份 9.340 9.140 9.050 2019-12-11 11:30:00
300244 迪安诊断 21.750 21.170 21.080 2019-12-11 11:30:03
600217 中再资环 5.260 5.150 5.100 2019-12-11 11:30:00
002258 利尔化学 12.600 12.400 12.220 2019-12-11 11:30:00
601003 柳钢股份 5.430 5.270 5.270 2019-12-11 11:30:00
600131 岷江水电 18.150 17.550 17.620 2019-12-11 11:30:00
300232 洲明科技 8.940 8.840 8.680 2019-12-11 11:30:03
600115 东方航空 5.250 5.110 5.100 2019-12-11 11:30:00
002939 长城证券 11.950 11.630 11.610 2019-12-11 11:30:00
603032 德新交运 23.060 22.620 22.410 2019-12-11 11:30:00
600105 永鼎股份 5.040 4.960 4.900 2019-12-11 11:30:00
300168 万达信息 17.140 16.550 16.670 2019-12-11 11:30:03
002415 海康威视 31.450 30.700 30.590 2019-12-11 11:30:00
600282 南钢股份 3.400 3.300 3.310 2019-12-11 11:30:00
601777 力帆股份 3.060 2.970 2.980 2019-12-11 11:30:00
002916 深南电路 150.920 147.200 147.000 2019-12-11 11:30:00
601615 明阳智能 12.720 12.530 12.390 2019-12-11 11:30:00
603888 新华网 21.670 21.150 21.110 2019-12-11 11:30:00
601818 光大银行 4.270 4.180 4.160 2019-12-11 11:30:00
600690 海尔智家 17.280 16.910 16.840 2019-12-11 11:30:00
600383 金地集团 12.900 12.700 12.580 2019-12-11 11:30:00
600090 同济堂 4.090 4.080 3.990 2019-12-11 11:30:00
002947 恒铭达 59.240 58.100 57.800 2019-12-11 11:30:00
600507 方大特钢 9.920 9.640 9.680 2019-12-11 11:30:00
688399 硕世生物 54.990 53.010 53.660 2019-12-11 11:30:00
000528 柳 工 6.620 6.490 6.460 2019-12-11 11:30:00
600066 宇通客车 14.480 14.180 14.140 2019-12-11 11:30:00
000501 鄂武商A 11.600 11.330 11.330 2019-12-11 11:30:00
000921 海信家电 10.740 10.480 10.490 2019-12-11 11:30:00
600167 联美控股 12.040 11.710 11.760 2019-12-11 11:30:00
601872 招商轮船 7.010 6.910 6.850 2019-12-11 11:30:00
600686 金龙汽车 7.070 6.880 6.910 2019-12-11 11:30:00
000708 中信特钢 24.960 24.560 24.400 2019-12-11 11:30:00
600418 江淮汽车 4.930 4.870 4.820 2019-12-11 11:30:00
600802 福建水泥 8.090 7.990 7.910 2019-12-11 11:30:00
300356 光一科技 8.660 8.370 8.470 2019-12-11 11:30:03
600183 生益科技 24.340 23.840 23.810 2019-12-11 11:30:00
000550 江铃汽车 13.960 13.640 13.660 2019-12-11 11:30:00
300601 康泰生物 87.080 85.390 85.210 2019-12-11 11:30:03
603866 桃李面包 42.670 41.760 41.760 2019-12-11 11:30:00
300174 元力股份 17.360 16.940 16.990 2019-12-11 11:30:03
603127 昭衍新药 59.600 58.780 58.330 2019-12-11 11:30:00
600007 中国国贸 17.760 17.490 17.390 2019-12-11 11:30:00
601111 中国国航 8.680 8.510 8.500 2019-12-11 11:30:00
600548 深高速 11.110 10.850 10.880 2019-12-11 11:30:00
603299 苏盐井神 6.820 6.690 6.680 2019-12-11 11:30:00
600059 古越龙山 8.780 8.600 8.600 2019-12-11 11:30:00
600880 博瑞传播 3.920 3.860 3.840 2019-12-11 11:30:00
000505 京粮控股 5.440 5.320 5.330 2019-12-11 11:30:00
600859 王府井 13.890 13.610 13.610 2019-12-11 11:30:00
600569 安阳钢铁 2.500 2.440 2.450 2019-12-11 11:30:00
000700 模塑科技 4.010 3.910 3.930 2019-12-11 11:30:00
600551 时代出版 8.110 7.940 7.950 2019-12-11 11:30:00
300033 同花顺 100.890 98.500 98.900 2019-12-11 11:30:03
600226 瀚叶股份 3.050 2.990 2.990 2019-12-11 11:30:00
300042 朗科科技 15.320 14.930 15.020 2019-12-11 11:30:03
000932 华菱钢铁 4.640 4.560 4.550 2019-12-11 11:30:00
002110 三钢闽光 8.860 8.710 8.690 2019-12-11 11:30:00

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股