虚拟现实概念股有哪些?2019虚拟现实概念股一览表
| 虚拟现实相关股票 |
价格 |
涨跌幅 |
功能 | 相关性 |
|---|---|---|---|---|
| 风语筑(603466) | 13.48 | -1.53% | 关联原因 | 100% |
| 易尚展示(002751) | 23.40 | 2.72% | 关联原因 | 97% |
| 华凯创意(300592) | 11.18 | -0.18% | 关联原因 | 94% |
| 佳创视讯(300264) | 4.87 | 1.46% | 关联原因 | 93% |
| 东方时尚(603377) | 17.80 | 1.02% | 关联原因 | 89% |
| 丝路视觉(300556) | 15.95 | -0.56% | 关联原因 | 85% |
| 恒信东方(300081) | 10.03 | -0.59% | 关联原因 | 71% |
| 榕基软件(002474) | 8.15 | -0.73% | 关联原因 | 70% |
| 金亚科技(300028) | 0.77 | 0.00% | 关联原因 | 60% |
| *ST东网(002175) | 1.71 | 4.27% | 关联原因 | 57% |
| 信息发展(300469) | 15.12 | -1.05% | 关联原因 | 55% |
| 全志科技(300458) | 28.70 | 0.07% | 关联原因 | 55% |
| 金刚玻璃(300093) | 11.00 | -1.70% | 关联原因 | 52% |
| ST银河(000806) | 2.21 | 1.84% | 关联原因 | 47% |
| 弘高创意(002504) | 2.96 | 0.00% | 关联原因 | 46% |
| 中海达(300177) | 8.32 | 0.36% | 关联原因 | 45% |
| 道明光学(002632) | 6.60 | -1.35% | 关联原因 | 40% |
| 星星科技(300256) | 5.52 | -0.90% | 关联原因 | 39% |
| 联创电子(002036) | 16.08 | 4.76% | 关联原因 | 38% |
| 维信诺(002387) | 16.11 | -0.62% | 关联原因 | 38% |
| *ST盈方(000670) | 2.32 | 0.87% | 关联原因 | 37% |
| 电魂网络(603258) | 22.69 | 4.61% | 关联原因 | 36% |
| 顺网科技(300113) | 22.67 | 1.75% | 关联原因 | 34% |
| 摩登大道(002656) | 3.61 | 1.69% | 关联原因 | 33% |
| 慈星股份(300307) | 4.62 | 0.00% | 关联原因 | 32% |
| GQY视讯(300076) | 6.05 | 2.89% | 关联原因 | 32% |
| 水晶光电(002273) | 15.29 | 6.92% | 关联原因 | 30% |
| 利亚德(300296) | 6.30 | 0.96% | 关联原因 | 30% |
| 联创光电(600363) | 14.56 | -1.75% | 关联原因 | 28% |
| 荣泰健康(603579) | 29.20 | 1.04% | 关联原因 | 28% |
| 长江通信(600345) | 21.44 | 3.03% | 关联原因 | 27% |
| *ST保千(600074) | 1.04 | 0.00% | 关联原因 | 27% |
| 完美世界(002624) | 37.80 | 4.13% | 关联原因 | 27% |
| 歌尔股份(002241) | 20.75 | 0.14% | 关联原因 | 26% |
| 棕榈股份(002431) | 2.99 | -0.33% | 关联原因 | 26% |
| 川大智胜(002253) | 13.88 | 0.00% | 关联原因 | 25% |
| 数码科技(300079) | 4.81 | -0.42% | 关联原因 | 25% |
| 湖北广电(000665) | 4.85 | -0.21% | 关联原因 | 25% |
| 爱施德(002416) | 7.60 | 9.99% | 关联原因 | 24% |
| 华闻传媒(000793) | 2.92 | -0.68% | 关联原因 | 24% |
| 广博股份(002103) | 4.25 | -0.70% | 关联原因 | 23% |
| 国旅联合(600358) | 4.52 | 0.00% | 关联原因 | 23% |
| 华录百纳(300291) | 5.54 | 1.09% | 关联原因 | 22% |
| 安妮股份(002235) | 8.58 | -0.69% | 关联原因 | 21% |
| 雷曼光电(300162) | 7.39 | -0.27% | 关联原因 | 21% |
| 超图软件(300036) | 18.99 | -0.21% | 关联原因 | 20% |
| 岭南股份(002717) | 4.56 | 1.11% | 关联原因 | 19% |
| 奋达科技(002681) | 5.60 | 7.07% | 关联原因 | 19% |
| 奥飞娱乐(002292) | 8.85 | 1.26% | 关联原因 | 19% |
| 恺英网络(002517) | 2.79 | 0.36% | 关联原因 | 19% |
| 银江股份(300020) | 8.24 | -0.72% | 关联原因 | 19% |
| 苏大维格(300331) | 20.16 | 0.30% | 关联原因 | 19% |
| 华力创通(300045) | 8.46 | -0.94% | 关联原因 | 18% |
| 安洁科技(002635) | 15.49 | -0.32% | 关联原因 | 18% |
| 高新兴(300098) | 5.31 | -1.30% | 关联原因 | 18% |
| 金龙机电(300032) | 3.31 | 4.09% | 关联原因 | 18% |
| 城市传媒(600229) | 6.74 | -0.44% | 关联原因 | 18% |
| 锦富技术(300128) | 3.61 | -0.82% | 关联原因 | 18% |
| 暴风集团(300431) | 3.16 | -0.94% | 关联原因 | 17% |
| 联创股份(300343) | 2.75 | -1.43% | 关联原因 | 17% |
| 麦捷科技(300319) | 12.14 | 0.83% | 关联原因 | 17% |
| *ST游久(600652) | 1.90 | 0.53% | 关联原因 | 16% |
| 劲胜智能(300083) | 2.99 | -0.33% | 关联原因 | 16% |
| 卓翼科技(002369) | 9.18 | 0.00% | 关联原因 | 16% |
| 乐视网(300104) | 1.69 | 0.00% | 关联原因 | 15% |
| 晶方科技(603005) | 31.10 | -1.02% | 关联原因 | 15% |
| ST中南(002445) | 1.37 | 5.38% | 关联原因 | 15% |
| 大富科技(300134) | 13.88 | 0.58% | 关联原因 | 15% |
| 索菲亚(002572) | 17.28 | -0.40% | 关联原因 | 15% |
| 掌趣科技(300315) | 5.87 | 4.45% | 关联原因 | 15% |
| 和而泰(002402) | 11.44 | 1.24% | 关联原因 | 14% |
| 华数传媒(000156) | 8.27 | -0.84% | 关联原因 | 14% |
| 宝通科技(300031) | 11.67 | -1.02% | 关联原因 | 14% |
| 华讯方舟(000687) | 6.70 | -0.15% | 关联原因 | 13% |
| 捷成股份(300182) | 3.30 | -0.30% | 关联原因 | 13% |
| 华策影视(300133) | 6.09 | 1.50% | 关联原因 | 13% |
| 金科文化(300459) | 2.89 | 0.35% | 关联原因 | 13% |
| 亚厦股份(002375) | 5.66 | -0.18% | 关联原因 | 12% |
| 创维数字(000810) | 10.73 | -0.65% | 关联原因 | 12% |
| 天音控股(000829) | 6.09 | 2.53% | 关联原因 | 12% |
| 二六三(002467) | 5.21 | -0.76% | 关联原因 | 12% |
| 昆仑万维(300418) | 14.71 | 2.22% | 关联原因 | 12% |
| 中信国安(000839) | 3.37 | -0.30% | 关联原因 | 12% |
| 皇氏集团(002329) | 3.83 | -1.03% | 关联原因 | 12% |
| 凤凰传媒(601928) | 7.20 | 0.00% | 关联原因 | 11% |
| 中科创达(300496) | 48.20 | 1.24% | 关联原因 | 11% |
| 深天马A(000050) | 15.30 | -1.48% | 关联原因 | 11% |
| 中兴通讯(000063) | 31.49 | -1.44% | 关联原因 | 11% |
| 海格通信(002465) | 10.42 | -0.76% | 关联原因 | 11% |
| 美盛文化(002699) | 5.52 | -0.72% | 关联原因 | 11% |
| 共进股份(603118) | 11.37 | -1.13% | 关联原因 | 11% |
| 中光学(002189) | 20.32 | -0.83% | 关联原因 | 10% |
| 信维通信(300136) | 42.75 | -0.28% | 关联原因 | 10% |
| 苏州固锝(002079) | 7.93 | -1.25% | 关联原因 | 10% |
| 光线传媒(300251) | 9.90 | 0.00% | 关联原因 | 10% |
| 三七互娱(002555) | 23.67 | 4.37% | 关联原因 | 10% |
| 润欣科技(300493) | 9.14 | 2.58% | 关联原因 | 10% |
| 盈趣科技(002925) | 41.82 | -1.55% | 关联原因 | 10% |
| 皖新传媒(601801) | 5.18 | -0.77% | 关联原因 | 10% |
| 东华科技(002140) | 6.71 | 0.60% | 关联原因 | 10% |
南方财富网微信号:南方财富网
虚拟现实概念常见问题解答
虚拟现实概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据云财经智能题材挖掘技术自动匹配,虚拟现实概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生 风语筑、 易尚展示、 华凯创意。
虚拟现实概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日虚拟现实概念股平均涨幅为0.60%,其中 爱施德涨幅最高,虚拟现实概念目前市场关注度为 0.00。
虚拟现实概念上市公司一共有多少家?
虚拟现实概念一共有100家上市公司,其中14家虚拟现实概念上市公司在上证交易所交易,另外86家虚拟现实概念上市公司在深交所交易。 南方财富网微信号:南方财富网





