返回列表

云计算股有哪些?今日云计算股股价多少?(2019/10/16)

南方财富网为您提供云计算股有哪些?云计算股今日股价查询:

今日云计算概念股股价查询(2019年10月16日)
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
300311 任子行 9.980 0.910 10.033% 2019-10-16 15:00:03
300052 中青宝 12.660 1.150 9.991% 2019-10-16 15:00:03
300202 聚龙股份 11.260 0.700 6.629% 2019-10-16 15:00:03
300738 奥飞数据 37.230 2.080 5.917% 2019-10-16 15:00:03
002230 科大讯飞 35.020 1.880 5.673% 2019-10-16 15:00:03
300366 创意信息 11.050 0.570 5.439% 2019-10-16 15:00:03
300379 东方通 37.550 1.590 4.422% 2019-10-16 15:00:03
300175 朗源股份 5.450 0.220 4.207% 2019-10-16 15:00:03
300454 深信服 121.650 4.660 3.983% 2019-10-16 15:00:03
000034 神州数码 15.450 0.510 3.414% 2019-10-16 15:00:03
300365 恒华科技 15.090 0.460 3.144% 2019-10-16 15:00:03
600536 中国软件 72.610 1.960 2.774% 2019-10-16 15:00:00
300297 蓝盾股份 6.490 0.170 2.690% 2019-10-16 15:00:03
300541 先进数通 18.570 0.430 2.370% 2019-10-16 15:00:03
300166 东方国信 13.250 0.290 2.238% 2019-10-16 15:00:03
002279 久其软件 6.410 0.140 2.233% 2019-10-16 15:00:03
300020 银江股份 9.690 0.190 2.000% 2019-10-16 15:00:03
300182 捷成股份 4.200 0.080 1.942% 2019-10-16 15:00:03
603138 海量数据 17.180 0.300 1.777% 2019-10-16 15:00:00
002315 焦点科技 19.290 0.290 1.526% 2019-10-16 15:00:03
300608 思特奇 17.650 0.250 1.437% 2019-10-16 15:00:03
600588 用友网络 30.870 0.410 1.346% 2019-10-16 15:00:00
300113 顺网科技 19.950 0.260 1.320% 2019-10-16 15:00:03
002417 深南股份 8.410 0.100 1.203% 2019-10-16 15:00:03
603019 中科曙光 34.670 0.390 1.138% 2019-10-16 15:00:00
601789 宁波建工 3.770 0.040 1.072% 2019-10-16 15:00:00
300383 光环新网 18.680 0.190 1.028% 2019-10-16 15:00:03
600850 华东电脑 24.610 0.210 0.861% 2019-10-16 15:00:00
603881 数据港 35.780 0.280 0.789% 2019-10-16 15:00:00
002301 齐心集团 11.520 0.080 0.699% 2019-10-16 15:00:03
002955 鸿合科技 59.130 0.300 0.510% 2019-10-16 15:00:03
002095 生 意 宝 23.890 0.120 0.505% 2019-10-16 15:00:03
300471 厚普股份 8.830 0.030 0.341% 2019-10-16 15:00:03
300229 拓尔思 12.220 0.040 0.328% 2019-10-16 15:00:03
600756 浪潮软件 21.050 0.060 0.286% 2019-10-16 15:00:05
002075 沙钢股份 7.140 0.020 0.281% 2019-10-16 15:00:03
002439 启明星辰 32.600 0.080 0.246% 2019-10-16 15:00:03
300036 超图软件 17.600 0.030 0.171% 2019-10-16 15:00:03
002467 二六三 5.920 0.010 0.169% 2019-10-16 15:00:03
000888 峨眉山A 6.030 0.010 0.166% 2019-10-16 15:00:03
603039 泛微网络 63.520 0.100 0.158% 2019-10-16 15:00:00
002268 卫 士 通 26.700 0.030 0.112% 2019-10-16 15:00:03
002368 太极股份 28.910 0.020 0.069% 2019-10-16 15:00:03
600126 杭钢股份 4.290 0.000 0.000% 2019-10-16 15:00:00
600271 航天信息 21.150 0.000 0.000% 2019-10-16 15:00:00
000066 中国长城 13.760 0.000 0.000% 2019-10-16 15:00:03
000063 中兴通讯 32.010 -0.040 -0.125% 2019-10-16 15:00:03
603636 南威软件 10.870 -0.020 -0.184% 2019-10-16 15:00:00
002063 远光软件 10.670 -0.020 -0.187% 2019-10-16 15:00:03
002006 精功科技 4.810 -0.010 -0.207% 2019-10-16 15:00:03
600100 同方股份 8.310 -0.020 -0.240% 2019-10-16 15:00:05
300017 网宿科技 10.040 -0.030 -0.298% 2019-10-16 15:00:03
600037 歌华有线 9.530 -0.030 -0.314% 2019-10-16 15:00:00
600522 中天科技 8.640 -0.030 -0.346% 2019-10-16 15:00:00
000938 紫光股份 30.760 -0.110 -0.356% 2019-10-16 15:00:03
600131 岷江水电 21.370 -0.090 -0.419% 2019-10-16 15:00:00
002771 真视通 11.790 -0.050 -0.422% 2019-10-16 15:00:03
601929 吉视传媒 2.170 -0.010 -0.459% 2019-10-16 15:00:00
002261 拓维信息 6.070 -0.030 -0.492% 2019-10-16 15:00:03
002316 亚联发展 9.550 -0.050 -0.521% 2019-10-16 15:00:03
603003 龙宇燃油 8.620 -0.050 -0.577% 2019-10-16 15:00:00
600498 烽火通信 26.910 -0.160 -0.591% 2019-10-16 15:00:00
002195 二三四五 3.310 -0.020 -0.601% 2019-10-16 15:00:03
600225 天津松江 3.290 -0.020 -0.604% 2019-10-16 15:00:00
600595 *ST中孚 1.520 -0.010 -0.654% 2019-10-16 15:00:05
300465 高伟达 8.890 -0.060 -0.670% 2019-10-16 15:00:03
300245 天玑科技 9.630 -0.070 -0.722% 2019-10-16 15:00:03
300308 中际旭创 40.500 -0.300 -0.735% 2019-10-16 15:00:03
000836 富通鑫茂 3.890 -0.030 -0.765% 2019-10-16 15:00:03
600410 华胜天成 11.640 -0.090 -0.767% 2019-10-16 15:00:05
300051 三五互联 6.270 -0.050 -0.791% 2019-10-16 15:00:03
600797 浙大网新 8.510 -0.070 -0.816% 2019-10-16 15:00:00
000711 京蓝科技 4.760 -0.040 -0.833% 2019-10-16 15:00:03
002544 杰赛科技 12.740 -0.110 -0.856% 2019-10-16 15:00:03
601138 工业富联 14.770 -0.140 -0.939% 2019-10-16 15:00:00
300349 金卡智能 14.530 -0.140 -0.954% 2019-10-16 15:00:03
600590 泰豪科技 5.870 -0.060 -1.012% 2019-10-16 15:00:00
002331 皖通科技 10.270 -0.110 -1.060% 2019-10-16 15:00:03
600770 综艺股份 5.450 -0.060 -1.089% 2019-10-16 15:00:00
600718 东软集团 10.900 -0.130 -1.179% 2019-10-16 15:00:00
601366 利群股份 5.640 -0.070 -1.226% 2019-10-16 15:00:00
000948 南天信息 10.430 -0.130 -1.231% 2019-10-16 15:00:03
002093 国脉科技 8.740 -0.110 -1.243% 2019-10-16 15:00:03
000021 深科技 10.870 -0.140 -1.272% 2019-10-16 15:00:03
600804 鹏博士 6.750 -0.090 -1.316% 2019-10-16 15:00:00
600751 海航科技 2.970 -0.040 -1.329% 2019-10-16 15:00:05
603017 中衡设计 11.060 -0.150 -1.338% 2019-10-16 15:00:00
600601 方正科技 3.580 -0.050 -1.377% 2019-10-16 15:00:00
300002 神州泰岳 3.570 -0.050 -1.381% 2019-10-16 15:00:03
300079 数码科技 4.970 -0.070 -1.389% 2019-10-16 15:00:03
000977 浪潮信息 25.470 -0.360 -1.394% 2019-10-16 15:00:03
600633 浙数文化 8.860 -0.130 -1.446% 2019-10-16 15:00:00
600198 大唐电信 10.160 -0.150 -1.455% 2019-10-16 15:00:00
601360 三六零 23.680 -0.350 -1.457% 2019-10-16 15:00:00
300213 佳讯飞鸿 6.630 -0.100 -1.486% 2019-10-16 15:00:03
002649 博彦科技 9.050 -0.140 -1.523% 2019-10-16 15:00:03
300042 朗科科技 16.820 -0.270 -1.580% 2019-10-16 15:00:03
300290 荣科科技 6.170 -0.100 -1.595% 2019-10-16 15:00:03
600602 云赛智联 7.970 -0.140 -1.726% 2019-10-16 15:00:00
300687 赛意信息 15.560 -0.280 -1.768% 2019-10-16 15:00:03

更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。   南方财富网微信号:南方财富网

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股