新能源车概念股有哪些?2019年09月17日新能源车概念股股价实时行情查询:
| 今日新能源车概念股股价查询(2019年09月17日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | 昨收价 | 数据来源时间 | ||||
| 002553 | 南方轴承 | 6.360 | 5.880 | 5.780 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 000868 | *ST安凯 | 3.410 | 3.410 | 3.250 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 300207 | 欣旺达 | 14.390 | 13.950 | 13.930 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002664 | 长鹰信质 | 17.350 | 17.160 | 16.880 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 000981 | ST银亿 | 1.530 | 1.500 | 1.490 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603012 | 创力集团 | 12.930 | 12.820 | 12.800 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 002684 | *ST猛狮 | 3.000 | 2.970 | 2.970 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 000030 | 富奥股份 | 4.800 | 4.790 | 4.760 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 601127 | 小康股份 | 13.240 | 13.480 | 13.160 | 2019-09-17 10:22:46 | ||||
| 002050 | 三花智控 | 13.330 | 13.190 | 13.250 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002611 | 东方精工 | 4.720 | 4.690 | 4.710 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 688388 | 嘉元科技 | 57.750 | 57.770 | 57.630 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 000572 | *ST 海马 | 1.790 | 1.790 | 1.790 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 600104 | 上汽集团 | 24.980 | 25.000 | 25.010 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 300644 | 南京聚隆 | 29.000 | 28.960 | 29.040 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603922 | 金鸿顺 | 16.630 | 16.730 | 16.660 | 2019-09-17 10:22:46 | ||||
| 688005 | 容百科技 | 44.280 | 44.450 | 44.360 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 603982 | 泉峰汽车 | 22.880 | 22.950 | 22.950 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 600869 | 智慧能源 | 5.050 | 5.050 | 5.070 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 600084 | *ST中葡 | 2.330 | 2.340 | 2.340 | 2019-09-17 10:22:42 | ||||
| 600303 | 曙光股份 | 3.880 | 3.900 | 3.900 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 603776 | 永安行 | 18.130 | 18.170 | 18.230 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300116 | 坚瑞沃能 | 1.540 | 1.560 | 1.550 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002922 | 伊戈尔 | 16.880 | 16.850 | 16.990 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 600418 | 江淮汽车 | 5.350 | 5.400 | 5.390 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 603358 | 华达科技 | 13.580 | 13.670 | 13.690 | 2019-09-17 10:22:36 | ||||
| 300680 | 隆盛科技 | 20.830 | 21.080 | 21.000 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002414 | 高德红外 | 22.870 | 23.090 | 23.060 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002284 | 亚太股份 | 5.180 | 5.230 | 5.230 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 000625 | 长安汽车 | 8.180 | 8.210 | 8.260 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 000651 | 格力电器 | 58.340 | 58.930 | 58.930 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 601238 | 广汽集团 | 12.680 | 12.830 | 12.810 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 600066 | 宇通客车 | 14.800 | 14.960 | 14.960 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 002623 | 亚玛顿 | 14.490 | 14.500 | 14.650 | 2019-09-17 10:22:27 | ||||
| 600213 | 亚星客车 | 10.210 | 10.420 | 10.330 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 002407 | 多氟多 | 14.060 | 14.200 | 14.230 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300062 | 中能电气 | 5.760 | 5.840 | 5.830 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002010 | 传化智联 | 8.100 | 8.200 | 8.200 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 000957 | 中通客车 | 7.060 | 7.140 | 7.150 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300073 | 当升科技 | 26.350 | 26.790 | 26.690 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002594 | 比亚迪 | 50.480 | 51.200 | 51.160 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002434 | 万里扬 | 7.080 | 7.190 | 7.180 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603809 | 豪能股份 | 10.180 | 10.290 | 10.330 | 2019-09-17 10:22:40 | ||||
| 000800 | 一汽轿车 | 8.760 | 8.880 | 8.890 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 000550 | 江铃汽车 | 16.690 | 16.860 | 16.940 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300198 | 纳川股份 | 4.420 | 4.610 | 4.490 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 600805 | 悦达投资 | 5.600 | 5.690 | 5.690 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002529 | 海源复材 | 6.740 | 6.910 | 6.850 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603305 | 旭升股份 | 27.530 | 27.870 | 27.980 | 2019-09-17 10:22:46 | ||||
| 000559 | 万向钱潮 | 5.460 | 5.550 | 5.550 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603331 | 百达精工 | 16.370 | 16.760 | 16.640 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 603037 | 凯众股份 | 17.870 | 18.140 | 18.170 | 2019-09-17 10:22:46 | ||||
| 603897 | 长城科技 | 19.550 | 19.890 | 19.880 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 603111 | 康尼机电 | 5.320 | 5.390 | 5.410 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300484 | 蓝海华腾 | 10.960 | 11.150 | 11.150 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002610 | 爱康科技 | 1.720 | 1.740 | 1.750 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 600335 | 国机汽车 | 6.850 | 6.950 | 6.970 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 300258 | 精锻科技 | 11.930 | 12.290 | 12.140 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603009 | 北特科技 | 6.180 | 6.290 | 6.290 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 600522 | 中天科技 | 8.820 | 8.970 | 8.980 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 600406 | 国电南瑞 | 19.630 | 20.000 | 19.990 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002160 | 常铝股份 | 3.270 | 3.330 | 3.330 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002249 | 大洋电机 | 4.300 | 4.390 | 4.380 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002540 | 亚太科技 | 4.300 | 4.400 | 4.380 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603677 | 奇精机械 | 12.120 | 12.300 | 12.350 | 2019-09-17 10:22:42 | ||||
| 300088 | 长信科技 | 7.870 | 7.970 | 8.020 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300750 | 宁德时代 | 75.260 | 76.580 | 76.700 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300382 | 斯莱克 | 5.670 | 5.730 | 5.780 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002580 | 圣阳股份 | 5.570 | 5.680 | 5.680 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002823 | 凯中精密 | 10.010 | 10.170 | 10.210 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002334 | 英威腾 | 5.000 | 5.090 | 5.100 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603766 | 隆鑫通用 | 3.840 | 3.910 | 3.920 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 600686 | 金龙汽车 | 7.660 | 7.840 | 7.820 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 000887 | 中鼎股份 | 9.550 | 9.710 | 9.750 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300124 | 汇川技术 | 24.830 | 25.220 | 25.350 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 603926 | 铁流股份 | 11.920 | 12.160 | 12.170 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 000980 | 众泰汽车 | 3.790 | 3.870 | 3.870 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002171 | 楚江新材 | 6.610 | 6.710 | 6.750 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 600841 | 上柴股份 | 7.550 | 7.690 | 7.710 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 000927 | 一汽夏利 | 3.750 | 3.820 | 3.830 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300048 | 合康新能 | 2.720 | 2.770 | 2.780 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002824 | 和胜股份 | 11.220 | 11.470 | 11.470 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 300585 | 奥联电子 | 18.380 | 18.660 | 18.790 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002182 | 云海金属 | 9.460 | 9.610 | 9.680 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002121 | 科陆电子 | 5.120 | 5.180 | 5.240 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002806 | 华锋股份 | 15.590 | 15.910 | 15.960 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 002850 | 科达利 | 34.090 | 34.990 | 34.900 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002782 | 可立克 | 11.110 | 11.430 | 11.380 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 002484 | 江海股份 | 6.980 | 7.140 | 7.150 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 600237 | 铜峰电子 | 4.100 | 4.190 | 4.200 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 300304 | 云意电气 | 3.690 | 3.770 | 3.780 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 603158 | 腾龙股份 | 14.410 | 14.870 | 14.770 | 2019-09-17 10:22:46 | ||||
| 601633 | 长城汽车 | 8.270 | 8.490 | 8.480 | 2019-09-17 10:22:50 | ||||
| 600733 | 北汽蓝谷 | 7.060 | 7.190 | 7.240 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 600487 | 亨通光电 | 15.940 | 16.320 | 16.350 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 600580 | 卧龙电驱 | 8.890 | 9.060 | 9.120 | 2019-09-17 10:22:49 | ||||
| 002837 | 英维克 | 20.100 | 20.620 | 20.620 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
| 601777 | 力帆股份 | 3.820 | 3.900 | 3.920 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 300351 | 永贵电器 | 9.460 | 9.680 | 9.710 | 2019-09-17 10:22:48 | ||||
| 000413 | 东旭光电 | 5.280 | 5.420 | 5.420 | 2019-09-17 10:22:51 | ||||
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。 南方财富网微信号:南方财富网





