返回列表

2019年09月12日云计算概念股今日股价实时行情一览表

云计算概念股股价今日实时行情查询,云计算概念股股票一览 :

今日云计算概念股股价查询(2019年09月12日)
代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 数据来源时间
002197 证通电子 9.650 0.880 10.034% 2019-09-12 14:30:54
603138 海量数据 18.880 1.720 10.023% 2019-09-12 14:30:52
300738 奥飞数据 38.300 3.480 9.994% 2019-09-12 14:30:48
600289 *ST信通 2.880 0.140 5.109% 2019-09-12 14:30:46
600751 海航科技 3.390 0.160 4.954% 2019-09-12 14:30:54
300168 万达信息 13.990 0.630 4.716% 2019-09-12 14:30:54
600804 鹏博士 7.830 0.340 4.539% 2019-09-12 14:30:52
300017 网宿科技 12.330 0.410 3.440% 2019-09-12 14:30:54
300182 捷成股份 4.080 0.130 3.291% 2019-09-12 14:30:54
300366 创意信息 12.390 0.360 2.993% 2019-09-12 14:30:54
000815 美利云 9.200 0.260 2.908% 2019-09-12 14:30:54
600590 泰豪科技 6.790 0.180 2.723% 2019-09-12 14:30:54
300079 数码科技 5.760 0.150 2.674% 2019-09-12 14:30:54
603881 数据港 40.390 1.020 2.591% 2019-09-12 14:30:49
002467 二六三 6.370 0.140 2.247% 2019-09-12 14:30:54
300386 飞天诚信 13.580 0.290 2.182% 2019-09-12 14:30:54
000948 南天信息 11.240 0.230 2.089% 2019-09-12 14:30:42
300348 长亮科技 19.250 0.390 2.068% 2019-09-12 14:30:54
300036 超图软件 18.110 0.330 1.856% 2019-09-12 14:30:51
002315 焦点科技 19.170 0.340 1.806% 2019-09-12 14:30:48
600589 广东榕泰 5.690 0.100 1.789% 2019-09-12 14:30:53
300249 依米康 6.950 0.120 1.757% 2019-09-12 14:30:54
603636 南威软件 11.640 0.190 1.659% 2019-09-12 14:30:54
002316 亚联发展 8.740 0.140 1.628% 2019-09-12 14:30:54
300175 朗源股份 5.760 0.090 1.587% 2019-09-12 14:30:54
300687 赛意信息 16.780 0.260 1.574% 2019-09-12 14:30:54
300202 聚龙股份 8.600 0.130 1.535% 2019-09-12 14:30:54
300051 三五互联 6.700 0.100 1.515% 2019-09-12 14:30:54
300002 神州泰岳 4.030 0.060 1.511% 2019-09-12 14:30:54
300465 高伟达 8.770 0.130 1.505% 2019-09-12 14:30:54
000066 中国长城 12.720 0.170 1.355% 2019-09-12 14:30:54
300279 和晶科技 5.990 0.080 1.354% 2019-09-12 14:30:54
000711 京蓝科技 5.250 0.070 1.351% 2019-09-12 14:30:54
300541 先进数通 18.160 0.240 1.339% 2019-09-12 14:30:42
300339 润和软件 17.440 0.230 1.336% 2019-09-12 14:30:54
300052 中青宝 10.670 0.140 1.330% 2019-09-12 14:30:51
601789 宁波建工 3.950 0.050 1.282% 2019-09-12 14:30:54
600498 烽火通信 29.460 0.370 1.272% 2019-09-12 14:30:52
300365 恒华科技 14.570 0.180 1.251% 2019-09-12 14:30:51
300042 朗科科技 14.900 0.180 1.223% 2019-09-12 14:30:54
300245 天玑科技 10.910 0.130 1.206% 2019-09-12 14:30:54
300047 天源迪科 9.240 0.110 1.205% 2019-09-12 14:30:54
601366 利群股份 5.890 0.070 1.203% 2019-09-12 14:30:42
300020 银江股份 9.500 0.110 1.171% 2019-09-12 14:30:48
300297 蓝盾股份 6.360 0.070 1.113% 2019-09-12 14:30:54
603019 中科曙光 38.800 0.420 1.094% 2019-09-12 14:30:52
600100 同方股份 9.470 0.100 1.067% 2019-09-12 14:30:54
600770 综艺股份 5.980 0.060 1.014% 2019-09-12 14:30:52
002955 鸿合科技 59.840 0.600 1.013% 2019-09-12 14:30:54
600756 浪潮软件 24.110 0.230 0.963% 2019-09-12 14:30:54
002649 博彦科技 9.520 0.090 0.954% 2019-09-12 14:30:54
600126 杭钢股份 4.270 0.040 0.946% 2019-09-12 14:30:46
300311 任子行 7.700 0.070 0.917% 2019-09-12 14:30:54
600410 华胜天成 12.190 0.110 0.911% 2019-09-12 14:30:54
603003 龙宇燃油 9.200 0.080 0.877% 2019-09-12 14:30:53
002093 国脉科技 9.720 0.080 0.830% 2019-09-12 14:30:54
300213 佳讯飞鸿 7.340 0.060 0.824% 2019-09-12 14:30:51
600601 方正科技 3.690 0.030 0.820% 2019-09-12 14:30:52
300608 思特奇 18.950 0.150 0.798% 2019-09-12 14:30:54
600037 歌华有线 10.170 0.080 0.793% 2019-09-12 14:30:54
600797 浙大网新 9.180 0.070 0.768% 2019-09-12 14:30:50
000070 特发信息 13.420 0.100 0.751% 2019-09-12 14:30:54
600831 广电网络 10.250 0.070 0.688% 2019-09-12 14:30:52
600105 永鼎股份 4.500 0.030 0.671% 2019-09-12 14:30:52
600271 航天信息 22.990 0.150 0.657% 2019-09-12 14:30:53
601138 工业富联 15.310 0.100 0.657% 2019-09-12 14:30:52
002075 沙钢股份 8.060 0.050 0.624% 2019-09-12 14:30:54
002642 *ST荣联 5.690 0.030 0.530% 2019-09-12 14:30:54
000158 常山北明 5.880 0.030 0.513% 2019-09-12 14:30:54
000836 富通鑫茂 3.990 0.020 0.504% 2019-09-12 14:30:54
000063 中兴通讯 35.610 0.150 0.423% 2019-09-12 14:30:54
002006 精功科技 4.790 0.020 0.419% 2019-09-12 14:30:48
300113 顺网科技 19.350 0.080 0.415% 2019-09-12 14:30:54
002268 卫 士 通 31.960 0.130 0.408% 2019-09-12 14:30:54
600162 香江控股 2.490 0.010 0.403% 2019-09-12 14:30:53
300308 中际旭创 45.800 0.180 0.395% 2019-09-12 14:30:54
300098 高新兴 7.900 0.030 0.381% 2019-09-12 14:30:54
600588 用友网络 34.680 0.130 0.376% 2019-09-12 14:30:53
300349 金卡智能 16.270 0.060 0.370% 2019-09-12 14:30:54
603017 中衡设计 11.810 0.040 0.340% 2019-09-12 14:30:53
600718 东软集团 12.340 0.040 0.325% 2019-09-12 14:30:53
002095 生 意 宝 27.370 0.070 0.256% 2019-09-12 14:30:54
300383 光环新网 20.850 0.050 0.240% 2019-09-12 14:30:54
600633 浙数文化 9.170 0.020 0.219% 2019-09-12 14:30:40
002230 科大讯飞 34.490 0.070 0.203% 2019-09-12 14:30:54
601360 三六零 25.750 0.050 0.195% 2019-09-12 14:30:54
002261 拓维信息 6.030 0.010 0.166% 2019-09-12 14:30:54
600522 中天科技 8.970 0.010 0.112% 2019-09-12 14:30:53
002331 皖通科技 11.300 0.010 0.089% 2019-09-12 14:30:51
600198 大唐电信 12.310 0.010 0.081% 2019-09-12 14:30:53
002544 杰赛科技 14.020 0.010 0.071% 2019-09-12 14:30:51
600595 *ST中孚 1.460 0.000 0.000% 2019-09-12 14:30:39
000938 紫光股份 34.900 0.000 0.000% 2019-09-12 14:30:54
000971 *ST高升 2.170 0.000 0.000% 2019-09-12 14:30:54
002195 二三四五 3.800 0.000 0.000% 2019-09-12 14:30:54
000977 浪潮信息 26.670 -0.010 -0.037% 2019-09-12 14:30:54
002439 启明星辰 34.450 -0.030 -0.087% 2019-09-12 14:30:54
603039 泛微网络 68.700 -0.070 -0.102% 2019-09-12 14:30:43
600602 云赛智联 8.460 -0.010 -0.118% 2019-09-12 14:30:53
002279 久其软件 6.930 -0.010 -0.144% 2019-09-12 14:30:54

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股