返回列表

融资融券概念股有哪些?今日融资融券概念股股价多少?(2019/09/11)

融资融券概念股有哪些?南方财富网为您提供今日融资融券概念股价格查询:

今日融资融券概念股股价查询(2019年09月11日)
代码 名称 最新价 开盘价 昨收价 数据来源时间
001896 豫能控股 3.830 3.500 3.480 2019-09-11 11:13:21
600803 新奥股份 10.320 10.320 9.380 2019-09-11 11:13:11
300174 元力股份 20.000 18.360 18.180 2019-09-11 11:13:18
300379 东方通 40.670 38.810 36.970 2019-09-11 11:13:21
600640 号百控股 16.180 14.500 14.710 2019-09-11 11:13:13
002750 龙津药业 16.180 15.660 14.710 2019-09-11 11:13:21
002608 江苏国信 8.700 7.970 7.910 2019-09-11 11:13:21
000723 美锦能源 11.970 11.060 10.990 2019-09-11 11:13:21
603959 百利科技 13.050 12.120 12.120 2019-09-11 11:13:16
300474 景嘉微 53.200 49.900 49.460 2019-09-11 11:13:21
000100 TCL 集团 3.840 3.620 3.580 2019-09-11 11:13:21
601949 中国出版 7.460 7.130 6.990 2019-09-11 11:13:19
300482 万孚生物 48.050 45.780 45.070 2019-09-11 11:13:21
300471 厚普股份 10.610 9.950 10.000 2019-09-11 11:13:21
600621 华鑫股份 14.580 14.510 13.770 2019-09-11 11:13:20
600901 江苏租赁 6.490 6.230 6.150 2019-09-11 11:13:19
002243 通产丽星 15.530 14.700 14.720 2019-09-11 11:13:21
600053 九鼎投资 23.500 22.550 22.320 2019-09-11 11:13:19
300194 福安药业 6.400 6.450 6.090 2019-09-11 11:13:21
600971 恒源煤电 6.040 5.770 5.750 2019-09-11 11:13:20
600059 古越龙山 8.960 8.560 8.540 2019-09-11 11:13:19
002565 顺灏股份 8.480 8.110 8.090 2019-09-11 11:13:21
000589 贵州轮胎 4.850 4.710 4.630 2019-09-11 11:13:21
002916 深南电路 156.490 149.950 149.430 2019-09-11 11:13:21
300458 全志科技 28.080 26.820 26.820 2019-09-11 11:13:21
000408 藏格控股 9.450 8.980 9.030 2019-09-11 11:13:21
603000 人民网 24.100 23.190 23.030 2019-09-11 11:13:20
600273 嘉化能源 12.730 12.240 12.180 2019-09-11 11:13:19
000150 宜华健康 5.820 5.700 5.570 2019-09-11 11:13:21
000712 锦龙股份 13.590 13.180 13.010 2019-09-11 11:13:21
000488 晨鸣纸业 5.160 4.980 4.940 2019-09-11 11:13:21
300085 银之杰 19.490 18.750 18.680 2019-09-11 11:13:21
688018 乐鑫科技 164.500 155.550 157.700 2019-09-11 11:13:20
002639 雪人股份 10.180 9.830 9.760 2019-09-11 11:13:21
600452 涪陵电力 20.570 19.820 19.740 2019-09-11 11:13:19
002169 智光电气 6.760 6.500 6.490 2019-09-11 11:13:21
600218 全柴动力 13.650 13.000 13.110 2019-09-11 11:13:19
002274 华昌化工 8.070 7.700 7.760 2019-09-11 11:13:21
000859 国风塑业 5.210 5.050 5.010 2019-09-11 11:13:21
601100 恒立液压 36.500 35.480 35.100 2019-09-11 11:13:19
600745 闻泰科技 72.500 69.730 69.730 2019-09-11 11:13:20
002522 浙江众成 5.770 5.560 5.550 2019-09-11 11:13:21
600295 鄂尔多斯 8.510 8.210 8.200 2019-09-11 11:13:20
002783 凯龙股份 14.320 13.740 13.810 2019-09-11 11:13:21
600175 美都能源 2.270 2.220 2.190 2019-09-11 11:13:16
600599 熊猫金控 14.380 13.840 13.880 2019-09-11 11:13:20
002733 雄韬股份 24.870 23.810 24.010 2019-09-11 11:13:21
300463 迈克生物 24.620 23.780 23.780 2019-09-11 11:13:21
002382 蓝帆医疗 14.460 14.350 13.980 2019-09-11 11:13:21
000935 四川双马 14.960 14.490 14.470 2019-09-11 11:13:21
002419 天虹股份 12.280 11.950 11.880 2019-09-11 11:13:21
002140 东华科技 8.120 7.810 7.860 2019-09-11 11:13:21
002041 登海种业 10.000 9.680 9.680 2019-09-11 11:13:21
000861 海印股份 2.830 2.750 2.740 2019-09-11 11:13:15
600963 岳阳林纸 4.720 4.600 4.570 2019-09-11 11:13:19
603026 石大胜华 35.600 35.120 34.480 2019-09-11 11:13:20
600739 辽宁成大 14.740 14.380 14.280 2019-09-11 11:13:19
002118 紫鑫药业 7.400 7.270 7.170 2019-09-11 11:13:21
000159 国际实业 7.750 7.500 7.510 2019-09-11 11:13:21
300014 亿纬锂能 44.370 43.500 43.000 2019-09-11 11:13:21
600456 宝钛股份 28.340 27.770 27.470 2019-09-11 11:13:16
603681 永冠新材 27.080 26.380 26.250 2019-09-11 11:13:19
300232 洲明科技 10.130 10.030 9.820 2019-09-11 11:13:18
600278 东方创业 12.500 12.200 12.120 2019-09-11 11:13:19
300078 思创医惠 12.730 12.290 12.350 2019-09-11 11:13:21
600604 市北高新 10.390 10.130 10.080 2019-09-11 11:13:19
600816 安信信托 5.410 5.370 5.250 2019-09-11 11:13:19
601777 力帆股份 4.100 3.970 3.980 2019-09-11 11:13:20
600226 瀚叶股份 3.470 3.470 3.370 2019-09-11 11:13:20
002028 思源电气 11.600 11.290 11.270 2019-09-11 11:13:18
000830 鲁西化工 10.900 10.630 10.590 2019-09-11 11:13:21
688011 新光光电 68.600 66.660 66.650 2019-09-11 11:13:10
000996 中国中期 14.120 13.720 13.720 2019-09-11 11:13:21
002189 中光学 23.250 22.890 22.610 2019-09-11 11:13:21
601717 郑煤机 6.910 6.780 6.720 2019-09-11 11:13:20
600081 东风科技 12.470 12.200 12.130 2019-09-11 11:13:19
600567 山鹰纸业 3.310 3.240 3.220 2019-09-11 11:13:19
300152 科融环境 4.150 4.020 4.040 2019-09-11 11:13:21
600180 瑞茂通 8.410 8.190 8.190 2019-09-11 11:13:19
300302 同有科技 10.610 10.460 10.340 2019-09-11 11:13:21
002618 丹邦科技 14.590 14.200 14.220 2019-09-11 11:13:18
002470 金正大 3.580 3.510 3.490 2019-09-11 11:13:21
601966 玲珑轮胎 21.200 20.660 20.670 2019-09-11 11:13:19
000958 东方能源 6.420 6.230 6.260 2019-09-11 11:13:21
600308 华泰股份 4.420 4.360 4.310 2019-09-11 11:13:20
601678 滨化股份 6.070 5.930 5.920 2019-09-11 11:13:20
600822 上海物贸 11.780 11.510 11.490 2019-09-11 11:13:19
601098 中南传媒 13.080 12.880 12.760 2019-09-11 11:13:20
002249 大洋电机 4.500 4.460 4.390 2019-09-11 11:13:18
600386 北巴传媒 4.160 4.070 4.060 2019-09-11 11:13:20
600346 恒力石化 15.880 15.680 15.500 2019-09-11 11:13:19
603567 珍宝岛 12.600 12.520 12.300 2019-09-11 11:13:17
002434 万里扬 7.160 7.030 6.990 2019-09-11 11:13:21
600387 海越能源 7.660 7.460 7.480 2019-09-11 11:13:17
000810 创维数字 9.640 9.390 9.420 2019-09-11 11:13:21
300091 金通灵 4.420 4.340 4.320 2019-09-11 11:13:21
002521 齐峰新材 5.750 5.670 5.620 2019-09-11 11:13:21
300073 当升科技 27.730 27.300 27.110 2019-09-11 11:13:21
300750 宁德时代 78.980 77.900 77.220 2019-09-11 11:13:21
600837 海通证券 15.460 15.350 15.120 2019-09-11 11:13:19

数据仅供参考,交易时请以成交价为准。   南方财富网微信号:南方财富网

  • 用户注册

    扫码注册或下载尊嘉金融App注册
  • 极速开户

    2分钟填写开户信息,即时开户成功
  • 0佣交易

    随时随地开启港美A股0佣金交易

1个账户、1笔资金
0佣金买卖港股、美股、A股