以下是南方财富网为您提供的今日金融IC概念股价实时行情,金融IC概念股一览:
| 今日金融IC概念股股价查询(2019年09月10日) | |||||||||
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 数据来源时间 | ||||
| 002104 | 恒宝股份 | 7.800 | 0.710 | 10.014% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 002017 | 东信和平 | 18.820 | 1.710 | 9.994% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 300493 | 润欣科技 | 8.580 | 0.590 | 7.384% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 600571 | 信雅达 | 10.870 | 0.450 | 4.319% | 2019-09-10 15:00:00 | ||||
| 600800 | 天津磁卡 | 6.150 | 0.250 | 4.237% | 2019-09-10 15:00:07 | ||||
| 300386 | 飞天诚信 | 13.770 | 0.520 | 3.925% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 002117 | 东港股份 | 11.200 | 0.420 | 3.896% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 002229 | 鸿博股份 | 7.230 | 0.200 | 2.845% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 002152 | 广电运通 | 7.490 | 0.170 | 2.322% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 300077 | 国民技术 | 7.180 | 0.080 | 1.127% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 000948 | 南天信息 | 11.450 | 0.120 | 1.059% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 300205 | 天喻信息 | 12.880 | 0.050 | 0.390% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 300096 | 易联众 | 9.030 | 0.010 | 0.111% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 002197 | 证通电子 | 9.110 | -0.060 | -0.654% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 002512 | 达华智能 | 5.240 | -0.040 | -0.758% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 300079 | 数码科技 | 5.700 | -0.050 | -0.870% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 600770 | 综艺股份 | 5.930 | -0.080 | -1.331% | 2019-09-10 15:00:00 | ||||
| 600343 | 航天动力 | 10.630 | -0.170 | -1.574% | 2019-09-10 15:00:00 | ||||
| 000997 | 新 大 陆 | 18.280 | -0.330 | -1.773% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||
| 600198 | 大唐电信 | 12.370 | -0.470 | -3.660% | 2019-09-10 15:00:00 | ||||
| 002049 | 紫光国微 | 57.110 | -2.480 | -4.162% | 2019-09-10 15:00:03 | ||||





