基因测序是一种新型基因检测技术,能够从血液或唾液中分析测定基因全序列,预测罹患多种疾病的可能性,个体的行为特征及行为合理。基因测序技术能锁定个人病变基因,提前预防和治疗。
成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300676 | 华大基因 | 68.22 | 10.00 | 6.20 | 0.00 | 4.15 | 2.70 | 9.71 | 6.66亿 | 2.45亿 | 166.80亿 | 68.94 | ![]() |
| 2 | 300558 | 贝达药业 | 47.96 | 4.99 | 2.28 | 0.10 | 2.85 | 1.11 | 5.10 | 2.28亿 | 1.69亿 | 81.24亿 | 110.10 | ![]() |
| 3 | 300685 | 艾德生物 | 55.20 | 3.53 | 1.88 | -0.09 | 2.46 | 1.23 | 6.81 | 1.22亿 | 0.91亿 | 50.29亿 | 51.98 | ![]() |
| 4 | 300482 | 万孚生物 | 45.60 | 3.52 | 1.55 | 0.02 | 0.86 | 0.98 | 3.86 | 0.92亿 | 2.40亿 | 109.30亿 | 37.85 | ![]() |
| 5 | 603019 | 中科曙光 | 36.65 | 3.53 | 1.25 | 0.33 | 5.53 | 1.34 | 4.49 | 17.99亿 | 9.00亿 | 329.96亿 | 81.07 | ![]() |
| 6 | 000710 | 贝瑞基因 | 33.50 | 3.62 | 1.17 | -0.09 | 1.70 | 1.64 | 5.20 | 1.30亿 | 2.31亿 | 77.30亿 | 23.68 | ![]() |
| 7 | 300109 | 新开源 | 16.14 | 7.03 | 1.06 | -0.19 | 2.83 | 2.06 | 9.15 | 0.57亿 | 1.27亿 | 20.48亿 | 43.31 | ![]() |
| 8 | 603882 | 金域医学 | 50.78 | 2.11 | 1.05 | -0.20 | 1.70 | 0.87 | 6.39 | 2.36亿 | 2.80亿 | 142.00亿 | 67.70 | ![]() |
| 9 | 300009 | 安科生物 | 15.80 | 4.78 | 0.72 | 0.00 | 1.75 | 1.51 | 10.21 | 1.87亿 | 6.81亿 | 107.62亿 | 56.36 | ![]() |
| 10 | 300463 | 迈克生物 | 22.30 | 3.29 | 0.71 | -0.09 | 1.14 | 1.07 | 4.77 | 0.93亿 | 3.67亿 | 81.94亿 | 23.09 | ![]() |
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 300642 | 透景生命 | 39.55 | 1.72 | 0.67 | -0.08 | 0.98 | 0.62 | 2.83 | 0.21亿 | 0.54亿 | 21.16亿 | 32.83 | ![]() |
| 12 | 002362 | 汉王科技 | 15.94 | 4.39 | 0.67 | -0.06 | 4.17 | 1.67 | 3.47 | 1.19亿 | 1.79亿 | 28.50亿 | 77.07 | ![]() |
| 13 | 300151 | 昌红科技 | 9.28 | 7.41 | 0.64 | -0.32 | 5.29 | 1.31 | 7.87 | 1.40亿 | 2.87亿 | 26.64亿 | 75.81 | ![]() |
| 14 | 300439 | 美康生物 | 14.98 | 3.81 | 0.55 | 0.07 | 0.77 | 1.20 | 4.09 | 0.23亿 | 2.02亿 | 30.23亿 | 20.02 | ![]() |
| 15 | 300146 | 汤臣倍健 | 20.17 | 2.54 | 0.50 | 0.15 | 1.27 | 1.02 | 3.61 | 2.24亿 | 8.82亿 | 177.88亿 | 18.41 | ![]() |
| 16 | 000513 | 丽珠集团 | 29.10 | 1.75 | 0.50 | 0.07 | 2.35 | 0.83 | 2.48 | 4.04亿 | 5.95亿 | 173.14亿 | 18.41 | ![]() |
| 17 | 603259 | 药明康德 | 87.16 | 0.53 | 0.46 | -0.10 | 0.75 | 0.74 | 2.55 | 6.53亿 | 10.06亿 | 876.90亿 | 67.55 | ![]() |
| 18 | 600645 | 中源协和 | 19.22 | 2.29 | 0.43 | 0.00 | 1.23 | 0.91 | 3.41 | 0.90亿 | 3.84亿 | 73.76亿 | 71.24 | ![]() |
| 19 | 000950 | 重药控股 | 6.72 | 6.50 | 0.41 | -0.30 | 3.98 | 1.26 | 7.77 | 1.92亿 | 7.11亿 | 47.78亿 | 12.53 | ![]() |
| 20 | 600993 | 马应龙 | 17.25 | 2.25 | 0.38 | 0.06 | 1.19 | 0.63 | 2.90 | 0.87亿 | 4.30亿 | 74.23亿 | 17.14 | ![]() |
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 002030 | 达安基因 | 10.69 | 3.58 | 0.37 | -0.09 | 0.90 | 1.41 | 4.17 | 0.73亿 | 7.60亿 | 81.26亿 | 70.43 | ![]() |
| 22 | 600682 | 南京新百 | 11.80 | 3.06 | 0.35 | 0.09 | 1.81 | 0.70 | 4.28 | 2.11亿 | 10.02亿 | 118.25亿 | 8.11 | ![]() |
| 23 | 603118 | 共进股份 | 11.18 | 3.14 | 0.34 | 0.36 | 2.83 | 0.85 | 4.43 | 2.43亿 | 7.76亿 | 86.73亿 | 25.42 | ![]() |
| 24 | 300244 | 迪安诊断 | 22.11 | 1.42 | 0.31 | 0.14 | 2.46 | 0.99 | 2.94 | 2.07亿 | 3.82亿 | 84.56亿 | 27.66 | ![]() |
| 25 | 002191 | 劲嘉股份 | 11.25 | 2.65 | 0.29 | 0.00 | 1.82 | 1.17 | 4.38 | 2.59亿 | 12.72亿 | 143.13亿 | 17.73 | ![]() |
| 26 | 300171 | 东富龙 | 7.51 | 3.87 | 0.28 | 0.13 | 1.42 | 1.46 | 4.98 | 0.35亿 | 3.34亿 | 25.06亿 | 61.72 | ![]() |
| 27 | 300639 | 凯普生物 | 16.33 | 1.68 | 0.27 | -0.06 | 4.67 | 0.77 | 3.49 | 0.82亿 | 1.08亿 | 17.69亿 | 29.65 | ![]() |
| 28 | 600463 | 空港股份 | 7.54 | 3.29 | 0.24 | 0.00 | 1.06 | 0.93 | 4.66 | 0.24亿 | 3.00亿 | 22.62亿 | -- | ![]() |
| 29 | 000666 | 经纬纺机 | 12.23 | 1.92 | 0.23 | 0.00 | 1.33 | 0.79 | 2.58 | 0.47亿 | 2.94亿 | 35.90亿 | 12.15 | ![]() |
| 30 | 300254 | 仟源医药 | 8.05 | 2.94 | 0.23 | 0.12 | 2.19 | 0.68 | 3.71 | 0.28亿 | 1.62亿 | 13.05亿 | 19.90 | ![]() |
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 300016 | 北陆药业 | 9.15 | 2.46 | 0.22 | 0.22 | 1.69 | 0.76 | 3.69 | 0.62亿 | 3.99亿 | 36.54亿 | 19.97 | ![]() |
| 32 | 300314 | 戴维医疗 | 8.74 | 2.34 | 0.20 | 0.00 | 0.80 | 0.59 | 2.93 | 0.13亿 | 1.89亿 | 16.53亿 | 63.42 | ![]() |
| 33 | 300175 | 朗源股份 | 5.45 | 3.42 | 0.18 | 0.00 | 1.53 | 0.95 | 4.17 | 0.38亿 | 4.62亿 | 25.16亿 | 67.57 | ![]() |
| 34 | 300181 | 佐力药业 | 5.42 | 3.24 | 0.17 | 0.19 | 0.84 | 0.66 | 3.24 | 0.21亿 | 4.64亿 | 25.14亿 | 59.95 | ![]() |
| 35 | 002584 | 西陇科学 | 4.87 | 2.96 | 0.14 | 0.00 | 2.61 | 0.99 | 4.02 | 0.48亿 | 3.81亿 | 18.56亿 | 94.90 | ![]() |
| 36 | 002642 | *ST荣联 | 5.39 | 2.47 | 0.13 | 0.00 | 1.19 | 0.69 | 3.23 | 0.33亿 | 5.21亿 | 28.06亿 | 97.70 | ![]() |
| 37 | 002086 | ST东海洋 | 3.60 | 2.86 | 0.10 | 0.28 | 1.71 | 1.25 | 4.86 | 0.33亿 | 5.44亿 | 19.59亿 | 39.58 | ![]() |
| 38 | 300272 | 开能健康 | 5.08 | 2.01 | 0.10 | 0.00 | 0.38 | 0.57 | 3.01 | 0.07亿 | 3.75亿 | 19.06亿 | 35.08 | ![]() |
| 39 | 002118 | 紫鑫药业 | 6.38 | 1.43 | 0.09 | 0.16 | 2.78 | 0.38 | 3.66 | 2.27亿 | 12.80亿 | 81.69亿 | 70.55 | ![]() |
| 40 | 000822 | 山东海化 | 4.68 | 1.52 | 0.07 | -0.21 | 0.55 | 1.02 | 2.17 | 0.23亿 | 8.95亿 | 41.89亿 | 10.18 | ![]() |
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 002390 | 信邦制药 | 5.49 | 1.29 | 0.07 | 0.00 | 0.24 | 0.60 | 3.14 | 0.21亿 | 15.96亿 | 87.61亿 | 37.72 | ![]() |
| 42 | 603718 | 海利生物 | 13.07 | 0.46 | 0.06 | 0.08 | 0.44 | 0.79 | 3.00 | 0.37亿 | 6.44亿 | 84.17亿 | 269.37 | ![]() |
| 43 | 002437 | 誉衡药业 | 3.52 | 1.44 | 0.05 | -0.28 | 0.95 | 0.43 | 2.59 | 0.73亿 | 21.75亿 | 76.55亿 | 16.66 | ![]() |
| 44 | 002131 | 利欧股份 | 1.77 | 2.31 | 0.04 | 0.00 | 1.42 | 0.87 | 3.47 | 1.20亿 | 48.04亿 | 85.03亿 | 26.01 | ![]() |
| 45 | 000516 | 国际医学 | 4.94 | 0.82 | 0.04 | 0.00 | 0.60 | 0.88 | 1.84 | 0.57亿 | 19.29亿 | 95.29亿 | 968.85 | ![]() |
| 46 | 002172 | 澳洋健康 | 3.63 | 1.11 | 0.04 | -0.28 | 0.38 | 0.52 | 2.79 | 0.11亿 | 7.73亿 | 28.06亿 | -- | ![]() |
| 47 | 002044 | 美年健康 | 12.20 | -1.61 | -0.20 | -0.41 | 1.26 | 1.47 | 4.44 | 5.16亿 | 33.91亿 | 413.74亿 | 1355.94 | ![]() |






