观察近十年来的物价走势,不难发现猪肉价格和物价如影随行。CPI(Consumer Price Index)被戏称为“中国猪肉指数”(China Pig Index)(猪肉价格占CPI权重为3%左右)。
成分股涨跌排行榜
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300761 | 立华股份 | 71.55 | 2.16 | 1.51 | 0.34 | 5.59 | 1.32 | 4.47 | 1.65亿 | 0.41亿 | 29.54亿 | 33.56 | ![]() |
| 2 | 002385 | 大北农 | 5.65 | 3.48 | 0.19 | 0.00 | 5.54 | 4.71 | 4.03 | 8.55亿 | 27.31亿 | 154.30亿 | 356.50 | ![]() |
| 3 | 000895 | 双汇发展 | 22.46 | 0.27 | 0.06 | 0.00 | 0.14 | 0.40 | 0.85 | 1.00亿 | 32.99亿 | 740.96亿 | 15.56 | ![]() |
| 4 | 002100 | 天康生物 | 9.93 | 0.10 | 0.01 | 0.00 | 2.07 | 1.28 | 2.32 | 2.07亿 | 10.05亿 | 99.82亿 | 62.38 | ![]() |
| 5 | 002311 | 海大集团 | 31.54 | -0.03 | -0.01 | -0.10 | 0.14 | 0.73 | 1.49 | 0.71亿 | 15.53亿 | 489.97亿 | 36.99 | ![]() |
| 6 | 000735 | 罗牛山 | 9.78 | -0.10 | -0.01 | -0.10 | 7.15 | 4.39 | 5.00 | 8.22亿 | 11.51亿 | 112.56亿 | -- | ![]() |
| 7 | 002548 | 金新农 | 11.93 | -0.42 | -0.05 | 0.08 | 2.63 | 1.39 | 3.34 | 1.25亿 | 3.98亿 | 47.46亿 | 149.27 | ![]() |
| 8 | 600853 | 龙建股份 | 3.32 | -1.77 | -0.06 | 0.30 | 1.00 | 0.88 | 2.66 | 0.23亿 | 6.98亿 | 23.17亿 | -- | ![]() |
| 9 | 002477 | 雏鹰退 | 0.50 | -10.71 | -0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00亿 | 19.81亿 | 9.90亿 | -- | ![]() |
| 10 | 600975 | 新五丰 | 11.45 | -1.21 | -0.14 | 0.26 | 2.16 | 1.29 | 3.02 | 1.62亿 | 6.53亿 | 74.73亿 | -- | ![]() |
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 002505 | 大康农业 | 2.10 | -6.67 | -0.15 | -0.47 | 4.00 | 1.67 | 5.33 | 4.66亿 | 54.85亿 | 115.19亿 | 177.88 | ![]() |
| 12 | 002054 | 德美化工 | 8.20 | -1.91 | -0.16 | -0.24 | 3.91 | 1.03 | 2.27 | 1.01亿 | 3.13亿 | 25.63亿 | 33.77 | ![]() |
| 13 | 000702 | 正虹科技 | 6.39 | -2.44 | -0.16 | 0.00 | 7.93 | 3.60 | 4.89 | 1.38亿 | 2.67亿 | 17.04亿 | 188.18 | ![]() |
| 14 | 002330 | 得利斯 | 7.11 | -2.33 | -0.17 | 0.14 | 1.22 | 0.89 | 2.20 | 0.44亿 | 5.02亿 | 35.68亿 | 779.95 | ![]() |
| 15 | 600073 | 上海梅林 | 9.12 | -2.15 | -0.20 | -0.11 | 1.27 | 1.00 | 2.25 | 1.09亿 | 9.38亿 | 85.52亿 | 13.68 | ![]() |
| 16 | 002840 | 华统股份 | 17.34 | -1.31 | -0.23 | 0.12 | 0.94 | 1.18 | 2.11 | 0.24亿 | 1.47亿 | 25.44亿 | 32.36 | ![]() |
| 17 | 000529 | 广弘控股 | 6.75 | -3.29 | -0.23 | -0.30 | 1.20 | 0.96 | 4.01 | 0.47亿 | 5.70亿 | 38.47亿 | 28.02 | ![]() |
| 18 | 002567 | 唐人神 | 12.23 | -2.08 | -0.26 | -0.08 | 2.26 | 1.32 | 3.04 | 2.17亿 | 7.76亿 | 94.88亿 | 113.64 | ![]() |
| 19 | 002157 | 正邦科技 | 20.12 | -1.42 | -0.29 | 0.00 | 3.25 | 1.17 | 2.79 | 14.30亿 | 21.73亿 | 437.14亿 | -- | ![]() |
| 20 | 000876 | 新希望 | 18.83 | -1.52 | -0.29 | -0.05 | 0.89 | 1.21 | 3.09 | 7.13亿 | 42.00亿 | 790.77亿 | 29.78 | ![]() |
| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 加自选 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 603609 | 禾丰牧业 | 13.99 | -2.10 | -0.30 | 0.07 | 0.74 | 1.20 | 2.59 | 0.86亿 | 8.31亿 | 116.28亿 | 17.97 | ![]() |
| 22 | 002726 | 龙大肉食 | 9.57 | -3.24 | -0.32 | -0.10 | 2.50 | 1.58 | 2.53 | 1.80亿 | 7.50亿 | 71.77亿 | 37.83 | ![]() |
| 23 | 002124 | 天邦股份 | 12.63 | -3.59 | -0.47 | 0.08 | 4.92 | 1.20 | 3.05 | 5.90亿 | 9.41亿 | 118.86亿 | -- | ![]() |
| 24 | 300498 | 温氏股份 | 41.51 | -1.14 | -0.48 | 0.02 | 0.37 | 0.89 | 2.38 | 6.19亿 | 40.10亿 | 1664.43亿 | 79.74 | ![]() |
| 25 | 002458 | 益生股份 | 25.91 | -1.82 | -0.48 | 0.04 | 3.66 | 1.13 | 2.16 | 3.38亿 | 3.55亿 | 92.10亿 | 8.23 | ![]() |
| 26 | 000860 | 顺鑫农业 | 51.38 | -1.31 | -0.68 | -0.12 | 0.89 | 1.35 | 3.67 | 3.41亿 | 7.42亿 | 381.12亿 | 29.41 | ![]() |
| 27 | 000048 | *ST康达 | 24.46 | -2.94 | -0.74 | 0.08 | 0.24 | 1.03 | 3.33 | 0.23亿 | 3.84亿 | 93.83亿 | 21.55 | ![]() |
| 28 | 603363 | 傲农生物 | 22.80 | -3.19 | -0.75 | -0.18 | 5.24 | 1.50 | 3.31 | 2.22亿 | 1.84亿 | 41.95亿 | 231.35 | ![]() |
| 29 | 002714 | 牧原股份 | 79.60 | -1.39 | -1.12 | -0.01 | 0.79 | 1.01 | 3.56 | 7.40亿 | 11.67亿 | 928.92亿 | -- | ![]() |






